BBR informationer om Damengen 6, 3210 Vejby
Enheden
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Sommer-/fritidsbolig |
| Enhedsareal | 93 m² |
| Beboelsesareal | 93 m² |
| Værelser | 5 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
| Lovlig Anvendelse | Personlig, ikke-tidsbegrænset ret til helårsbeboelse for pensionister |
Salg
| Omregningsdato | 26-09-2002 |
| Købesum | 819.200 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
| Omregningsdato | 13-04-2000 |
| Købesum | 321.656 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 1.150.000 kr |
| Grundværdi | 379.100 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.327 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 1.150.000 kr |
| Grundværdi | 379.100 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.327 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 1.050.000 kr |
| Grundværdi | 353.800 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.327 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 1.050.000 kr |
| Grundværdi | 353.800 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.327 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 18051 |
| Kommune Kode | 270 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
Matrikler
| Matrikel nr | 4by |
| Areal | 1.327 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 554 |
| Kommunal Ejerlav Navn | UNNERUP BY |
| Lands Ejerlav Kode | 111354 |
| Lands Ejerlav Navn | UNNERUP BY, VEJBY |
| Ejendomsnummer | 18051 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Etager | 1 |
| Opført | 1963 |
| Seneste ombygning | 1974 |
| Bygning | 93 m² |
| Bolig | 93 m² |
| Bebygget | 93 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Built-up |
| Varmeinstallation | Elovne, elpaneler |
| Opvarmning | Elektricitet |
| Supplerende Opvarmning | Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 0 |
| Bebygget | 8 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Built-up |
