BBR informationer om Grundvej 1, 4591 Føllenslev
Enheden
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Sommer-/fritidsbolig |
| Enhedsareal | 34 m² |
| Beboelsesareal | 34 m² |
| Værelser | 2 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
| Energikode | 400 V el fra værk |
Salg
| Omregningsdato | 15-01-1999 |
| Købesum | 150.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 670.000 kr |
| Grundværdi | 256.500 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 700 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 670.000 kr |
| Grundværdi | 256.500 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 700 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 790.000 kr |
| Grundværdi | 313.500 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 700 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 790.000 kr |
| Grundværdi | 313.500 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 700 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 3009 |
| Kommune Kode | 326 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
Matrikler
| Matrikel nr | 4t |
| Areal | 700 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 26 |
| Kommunal Ejerlav Navn | EGEMARKE |
| Lands Ejerlav Kode | 170452 |
| Lands Ejerlav Navn | EGEMARKE HGD., FØLLENSLEV |
| Ejendomsnummer | 3009 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Etager | 1 |
| Opført | 1960 |
| Bygning | 34 m² |
| Bolig | 34 m² |
| Bebygget | 34 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Varmeinstallation | Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.) |
| Opvarmning | Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1965 |
| Bebygget | 16 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Tagpap (med taghældning) |
| Bygningsnr | 5 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1970 |
| Bebygget | 3 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1965 |
| Bebygget | 10 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 7 |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Etager | 1 |
| Opført | 1970 |
| Bygning | 7 m² |
| Bolig | 7 m² |
| Bebygget | 7 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 4 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1970 |
| Bebygget | 8 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 6 |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Etager | 1 |
| Opført | 1968 |
| Bygning | 21 m² |
| Bolig | 21 m² |
| Bebygget | 21 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
