BBR informationer om Røllikevej 10, 7700 Thisted
Enheden
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 242 m² |
| Beboelsesareal | 242 m² |
| Værelser | 6 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 2 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 2 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 830.000 kr |
| Grundværdi | 156.100 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 2.020 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 830.000 kr |
| Grundværdi | 156.100 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 2.020 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 650.000 kr |
| Grundværdi | 156.100 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 2.020 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 650.000 kr |
| Grundværdi | 156.100 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 2.020 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 75967 |
| Kommune Kode | 787 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
Matrikler
| Matrikel nr | 19d |
| Areal | 2.020 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 181 |
| Kommunal Ejerlav Navn | ST HILLERSLEV |
| Lands Ejerlav Kode | 690256 |
| Lands Ejerlav Navn | ST. HILLERSLEV BY, HILLERSLEV |
| Ejendomsnummer | 75967 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) |
| Etager | 1 |
| Opført | 1920 |
| Seneste ombygning | 1976 |
| Bygning | 157 m² |
| Bolig | 242 m² |
| Bebygget | 157 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Varmeinstallation | Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) |
| Supplerende Opvarmning | Bygningen har ingen supplerende varme |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
Etager
| Etagebetegnelse | KL |
| Samlet Areal | 77 m² |
| Etagebetegnelse | 1 |
| Samlet Areal | 87 m² |
| Udnyttet Tagetage | 85 m² |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Garage med plads til et eller to køretøjer |
| Opført | 1976 |
| Bebygget | 25 m² |
| Ydervæg | Letbeton (lette bloksten, gasbeton) |
| Tag | Built-up |
