BBR informationer om St. Torupvej 12, 8832 Skals
Enheden
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 78 m² |
| Beboelsesareal | 78 m² |
| Værelser | 3 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Salg
| Omregningsdato | 06-07-2009 |
| Skødedato | 06-07-2009 |
| Købesum | 255.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
| Omregningsdato | 26-07-1995 |
| Købesum | 375.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 930.000 kr |
| Grundværdi | 215.300 kr |
| Anvendelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
| Grundareal | 72.718 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 1.000.000 kr |
| Grundværdi | 239.400 kr |
| Anvendelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
| Grundareal | 72.718 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 1.000.000 kr |
| Grundværdi | 239.400 kr |
| Anvendelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
| Grundareal | 72.718 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 1.250.000 kr |
| Grundværdi | 328.500 kr |
| Anvendelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
| Grundareal | 79.382 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 214331 |
| Kommune Kode | 791 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 30 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
| Afløb | - |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | 0 |
Matrikler
| Matrikel nr | 14h |
| Areal | 5.990 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 216 |
| Kommunal Ejerlav Navn | ST. TORUP BY |
| Lands Ejerlav Kode | 761555 |
| Lands Ejerlav Navn | ST. TORUP BY, ULBJERG |
| Ejendomsnummer | 214331 |
| Matrikel nr | 6a |
| Areal | 34.086 m² |
| Vejareal | 150 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 216 |
| Kommunal Ejerlav Navn | ST. TORUP BY |
| Lands Ejerlav Kode | 761555 |
| Lands Ejerlav Navn | ST. TORUP BY, ULBJERG |
| Ejendomsnummer | 214331 |
| Matrikel nr | 2h |
| Areal | 32.642 m² |
| Vejareal | 715 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 216 |
| Kommunal Ejerlav Navn | ST. TORUP BY |
| Lands Ejerlav Kode | 761555 |
| Lands Ejerlav Navn | ST. TORUP BY, ULBJERG |
| Ejendomsnummer | 214331 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Etager | 1 |
| Opført | 1877 |
| Bygning | 78 m² |
| Bolig | 78 m² |
| Bebygget | 78 m² |
| Ydervæg | Andet materiale |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Varmeinstallation | Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr |
| Opvarmning | Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
Etager
| Etagebetegnelse | 1 |
| Samlet Areal | 55 m² |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign |
| Etager | 1 |
| Opført | 1877 |
| Bygning | 75 m² |
| Erhverv | 75 m² |
| Bebygget | 75 m² |
| Ydervæg | Andet materiale |
| Tag | Andet materiale |
| Bygningsnr | 4 |
| Anvendelse | 0 |
| Opført | 0 |
| Ydervæg | - |
| Tag | - |
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign |
| Etager | 1 |
| Opført | 1877 |
| Bygning | 103 m² |
| Erhverv | 103 m² |
| Bebygget | 103 m² |
| Ydervæg | Andet materiale |
| Tag | Andet materiale |
