BBR informationer om Skjalm Hvidesvej 142, 3300 Frederiksværk
Enheden
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Sommer-/fritidsbolig |
| Enhedsareal | 75 m² |
| Beboelsesareal | 75 m² |
| Værelser | 4 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Salg
| Omregningsdato | 15-10-1993 |
| Købesum | 750.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 1.600.000 kr |
| Grundværdi | 490.500 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.685 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 1.600.000 kr |
| Grundværdi | 490.500 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.685 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 2.100.000 kr |
| Grundværdi | 865.500 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.685 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 2.100.000 kr |
| Grundværdi | 865.500 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.685 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 11959 |
| Kommune Kode | 260 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
Matrikler
| Matrikel nr | 3bx |
| Areal | 1.685 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 14 |
| Kommunal Ejerlav Navn | KARSEMOSE |
| Lands Ejerlav Kode | 100952 |
| Lands Ejerlav Navn | KARSEMOSE BY, VINDERØD |
| Ejendomsnummer | 11959 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Etager | 1 |
| Opført | 1977 |
| Seneste ombygning | 1991 |
| Bygning | 84 m² |
| Bolig | 75 m² |
| Bebygget | 84 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Andet materiale |
| Indbygget Udhus | 9 m² |
| Overdækket | 18 m² |
| Varmeinstallation | Elovne, elpaneler |
| Opvarmning | Elektricitet |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
