BBR informationer om Ottemosevej 3, 6400 Sønderborg
Enheden
| Anvendelse | Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 101 m² |
| Beboelsesareal | 101 m² |
| Værelser | 3 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
| Energikode | 400 V el fra værk |
| Note 1 | TYPE B FAMILIEBOLIG |
Salg
| OBS | Disse salg omfatter muligvis hele ejendommen, ikke kun den valgte enhed |
| Omregningsdato | 10-02-2003 |
| Skødedato | 10-02-2003 |
| Købesum | 4.500.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
| OBS | Der er foretaget ombygninger eller bygget nyt siden dette salg |
Vurderinger
| OBS | Disse vurderinger omfatter muligvis hele ejendommen, ikke kun den valgte enhed |
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 28.000.000 kr |
| Grundværdi | 9.120.000 kr |
| Fradrag | 5.053.600 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 25.931 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 45 |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 28.000.000 kr |
| Grundværdi | 9.576.000 kr |
| Fradrag | 5.053.600 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 25.931 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 45 |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 28.000.000 kr |
| Grundværdi | 9.576.000 kr |
| Fradrag | 5.053.600 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 25.931 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 45 |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 29.500.000 kr |
| Grundværdi | 7.296.000 kr |
| Fradrag | 5.053.600 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 25.931 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 45 |
Ejerskab
| Ejd. nr | 28718 |
| Kommune Kode | 540 |
| Ejerforhold | Alment boligselskab |
Grunde
| Afløb | 1 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
| Note 1 | Kloaksystemet er separeret |
Bygning
| Bygningsnr | 14 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 212 m² |
| Bolig | 202 m² |
| Bebygget | 212 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Indbygget Udhus | 10 m² |
| Overdækket | 20 m² |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
| Afløb | Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg |
| Varmeinstallation | Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 2 |
| Note 1 | UDHUS PÅ 5 M² TIL NR 2 OG 3, OVERDÆKNING PÅ 10 M² |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 20 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 212 m² |
| Bolig | 202 m² |
| Bebygget | 212 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 17 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 232 m² |
| Bolig | 214 m² |
| Bebygget | 232 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 18 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 232 m² |
| Bolig | 214 m² |
| Bebygget | 232 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 21 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 232 m² |
| Bolig | 214 m² |
| Bebygget | 232 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 16 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 232 m² |
| Bolig | 214 m² |
| Bebygget | 232 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 24 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 212 m² |
| Bolig | 202 m² |
| Bebygget | 212 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 13 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 120 m² |
| Bolig | 111 m² |
| Bebygget | 120 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 23 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 232 m² |
| Bolig | 214 m² |
| Bebygget | 232 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 19 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 232 m² |
| Bolig | 214 m² |
| Bebygget | 232 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 27 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 2006 |
| Bebygget | 16 m² |
| Ydervæg | Fibercement (asbestfri) |
| Tag | Tagpap (med taghældning) |
| Bygningsnr | 22 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 212 m² |
| Bolig | 202 m² |
| Bebygget | 212 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 25 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 2007 |
| Bebygget | 3 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Tagpap (med taghældning) |
| Bygningsnr | 15 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 232 m² |
| Bolig | 214 m² |
| Bebygget | 232 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 10 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 212 m² |
| Bolig | 202 m² |
| Bebygget | 212 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 6 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 176 m² |
| Bolig | 164 m² |
| Bebygget | 176 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 11 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 176 m² |
| Bolig | 164 m² |
| Bebygget | 176 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 7 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 212 m² |
| Bolig | 202 m² |
| Bebygget | 212 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Anden bygning til fritidsformål |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 138 m² |
| Bolig | 138 m² |
| Bebygget | 138 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 4 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 212 m² |
| Bolig | 202 m² |
| Bebygget | 212 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 5 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 176 m² |
| Bolig | 164 m² |
| Bebygget | 176 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 12 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 176 m² |
| Bolig | 164 m² |
| Bebygget | 176 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 212 m² |
| Bolig | 202 m² |
| Bebygget | 212 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 9 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 212 m² |
| Bolig | 202 m² |
| Bebygget | 212 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 26 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 2006 |
| Bebygget | 16 m² |
| Ydervæg | Fibercement (asbestfri) |
| Tag | Tagpap (med taghældning) |
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 212 m² |
| Bolig | 202 m² |
| Bebygget | 212 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Bygningsnr | 8 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 2006 |
| Bygning | 225 m² |
| Bolig | 202 m² |
| Bebygget | 225 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
