BBR informationer om Præstemosen 76, 2650 Hvidovre
Enheden
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 99 m² |
| Beboelsesareal | 99 m² |
| Værelser | 4 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 1.950.000 kr |
| Grundværdi | 1.035.200 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 658 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 1.950.000 kr |
| Grundværdi | 1.035.200 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 658 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 1.750.000 kr |
| Grundværdi | 699.800 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 658 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 1.750.000 kr |
| Grundværdi | 699.800 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 658 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 64191 |
| Kommune Kode | 167 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
| Note 1 | NEDGRAVET OLIETANK PÅ 2500 L |
Matrikler
| Matrikel nr | 6ga |
| Areal | 658 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 1 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE HVI |
| Lands Ejerlav Kode | 10551 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, HVIDOVRE |
| Ejendomsnummer | 64191 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) |
| Etager | 1 |
| Opført | 1960 |
| Bygning | 117 m² |
| Bolig | 99 m² |
| Bebygget | 117 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Udestue | 18 m² |
| Varmeinstallation | Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr |
| Opvarmning | Naturgas |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1960 |
| Bebygget | 6 m² |
| Ydervæg | Andet materiale |
| Tag | Andet materiale |
