BBR informationer om Søndre Viaduktvej 21, 4600 Køge
Enheden
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 180 m² |
| Beboelsesareal | 180 m² |
| Værelser | 6 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 2.450.000 kr |
| Grundværdi | 1.188.900 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 1.215 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 2.450.000 kr |
| Grundværdi | 1.188.900 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 1.215 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 2.750.000 kr |
| Grundværdi | 1.329.900 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 1.215 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 2.750.000 kr |
| Grundværdi | 1.329.900 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 1.215 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 78024 |
| Kommune Kode | 259 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
| Afløb | - |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | 0 |
| Afløb | - |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | 0 |
Matrikler
| Matrikel nr | 2me |
| Areal | 1.033 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 56 |
| Kommunal Ejerlav Navn | SDR KØGE |
| Lands Ejerlav Kode | 2000254 |
| Lands Ejerlav Navn | SDR. KØGE, KØGE JORDER |
| Ejendomsnummer | 78024 |
| Matrikel nr | 2ob |
| Areal | 68 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 56 |
| Kommunal Ejerlav Navn | SDR KØGE |
| Lands Ejerlav Kode | 2000254 |
| Lands Ejerlav Navn | SDR. KØGE, KØGE JORDER |
| Ejendomsnummer | 78024 |
| Matrikel nr | 2mf |
| Areal | 114 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 56 |
| Kommunal Ejerlav Navn | SDR KØGE |
| Lands Ejerlav Kode | 2000254 |
| Lands Ejerlav Navn | SDR. KØGE, KØGE JORDER |
| Ejendomsnummer | 78024 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) |
| Etager | 1 |
| Opført | 1952 |
| Bygning | 113 m² |
| Bolig | 180 m² |
| Bebygget | 113 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) |
| Varmeinstallation | Varmepumpe |
| Opvarmning | Elektricitet |
| Supplerende Opvarmning | Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
Etager
| Etagebetegnelse | 1 |
| Samlet Areal | 67 m² |
| Udnyttet Tagetage | 67 m² |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Carport |
| Opført | 0 |
| Bebygget | 33 m² |
| Ydervæg | - |
| Tag | - |
