BBR informationer om Søndertoften 2B, 7400 Herning
Enheden
| Anvendelse | Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 107 m² |
| Beboelsesareal | 107 m² |
| Værelser | 4 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
| Energikode | 400 V el fra værk |
Tidligere Annonceringer
| Annonce | Søndertoften 2 B, Lind |
| Sidst Set | 3 jul 2010 |
| Liggetid | 356 dage |
| Udbudspris | 1.390.000 kr |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 1.300.000 kr |
| Grundværdi | 403.500 kr |
| Fradrag | 30.000 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 545 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 1.300.000 kr |
| Grundværdi | 403.500 kr |
| Fradrag | 30.000 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 545 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 1.400.000 kr |
| Grundværdi | 437.100 kr |
| Fradrag | 30.000 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 545 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 279354 |
| Kommune Kode | 657 |
| Ejerforhold | Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
Matrikler
| Matrikel nr | 16ez |
| Areal | 545 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 86 |
| Kommunal Ejerlav Navn | LIND BY |
| Lands Ejerlav Kode | 1191057 |
| Lands Ejerlav Navn | LIND BY, RIND |
| Ejendomsnummer | 279354 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 1963 |
| Bygning | 107 m² |
| Bolig | 107 m² |
| Bebygget | 107 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Tegl |
| Varmeinstallation | Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
