BBR informationer om Odysseus Alle 23, 2650 Hvidovre
Enheden
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 125 m² |
| Beboelsesareal | 125 m² |
| Værelser | 5 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 2.150.000 kr |
| Grundværdi | 1.083.300 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 684 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 2.150.000 kr |
| Grundværdi | 1.083.300 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 684 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 1.950.000 kr |
| Grundværdi | 675.200 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 684 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 1.950.000 kr |
| Grundværdi | 675.200 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 684 m² |
| År | 2007 |
| Ændret d. | 15. apr 2010 |
| Ejendomsværdi | 2.900.000 kr |
| Grundværdi | 1.239.100 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 684 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 60382 |
| Kommune Kode | 167 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
Matrikler
| Matrikel nr | 24il |
| Areal | 684 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 41 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE STR |
| Lands Ejerlav Kode | 12451 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, STRANDMARK |
| Ejendomsnummer | 60382 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) |
| Etager | 1 |
| Opført | 1937 |
| Seneste ombygning | 1978 |
| Bygning | 149 m² |
| Bolig | 125 m² |
| Bebygget | 149 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Tagpap (med taghældning) |
| Udestue | 24 m² |
| Varmeinstallation | Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr |
| Opvarmning | Naturgas |
| Supplerende Opvarmning | Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 2010 |
| Bebygget | 7 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Tagpap (med taghældning) |
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Garage med plads til et eller to køretøjer |
| Opført | 1941 |
| Bebygget | 16 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Tagpap (med taghældning) |
