BBR informationer om Lundgaardsvej 11, 8300 Odder
Enheden
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Sommer-/fritidsbolig |
| Enhedsareal | 68 m² |
| Beboelsesareal | 68 m² |
| Værelser | 4 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse |
| Antal Badeværelser | 0 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 1.150.000 kr |
| Grundværdi | 550.000 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 800 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 1.150.000 kr |
| Grundværdi | 550.000 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 800 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 1.100.000 kr |
| Grundværdi | 450.000 kr |
| Fradrag | 6.000 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 800 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 1.100.000 kr |
| Grundværdi | 450.000 kr |
| Fradrag | 6.000 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 800 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 39511 |
| Kommune Kode | 727 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
Matrikler
| Matrikel nr | 8r |
| Areal | 800 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 45 |
| Kommunal Ejerlav Navn | KYSING |
| Lands Ejerlav Kode | 1001251 |
| Lands Ejerlav Navn | KYSING BY, SAKSILD |
| Ejendomsnummer | 39511 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Etager | 1 |
| Opført | 1966 |
| Bygning | 68 m² |
| Bolig | 68 m² |
| Bebygget | 68 m² |
| Ydervæg | Letbeton (lette bloksten, gasbeton) |
| Tag | Built-up |
| Varmeinstallation | Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.) |
| Opvarmning | Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Carport |
| Opført | 0 |
| Bebygget | 10 m² |
| Ydervæg | - |
| Tag | - |
