BBR informationer om Lyngtoftevej 14, 4560 Vig
Enheden
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Sommer-/fritidsbolig |
| Enhedsareal | 45 m² |
| Beboelsesareal | 45 m² |
| Værelser | 3 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Salg
| Omregningsdato | 19-08-2002 |
| Købesum | 250.000 kr |
| Overdragelseskode | Familieoverdragelse |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 480.000 kr |
| Grundværdi | 214.400 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.182 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 480.000 kr |
| Grundværdi | 214.400 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.182 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 500.000 kr |
| Grundværdi | 178.700 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.182 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 500.000 kr |
| Grundværdi | 178.700 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.182 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 36072 |
| Kommune Kode | 306 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 30 |
| Afløb Tilladt | Der foreligger ingen kendt tilladelse |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
| Note 1 | 5 KVM UDHUS |
| Note 2 | SERV OM RÅDIGHEDSINDSKR |
Matrikler
| Matrikel nr | 29af |
| Areal | 1.182 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 290 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HØNSINGE |
| Lands Ejerlav Kode | 161153 |
| Lands Ejerlav Navn | HØNSINGE BY, VIG |
| Ejendomsnummer | 36072 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Etager | 1 |
| Opført | 1960 |
| Bygning | 45 m² |
| Bolig | 45 m² |
| Bebygget | 45 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Varmeinstallation | Elovne, elpaneler |
| Opvarmning | Elektricitet |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
