BBR informationer om Lars Krandsvej 2, 4500 Nykøbing Sj
Enheden
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Sommer-/fritidsbolig |
| Enhedsareal | 81 m² |
| Beboelsesareal | 81 m² |
| Værelser | 4 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
| Energikode | 400 V el fra værk |
Salg
| Omregningsdato | 20-07-2002 |
| Købesum | 110.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
| OBS | Der er foretaget ombygninger eller bygget nyt siden dette salg |
Tidligere Annonceringer
| Annonce | Lars Krandsvej |
| Sidst Set | 11 feb 2008 |
| Liggetid | 283 dage |
| Udbudspris | 1.500.000 kr |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 1.350.000 kr |
| Grundværdi | 352.300 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 2.015 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 1.350.000 kr |
| Grundværdi | 352.300 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 2.015 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 1.400.000 kr |
| Grundværdi | 352.300 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 2.015 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 1.400.000 kr |
| Grundværdi | 352.300 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 2.015 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 29104 |
| Kommune Kode | 306 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 29 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
Matrikler
| Matrikel nr | 7cu |
| Areal | 2.015 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 233 |
| Kommunal Ejerlav Navn | KLINT BY |
| Lands Ejerlav Kode | 160659 |
| Lands Ejerlav Navn | KLINT BY, HØJBY |
| Ejendomsnummer | 29104 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Etager | 1 |
| Opført | 2007 |
| Bygning | 86 m² |
| Bolig | 81 m² |
| Bebygget | 86 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Cementsten |
| Indbygget Udhus | 5 m² |
| Varmeinstallation | Elovne, elpaneler |
| Opvarmning | Elektricitet |
| Supplerende Opvarmning | Bygningen har ingen supplerende varme |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 2012 |
| Bebygget | 15 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Tagpap (med taghældning) |
