BBR informationer om Enebærvej 50, 5260 Odense S
Enheden
| Anvendelse | 0 |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | - |
| Enhedsareal | 38 m² |
| Beboelsesareal | 38 m² |
| Værelser | 2 |
| Toiletforhold | - |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | - |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | - |
Salg
| Omregningsdato | 07-07-2010 |
| Skødedato | 08-09-2010 |
| Købesum | 1.420.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
Tidligere Annonceringer
| Annonce | Enebærvej 50, Hjallese |
| Sidst Set | 10 jul 2010 |
| Liggetid | 22 dage |
| Udbudspris | 1.595.000 kr |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 1.500.000 kr |
| Grundværdi | 561.000 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 696 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 1.500.000 kr |
| Grundværdi | 561.000 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 696 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 1.700.000 kr |
| Grundværdi | 508.600 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 696 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 1.700.000 kr |
| Grundværdi | 508.600 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 696 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 105750 |
| Kommune Kode | 461 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
Matrikler
| Matrikel nr | 6hs |
| Areal | 696 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 57 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HJALLESE BY |
| Lands Ejerlav Kode | 330452 |
| Lands Ejerlav Navn | HJALLESE BY, DALUM |
| Ejendomsnummer | 105750 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) |
| Etager | 1 |
| Opført | 1958 |
| Seneste ombygning | 1971 |
| Bygning | 148 m² |
| Bolig | 148 m² |
| Bebygget | 148 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Varmeinstallation | Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) |
| Supplerende Opvarmning | Bygningen har ingen supplerende varme |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 0 |
| Bebygget | 20 m² |
| Ydervæg | - |
| Tag | - |
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Garage med plads til et eller to køretøjer |
| Opført | 0 |
| Bebygget | 24 m² |
| Ydervæg | - |
| Tag | - |
