BBR informationer om Gefionsvej 4, 3650 Ølstykke
Enheden
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 150 m² |
| Beboelsesareal | 150 m² |
| Værelser | 5 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 2 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 2 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
| Energikode | 400 V el fra værk |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 2.600.000 kr |
| Grundværdi | 927.600 kr |
| Fradrag | 105.700 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 746 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 2.600.000 kr |
| Grundværdi | 927.600 kr |
| Fradrag | 105.700 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 746 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 2.300.000 kr |
| Grundværdi | 695.700 kr |
| Fradrag | 105.700 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 746 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 2.300.000 kr |
| Grundværdi | 695.700 kr |
| Fradrag | 105.700 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 746 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 14023 |
| Kommune Kode | 240 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
Matrikler
| Matrikel nr | 12qt |
| Areal | 746 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | ØLSTYKKE |
| Lands Ejerlav Kode | 90753 |
| Lands Ejerlav Navn | ØLSTYKKE BY, ØLSTYKKE |
| Ejendomsnummer | 14023 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) |
| Etager | 1 |
| Opført | 1991 |
| Bygning | 150 m² |
| Bolig | 150 m² |
| Bebygget | 150 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Cementsten |
| Varmeinstallation | Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr |
| Opvarmning | Naturgas |
| Supplerende Opvarmning | Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Carport |
| Opført | 1995 |
| Bebygget | 32 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Andet materiale |
