BBR informationer om Strandleddet 4, 4560 Vig
Enheden
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Sommer-/fritidsbolig |
| Enhedsareal | 72 m² |
| Beboelsesareal | 72 m² |
| Værelser | 4 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Salg
| Omregningsdato | 30-03-2006 |
| Skødedato | 30-03-2006 |
| Købesum | 531.250 kr |
| Overdragelseskode | Familieoverdragelse |
| Omregningsdato | 24-02-2003 |
| Købesum | 300.000 kr |
| Overdragelseskode | Familieoverdragelse |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 1.050.000 kr |
| Grundværdi | 409.700 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.531 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 1.050.000 kr |
| Grundværdi | 409.700 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.531 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 1.100.000 kr |
| Grundværdi | 341.400 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.531 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 1.100.000 kr |
| Grundværdi | 341.400 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.531 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 35172 |
| Kommune Kode | 306 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 30 |
| Afløb Tilladt | Der foreligger ingen kendt tilladelse |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
| Note 1 | KOMPOSTBEHOLDER |
Matrikler
| Matrikel nr | 1q |
| Areal | 1.531 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 290 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HØNSINGE |
| Lands Ejerlav Kode | 161153 |
| Lands Ejerlav Navn | HØNSINGE BY, VIG |
| Ejendomsnummer | 35172 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Etager | 1 |
| Opført | 1966 |
| Seneste ombygning | 1987 |
| Bygning | 76 m² |
| Bolig | 72 m² |
| Bebygget | 76 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Tagpap (med taghældning) |
| Indbygget Udhus | 4 m² |
| Varmeinstallation | Elovne, elpaneler |
| Opvarmning | Elektricitet |
| Supplerende Opvarmning | Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
