EuroInvestor

Ejerlejligheder i postnumre 1000-9990 - Pris mellem 0 og 100.000.000 kr.

Adresse Rum Pris Netto Bolig Grund År kr/m² Postnr Tid +/- E
Galleriannoncer

Skal dit hus vises her?

Tiltræk flere potentielle købere med en målrettet galleriannonce!

Klik her for at se hvordan du får flere besøgende på din boligannonce!
1800 Frederiksberg C:
Vesterbrogade 192, 5. 23 2 1.225.000 7.505 65 m² 0 m² 1960 18.846 1800 76
Platanvej 18 04. Dør/lejl. 24 3 2.000.000 10.927 68 m² 0 m² 1978 29.411 1800 71
Vesterbrogade 165, 1. tv 4 2.595.000 13.546 93 m² 0 m² 1924 27.903 1800 127
Vesterbrogade 186 1. TV 5 3.295.000 17.668 130 m² 0 m² 1897 25.346 1800 115
Vesterbrogade 180, 1. tv. 4 3.295.000 16.797 111 m² 0 m² 1910 29.684 1800 200
Vesterbrogade 186 1. TH 5 3.695.000 19.791 133 m² 0 m² 1897 27.781 1800 71
Vesterbrogade 198, 2.tv. 5 4.495.000 24.939 172 m² 0 m² 1908 26.133 1800 21
Vesterbrogade 196 4. TV 5 4.795.000 24.052 174 m² 0 m² 1908 27.557 1800 144
Vesterbrogade 196, 5. 5 4.950.000 26.188 182 m² 0 m² 1908 27.197 1800 265 -5%
Få en email når der kommer nye boliger i søgningen
 

Gem søgningen

Giv søgningen et navn så du kan finde den igen
Søgningens navn:
MIT BOLIGA

Gem søgningen

Du er ikke logget ind
Du skal være registreret bruger af Boliga for at gemme søgningen.
 

Opret bruger - dine oplysninger

Vi skal bare bruge din email adresse og det brugernavn du godt kunne tænke dig.
Brugernavn: *
E-mail adresse: *
Ønsket password: *
Få de seneste nyheder om
boligmarkedet på email

Log ind

Brugernavn:
Password: