EuroInvestor

Indeks » Ejerlejlighed » Region Hovedstaden » 2300 København S » Robert Jacobsens Vej

Adresse Rum Pris Netto Bolig Grund År kr/m² Postnr Tid +/- E
Galleriannoncer

Din lejlighed her?

Din bolig her? Tiltræk flere potentielle købere med en målrettet galleriannonce!
Klik her for og se hvordan du kan fremhæve din lejlighed på Boliga!

Flere besøgende?

Din bolig her? Tiltræk flere potentielle købere med en målrettet galleriannonce!
Klik her for og se hvordan du kan fremhæve din bolig på Boliga!

Skal dit hus vises her?

Tiltræk flere potentielle købere med en målrettet galleriannonce!

Klik her for at se hvordan du får flere besøgende på din boligannonce!
2300 København S:
Robert Jacobsens Vej 64 5. 2. 2 1.525.000 8.680 78 m² 0 m² 2010 19.551 2300 340
Robert Jacobsens Vej 80 3. 4 2 1.545.000 7.992 60 m² 0 m² 2010 25.750 2300 69
Robert Jacobsens Vej 64 6. 2. 2 1.650.000 9.174 78 m² 0 m² 2010 21.153 2300 293
Robert Jacobsens Vej 62 5. 3 3 1.750.000 10.158 94 m² 0 m² 2010 18.617 2300 293
Robert Jacobsens Vej 62 7. 4 2 1.800.000 11.034 112 m² 0 m² 2010 16.071 2300 293
Robert Jacobsens Vej 60 3. T1 3 2.000.000 10.572 79 m² 0 m² 2010 25.316 2300 340
Robert Jacobsens Vej 81 st tv 3 2.150.000 11.958 88 m² 0 m² 2009 24.431 2300 30 2%
Robert Jacobsens Vej 74 1. T1 4 2.200.000 12.387 106 m² 0 m² 2010 20.754 2300 412
Robert Jacobsens Vej 62 7. P1 3 2.200.000 12.432 108 m² 0 m² 2010 20.370 2300 272
Robert Jacobsens Vej 74 1. T2 4 2.200.000 12.387 106 m² 0 m² 2010 20.754 2300 412
Robert Jacobsens Vej 74 1. T3 4 2.200.000 12.387 106 m² 0 m² 2010 20.754 2300 140
Robert Jacobsens Vej 78 9. P8 3 2.300.000 12.005 86 m² 0 m² 2010 26.744 2300 134
Robert Jacobsens Vej 80, 2. 1 3 2.399.000 12.795 95 m² 0 m² 2010 25.252 2300 176 -4%
Robert Jacobsens Vej 76 6. 1 3 2.495.000 13.150 97 m² 0 m² 2010 25.721 2300 35
Robert Jacobsens Vej 80 ST T3 5 2.695.000 15.073 129 m² 0 m² 2010 20.891 2300 35
Robert Jacobsens Vej 70 7. P3. 5 2.800.000 15.693 133 m² 0 m² 2010 21.052 2300 272
Robert Jacobsens Vej 86 2. P2 4 3.400.000 18.347 142 m² 0 m² 2010 23.943 2300 601
Robert Jacobsens Vej 66 8. P5. 6 3.450.000 18.892 141 m² 0 m² 2010 24.468 2300 0
Robert Jacobsens Vej 89, 2. tv. 4 3.495.000 17.917 100 m² 0 m² 2009 34.950 2300 455
Få en email når der kommer nye boliger i søgningen
 

Gem søgningen

Giv søgningen et navn så du kan finde den igen
Søgningens navn:
MIT BOLIGA

Gem søgningen

Du er ikke logget ind
Du skal være registreret bruger af Boliga for at gemme søgningen.
 

Opret bruger - dine oplysninger

Vi skal bare bruge din email adresse og det brugernavn du godt kunne tænke dig.
Brugernavn: *
E-mail adresse: *
Ønsket password: *
Få de seneste nyheder om
boligmarkedet på email

Log ind

Brugernavn:
Password: