EuroInvestor

Fritidshuse i postnumre 1000-9990 - Pris mellem 0 og 100.000.000 kr.

Adresse Rum Pris Netto Bolig Grund År kr/m² Postnr Tid +/- E
Galleriannoncer

Skal dit hus vises her?

Tiltræk flere potentielle købere med en målrettet galleriannonce!

Klik her for at se hvordan du får flere besøgende på din boligannonce!
2770 Kastrup:
Hvf Sano 130 2 525.000 2.556 28 m² 308 m² 1996 18.750 2770 116 -12%
Hvf Sano 88 2 675.000 3.232 24 m² 331 m² 1939 28.125 2770 191
Hvf Kongevang 44 3 725.000 3.547 55 m² 450 m² 1958 13.181 2770 114
Hvf Sano 149 2 799.000 3.744 27 m² 340 m² 1939 29.592 2770 186
Hvf Uganda 29, Haveforeningen Uganda (kolonihave/sommerhus) - have 29 2 1.250.000 6.541 39 m² 875 m² 1995 32.051 2770 699 -10%
Hvf Uganda 21 2 1.400.000 7.234 91 m² 794 m² 1977 15.384 2770 242 -6%
Hvf Uganda 04 5 1.495.000 8.895 108 m² 582 m² 1952 13.842 2770 149
Hvf Uganda 32 5 2.200.000 2.549 120 m² 751 m² 2004 18.333 2770 118
Få en email når der kommer nye boliger i søgningen
 

Gem søgningen

Giv søgningen et navn så du kan finde den igen
Søgningens navn:
MIT BOLIGA

Gem søgningen

Du er ikke logget ind
Du skal være registreret bruger af Boliga for at gemme søgningen.
 

Opret bruger - dine oplysninger

Vi skal bare bruge din email adresse og det brugernavn du godt kunne tænke dig.
Brugernavn: *
E-mail adresse: *
Ønsket password: *
Få de seneste nyheder om
boligmarkedet på email

Log ind

Brugernavn:
Password: