Boliga.dk Login | Opret bruger

EDC Langeland

EDC Langeland
Østergade 41
5900 Rudkøbing
Tlf: 62512411
» Send e-mail
» Mæglers hjemmeside
Velkommen hos EDC Langeland.
Hos EDC Langeland får du "Øens stærkeste hold" med 5 engagerede medarbejdere, heraf 3 Statsaut. ejendomsmæglere og Valuarer MDE.
Du træffer os alle ugens dage, året rundt. Uden for butikkens åbningstid svarer vi på 22 16 24 11.
EDC Langeland har BoligButik i Rudkøbing City på bedste strøg.
Få udstillet din bolig/fritidsbolig i Øens største DøgnUdstilling og samtidig ekspon... » Læs mere

Nuværende udbud

Vis data for:

Nedenstående er gennemsnitlige tal for alle de emner som EDC Langeland har til salg dags dato.

Type Antal i udbud Kr./m² Liggetid Prisjustering
Villa 68 6.718 kr 550 dage (52) -18%
Fritidshus 39 16.772 kr 564 dage (21) -17%
Andelsbolig 4 2.820 kr 567 dage (3) -35%
Landejendom 1 36.975 kr 309 dage 0%
Helårsgrund 3 0 kr 1319 dage (1) -19%
Fritidsgrund 1 0 kr 1415 dage (1) -50%
Fordeling af boligtyper til salg d.d.
Nyeste boliger til salg
Klinten 14, Ristinge
24-05-2013995.000 kr
Nørrebro 78, Rudkøbing
22-05-20131.495.000 kr
Omgangen 12, Rudkøbing
22-05-20131.295.000 kr
Stenbækvej 31, Vesteregnen
02-05-20131.495.000 kr
Engkarsevej 4, Stoense havn
01-05-20131.595.000 kr
Anemonevænget 8, Bukkemose
30-04-20132.185.000 kr
Ristingevej 54, Hesselbjerg
30-04-2013745.000 kr
Højetoftevej 33, Humble
30-04-2013745.000 kr
Tullebølleparken 11, Tullebølle
26-04-2013145.000 kr
Hesselbjergvej 4, Snøde
26-04-2013695.000 kr
Alle boliger til salg hos EDC Langeland

Villa

Adresse Type Postnr Rum Grund Pris +/-
Fuglsbøllevejen 30, Fuglsbølle Villa 5900 108 4 1255 m² 195.000 kr -26%
Krogsbjergvej 3, Krogsbjerg Villa 5900 94 2 438 m² 285.000 kr -26%
Ristingevej 111, Ristinge Villa 5932 103 3 760 m² 295.000 kr -45%
Slotsgade 42 Villa 5953 99 4 384 m² 335.000 kr -13%
Helletoftevej 11, Helletofte Villa 5953 68 3 1005 m² 345.000 kr
Lille Snødevej 23, Lille snøde Villa 5953 110 3 4334 m² 380.000 kr -21%
Snødevej 108, Snøde Villa 5953 81 2 330 m² 385.000 kr
Kirkegade 11, Lindelse Villa 5900 153 5 500 m² 445.000 kr -23%
Kædebyvej 7, Kædeby Villa 5932 111 4 707 m² 445.000 kr -40%
Herslevvej 41 Villa 5900 142 4 770 m² 465.000 kr -33%
Østergade 6, Lohals Villa 5953 144 6 950 m² 495.000 kr -17%
Snødevej 88, Snøde Villa 5953 110 3 957 m² 495.000 kr -29%
Vandværksvej 9, Snøde Villa 5953 136 5 691 m² 545.000 kr -37%
Sidsel Bagers Gade 15, Rudkøbing Villa 5900 60 2 84 m² 595.000 kr -14%
Ramsherred 41, Rudkøbing Villa 5900 92 4 232 m² 595.000 kr -34%
Nordenbro 25, Nordenbro Villa 5932 129 4 1380 m² 675.000 kr -13%
Hedevejen 6, Nordenbro Villa 5932 168 7 1863 m² 675.000 kr -15%
Slotsgade 85, Tranekær Villa 5953 94 4 693 m² 685.000 kr -13%
Søndenbro 16, Bagenkop Villa 5935 86 4 780 m² 685.000 kr -13%
Østergade 8A Villa 5935 125 5 789 m² 695.000 kr -21%
Vandværksvej 12, Snøde Villa 5953 112 4 2460 m² 695.000 kr -9%
Hesselbjergvej 4, Snøde Villa 5953 94 4 1170 m² 695.000 kr
Bøsseløkkevej 1, Nordenbro Villa 5932 191 5 1619 m² 695.000 kr -13%
Kirsebærvænget 3, Tullebølle Villa 5953 154 5 2042 m² 745.000 kr -25%
Højetoftevej 33, Humble Villa 5932 140 3 709 m² 745.000 kr
Ristingevej 54, Hesselbjerg Villa 5932 157 6 2350 m² 745.000 kr
Jens Winthers Vej 43 Villa 5900 124 4 626 m² 745.000 kr -25%
Bøstrupvej 29 Villa 5953 239 9 811 m² 765.000 kr
Nygade 9, Tranekær Villa 5953 93 3 974 m² 785.000 kr -17%
Harresvej 12 Villa 5935 128 4 1961 m² 795.000 kr -20%
Kulepilevej 23, Kulepile Villa 5900 126 4 632 m² 795.000 kr -11%
Østergade 32, Lohals Villa 5953 176 7 1087 m² 795.000 kr
Østervej 4, 2. Villa 5935 112 5 1710 m² 795.000 kr -15%
Fiskervænget 1, Spodsbjerg Villa 5900 130 4 941 m² 795.000 kr -20%
Nordstrandsvej 8, 10. Villa 5953 116 5 1099 m² 795.000 kr -20%
Spodsbjergvej 55, Rudkøbing by Villa 5900 79 2 307 m² 845.000 kr
Tom Knudsensvej 36, Lohals Villa 5953 111 4 412 m² 845.000 kr
Bøstrupvej 17, Bøstrup Villa 5953 168 7 1353 m² 845.000 kr
Kirkevej 13 Villa 5935 111 4 1447 m² 845.000 kr -6%
Ristingevej 125, Ristinge Villa 5932 190 6 2058 m² 845.000 kr -6%
Spodsbjergvej 209B, Skrøbelev Villa 5900 241 6 1040 m² 895.000 kr -35%
Birkevej 5, Lohals Villa 5953 140 4 512 m² 895.000 kr -18%
Tom Knudsensvej 27, Lohals Villa 5953 129 5 1140 m² 945.000 kr -22%
Fuglsbølle Skovvej 2, Fuglsbølle Villa 5900 130 3 645 m² 995.000 kr
Brogade 26 Villa 5900 73 3 131 m² 995.000 kr -20%
Humblevej 5 Villa 5900 101 3 399 m² 1.085.000 kr
Spodsbjergvej 223 Villa 5900 376 8 15000 m² 1.095.000 kr -39%
Spodsbjergvej 303, Spodsbjerg Villa 5900 189 5 659 m² 1.165.000 kr -10%
Nordre Landevej 29, Kulepile Villa 5900 140 5 788 m² 1.195.000 kr -13%
Tryggelev 76, Tryggelev Villa 5932 128 4 1563 m² 1.195.000 kr -13%
Kastanievej 6, Rudkøbing Villa 5900 116 5 394 m² 1.200.000 kr -11%
Mosevænget 2, Og 4, kulepile Villa 5900 129 4 1647 m² 1.250.000 kr -9%
Omgangen 12, Rudkøbing Villa 5900 126 4 986 m² 1.295.000 kr
Lysbjergvej 1, Klavsebølle Villa 5953 143 5 1253 m² 1.295.000 kr -13%
Lærkevej 17, Humble Villa 5932 147 4 1308 m² 1.375.000 kr -13%
Havnegade 108 Villa 5900 120 5 368 m² 1.385.000 kr -22%
Styrmandsvej 3, Botofte Villa 5953 132 6 1684 m² 1.395.000 kr -7%
Egevej 7, Tullebølle Villa 5953 221 5 1075 m² 1.445.000 kr -19%
Fredsbjergvej 7, Bagenkop Villa 5935 103 6 2267 m² 1.450.000 kr
Nordre Løkkebyvej 2, Løkkeby Villa 5953 281 7 10115 m² 1.485.000 kr -17%
Mosevænget 22, Kulepile Villa 5900 130 5 1158 m² 1.485.000 kr -10%
Nørrebro 78, Rudkøbing Villa 5900 175 6 1131 m² 1.495.000 kr
Ristingevej 92 Villa 5932 284 7 3152 m² 1.685.000 kr -6%
Bøstrupvej 2, Bøstrup Villa 5953 215 7 7530 m² 1.695.000 kr -22%
Køllevej 2, Helsned Villa 5932 210 6 15257 m² 1.795.000 kr -28%
Platanvej 5, Rudkøbing Villa 5900 157 6 474 m² 1.795.000 kr -5%
Snødevej 100, Snøde Villa 5953 240 8 1826 m² 1.985.000 kr
Søgårdsvej 5 Villa 5935 308 6 2806 m² 1.995.000 kr -5%

Fritidshus

Adresse Type Postnr Rum Grund Pris +/-
Pilehaven 6, Tryggelev Fritidshus 5932 128 3 765 m² 275.000 kr -57%
Dageløkke Marina E 4, Dageløkke Fritidshus 5953 39 2 - 598.000 kr -6%
Træløbervej 8, Løkkeby Fritidshus 5953 60 4 1209 m² 785.000 kr -7%
Bellisvej 15, Stoense havn Fritidshus 5953 60 3 1402 m² 795.000 kr -27%
Dageløkkevej 38A, Dageløkke Fritidshus 5953 104 4 283 m² 795.000 kr -11%
Timianvej 11, Stoense havn Fritidshus 5953 48 4 1400 m² 875.000 kr
Dunhammervej 19, Vesteregnen Fritidshus 5932 60 5 1225 m² 895.000 kr -20%
Træløbervej 15, Løkkeby Fritidshus 5953 73 4 1200 m² 925.000 kr -23%
Valmuevej 4, Stoense udflytter Fritidshus 5953 57 3 1406 m² 945.000 kr
Dageløkke Marina H 2 Fritidshus 5953 58 3 927 m² 945.000 kr
Bellisvej 2, Stoense havn Fritidshus 5953 73 5 1400 m² 985.000 kr -16%
Storkevej 2, Ristinge Fritidshus 5932 54 3 1474 m² 995.000 kr
Klinten 14, Ristinge Fritidshus 5932 104 4 780 m² 995.000 kr
Botoften 53, Botofte Fritidshus 5953 72 2 1287 m² 995.000 kr -20%
Vildrosevej 12, Vesteregn Fritidshus 5932 55 3 1228 m² 995.000 kr
Ørnevænget 3, Ristinge Fritidshus 5932 65 4 1200 m² 1.145.000 kr
Skudehavnen 39, 1., Rudkøbing Fritidshus 5900 67 3 - 1.195.000 kr -12%
Hou Plantage 16, Hou Fritidshus 5953 71 6 1174 m² 1.195.000 kr -37%
Filippavej 6, Fredmose Fritidshus 5932 65 3 1200 m² 1.195.000 kr
Syrenvej 18, Stoense udflytter Fritidshus 5953 99 4 1400 m² 1.245.000 kr -22%
Ristinge Sommerland 42 Fritidshus 5932 92 4 1281 m² 1.285.000 kr -13%
Vestervænget 2, Lohals Fritidshus 5953 60 3 1647 m² 1.350.000 kr -10%
Kystvej 13, Bukkemose Fritidshus 5932 108 6 1363 m² 1.385.000 kr -18%
Granbanken 3, Løkkeby Fritidshus 5953 59 4 1623 m² 1.485.000 kr
Stenbækvej 31, Vesteregnen Fritidshus 5932 78 4 1470 m² 1.495.000 kr
Valmuevej 3, Stoense havn Fritidshus 5953 81 3 1406 m² 1.495.000 kr
Grottevej 3, Bukkemose Fritidshus 5932 107 5 1241 m² 1.495.000 kr -19%
Engkarsevej 4, Stoense havn Fritidshus 5953 66 4 1439 m² 1.595.000 kr
Klintegårdsvej 9, Vesteregnen Fritidshus 5932 120 5 1207 m² 1.695.000 kr -12%
Kystvej 6, Bukkemose Fritidshus 5932 112 4 1440 m² 1.785.000 kr -10%
Vestervej 25, Bagenkop Fritidshus 5935 153 4 4877 m² 1.795.000 kr -18%
Lohals Havn 14, Lohals Fritidshus 5953 78 2 2862 m² 1.798.000 kr
Ristinge Sommerland 63, Ristinge Fritidshus 5932 64 3 1250 m² 1.885.000 kr
Strandgårdsvej 68, Bagenkop Fritidshus 5935 106 5 206 m² 1.898.000 kr
Smørblomstvænget 2, Bukkemose Fritidshus 5932 122 5 1240 m² 1.995.000 kr
Ristinge-Vejle Ejerlaug 1 Fritidshus 5932 119 4 2100 m² 2.085.000 kr -13%
Anemonevænget 8, Bukkemose Fritidshus 5932 123 4 1446 m² 2.185.000 kr
Strandløkken 12, Ristinge Fritidshus 5932 65 4 1200 m² 2.295.000 kr
Harresvej 14 Fritidshus 5935 161 3 36591 m² 2.895.000 kr -3%

Andelsbolig

Adresse Type Postnr Rum Grund Pris +/-
Tullebølleparken 11, Tullebølle Andelsbolig 5953 95 3 - 145.000 kr
Savværksvej 11, Humble Andelsbolig 5932 75 2 - 160.000 kr -51%
Tullebølleparken 5, Tullebølle Andelsbolig 5953 75 3 - 175.000 kr -46%
Nørregade 12C Andelsbolig 5900 104 4 - 550.000 kr -8%

Landejendom

Adresse Type Postnr Rum Grund Pris +/-
Fuglsbølle Strand 1, Fuglsbølle Landejendom 5900 81 4 59597 m² 2.995.000 kr

Helårsgrund

Adresse Type Postnr Rum Grund Pris +/-
Mosevænget 14A, Kulepile Helårsgrund 5900 0 0 979 m² 395.000 kr -19%
Humblevej 116, Rudkøbing Helårsgrund 5900 0 0 1314 m² 495.000 kr
Humblevej 114, Rudkøbing Helårsgrund 5900 0 0 1314 m² 495.000 kr

Fritidsgrund

Adresse Type Postnr Rum Grund Pris +/-
Frankelund 17, Hou Fritidsgrund 5953 0 0 1524 m² 299.950 kr -50%