EuroInvestor

Rækkehuse i postnumre 1000-9990 - Pris mellem 0 og 100.000.000 kr.

Adresse Rum Pris Netto Bolig Grund År kr/m² Postnr Tid +/- E
Galleriannoncer

Din lejlighed her?

Tiltræk flere potentielle købere med en målrettet galleriannonce!
Klik her for og se hvordan du kan fremhæve din lejlighed på Boliga!

Skal dit hus vises her?

Tiltræk flere potentielle købere med en målrettet galleriannonce!

Klik her for at se hvordan du får flere besøgende på din boligannonce!
2640 Hedehusene:
Bomager 28 4 995.000 6.377 97 m² 526 m² 1958 10.257 2640 56 -9%
Topager 17 4 1.099.000 6.546 80 m² 356 m² 1963 13.737 2640 304 -27%
Kallerupvej 38 4 1.495.000 7.903 102 m² 536 m² 1949 14.656 2640 325
Topager 22 4 1.499.000 8.443 100 m² 296 m² 1973 14.990 2640 434 -21%
Bomager 25 3 1.599.000 8.694 78 m² 691 m² 1959 20.500 2640 143 -6%
Hyrdevangen 12 A 4 1.750.000 9.061 101 m² 813 m² 1955 17.326 2640 159 -3%
Jernalderen 62 4 1.799.000 9.903 104 m² 309 m² 1974 17.298 2640 123 -10%
Jernalderen 16 4 1.999.000 10.849 143 m² 397 m² 1974 13.979 2640 33
Fløngvænget 47 5 2.195.000 11.225 130 m² 305 m² 1971 16.884 2640 151
Dybkærvænget 15 4 2.295.000 11.546 120 m² 544 m² 2006 19.125 2640 165 -4%
Få en email når der kommer nye boliger i søgningen
 

Gem søgningen

Giv søgningen et navn så du kan finde den igen
Søgningens navn:
MIT BOLIGA

Gem søgningen

Du er ikke logget ind
Du skal være registreret bruger af Boliga for at gemme søgningen.
 

Opret bruger - dine oplysninger

Vi skal bare bruge din email adresse og det brugernavn du godt kunne tænke dig.
Brugernavn: *
E-mail adresse: *
Ønsket password: *
Få de seneste nyheder om
boligmarkedet på email

Log ind

Brugernavn:
Password: