EuroInvestor

Rækkehuse i postnumre 1000-9990 - Pris mellem 0 og 100.000.000 kr.

Adresse Rum Pris Netto Bolig Grund År kr/m² Postnr Tid +/- E
Galleriannoncer

Skal dit hus vises her?

Tiltræk flere potentielle købere med en målrettet galleriannonce!

Klik her for at se hvordan du får flere besøgende på din boligannonce!
3550 Slangerup:
Uvelse Have 18 2 1.095.000 6.166 68 m² 212 m² 1989 16.102 3550 374 -14%
Kongshøj Alle 17 4 1.545.000 8.323 106 m² 301 m² 1988 14.575 3550 174
Møllehaven 47 4 1.595.000 8.625 90 m² 109 m² 2003 17.722 3550 89
Møllehaven 67 4 1.645.000 9.053 90 m² 94 m² 2003 18.277 3550 300 -7%
Uvelse Park 34 3 1.785.000 9.055 82 m² 444 m² 2006 21.768 3550 76
Uvelse Park 17 4 2.195.000 11.279 112 m² 261 m² 2006 19.598 3550 5
Uvelse Park 43, Uvelse 4 2.195.000 10.949 112 m² 261 m² 2006 19.598 3550 314
Få en email når der kommer nye boliger i søgningen
 

Gem søgningen

Giv søgningen et navn så du kan finde den igen
Søgningens navn:
MIT BOLIGA

Gem søgningen

Du er ikke logget ind
Du skal være registreret bruger af Boliga for at gemme søgningen.
 

Opret bruger - dine oplysninger

Vi skal bare bruge din email adresse og det brugernavn du godt kunne tænke dig.
Brugernavn: *
E-mail adresse: *
Ønsket password: *
Få de seneste nyheder om
boligmarkedet på email

Log ind

Brugernavn:
Password: