Ialt 36 handler i Svendborg kommune fra 29. jul 2011 til 22. maj 2013 matchede din søgning
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strandvænget 3 | 825.000 | 25-02-2013 | Alm. Salg | 45.833 | 2 | 5874 | Sommerhus | 18 | 1965 | |
| Østerskovvej 25 | 1.086.124 | 03-01-2013 | Fam. Salg | 13.924 | 4 | 5700 | Sommerhus | 78 | 1979 | |
| Smørmosevænget 33 | 120.000 | 28-12-2012 | Fam. Salg | 1.621 | 4 | 5700 | Sommerhus | 74 | 1976 | |
| Gyvelvænget 13 | 1.020.000 | 14-12-2012 | Fam. Salg | 11.860 | 5 | 5700 | Sommerhus | 86 | 1967 | |
| Østerskovvej 9 | 1.616.300 | 22-11-2012 | Fam. Salg | 19.473 | 4 | 5700 | Sommerhus | 83 | 1979 | |
| Drejø Skov 8 | 240.000 | 08-11-2012 | Alm. Salg | 3.529 | 4 | 5700 | Sommerhus | 68 | 1880 | |
| Bøsørevej 36 | 1.500.000 | 16-10-2012 | Alm. Salg | 33.333 | 2 | 5874 | Sommerhus | 45 | 1961 | |
| Elsehoved 1 | 773.200 | 06-09-2012 | Fam. Salg | 7.363 | 4 | 5882 | Sommerhus | 105 | 1946 | |
| Klintevænget 1 | 895.000 | 28-08-2012 | Alm. Salg | 13.358 | 4 | 5700 | Sommerhus | 67 | 1973 | 0% |
| Engelsødvej 10 | 612.686 | 25-07-2012 | Andet | 6.884 | 6 | 5700 | Sommerhus | 89 | 1972 | |
| Brombærvej 10 | 1.175.000 | 18-07-2012 | Alm. Salg | 19.262 | 4 | 5700 | Sommerhus | 61 | 1980 | -5% |
| Skarø Brovej 1 | 175.000 | 05-07-2012 | Alm. Salg | 1.650 | 6 | 5700 | Sommerhus | 106 | 1877 | |
| Brunellevænget 4 | 850.000 | 03-07-2012 | Alm. Salg | 14.166 | 4 | 5700 | Sommerhus | 60 | 1982 | |
| Bellisvej 27 | 1.350.000 | 29-06-2012 | Alm. Salg | 51.923 | 2 | 5874 | Sommerhus | 26 | 1966 | |
| Stentoften 64 | 1.800.000 | 28-06-2012 | Fam. Salg | 24.657 | 4 | 5874 | Sommerhus | 73 | 1967 | |
| Kløvertoften 16 | 1.050.000 | 04-06-2012 | Alm. Salg | 15.000 | 4 | 5874 | Sommerhus | 70 | 1971 | -12% |
| Drejø Brovej 3 | 399.500 | 14-05-2012 | Fam. Salg | 6.443 | 4 | 5700 | Sommerhus | 62 | 1966 | |
| Bøsørevej 46B | 844.000 | 24-04-2012 | Alm. Salg | 31.259 | 2 | 5874 | Sommerhus | 27 | 1932 | |
| Kløvertoften 26 | 1.235.000 | 14-04-2012 | Alm. Salg | 17.152 | 3 | 5874 | Sommerhus | 72 | 1970 | -13% |
| Stubmarken 10 | 1.450.000 | 14-03-2012 | Alm. Salg | 17.682 | 4 | 5874 | Sommerhus | 82 | 1993 | -6% |
| Brænderupvængevej 11 | 65.556 | 06-01-2012 | Fam. Salg | 682 | 3 | 5892 | Sommerhus | 96 | 1890 | |
| Kløvertoften 19 | 700.000 | 29-12-2011 | Alm. Salg | 8.860 | 4 | 5874 | Sommerhus | 79 | 1970 | -11% |
| Bellisvej 23 | 400.000 | 28-12-2011 | Alm. Salg | 16.666 | 1 | 5874 | Sommerhus | 24 | 1964 | |
| Strandlyst Strand 3 | 1.231.050 | 06-12-2011 | Alm. Salg | 15.198 | 4 | 5874 | Sommerhus | 81 | 2007 | |
| Hybenrosevej 5 | 1.000.000 | 22-11-2011 | Fam. Salg | 15.384 | 3 | 5700 | Sommerhus | 65 | 1973 | |
| Bukkehavevej 500 | 1.500.000 | 09-11-2011 | Fam. Salg | 22.727 | 2 | 5700 | Sommerhus | 66 | 1935 | |
| Valborgs Kasse 22 | 628.000 | 05-11-2011 | Alm. Salg | 20.933 | 3 | 5700 | Sommerhus | 30 | 1961 | -26% |
| Øgavl 10 | 1.200.000 | 24-10-2011 | Alm. Salg | 29.268 | 3 | 5700 | Sommerhus | 41 | 1962 | |
| Holmskov Strand 22 | 987.600 | 03-10-2011 | Fam. Salg | 14.523 | 3 | 5874 | Sommerhus | 68 | 1962 | |
| Kløvertoften 2 | 905.000 | 21-09-2011 | Alm. Salg | 15.603 | 3 | 5874 | Sommerhus | 58 | 1972 | -7% |
| Stentoften 58 | 1.750.000 | 08-09-2011 | Alm. Salg | 38.043 | 3 | 5874 | Sommerhus | 46 | 1968 | |
| Engelsødvej 9 | 1.100.000 | 05-09-2011 | Alm. Salg | 18.965 | 3 | 5700 | Sommerhus | 58 | 1973 | -8% |
| Stentoften 54 | 1.020.000 | 03-09-2011 | Fam. Salg | 14.571 | 3 | 5874 | Sommerhus | 70 | 1965 | |
| Brohave 10 | 1.450.000 | 25-08-2011 | Alm. Salg | 48.333 | 1 | 5881 | Sommerhus | 30 | 1930 | |
| Stentoften 5 | 995.000 | 17-08-2011 | Alm. Salg | 14.850 | 3 | 5874 | Sommerhus | 67 | 1970 | |
| Kløvertoften 10 | 1.000.000 | 04-08-2011 | Alm. Salg | 14.925 | 3 | 5874 | Sommerhus | 67 | 1970 | -8% |
| « Udvidet salgsprissøgning |
