Boliga.dk Login | Opret bruger

Ialt 64 handler fra 7. aug 2011 til 20. jun 2013 matchede din søgning

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Gårdhanen 5 1.190.000 16-04-2013 Alm. Salg 6.723 7 5240 Villa 177 2007
Utzons Allé 12 2.500.000 15-04-2013 Alm. Salg 14.285 6 5240 Villa 175 2010 -10%
Vejrhanen 12 3.300.000 03-04-2013 Alm. Salg 12.741 7 5240 Villa 259 2012
Flaskehalsen 40 1.608.000 11-03-2013 Alm. Salg 8.162 7 5240 Villa 197 2007
Bullerupvej 16 2.290.000 07-03-2013 Alm. Salg 12.582 6 5240 Villa 182 1927 -4%
Bødkerstræde 4 2.075.000 01-03-2013 Alm. Salg 9.518 7 5240 Villa 218 1961 -9%
Kildegårdsvej 145 468.222 01-03-2013 Alm. Salg 4.417 4 5240 Villa 106 1975
Strandvænget 4 1.100.000 11-02-2013 Alm. Salg 9.243 4 5240 Villa 119 1961 -6%
Mindelundsvej 27 500.000 29-01-2013 Alm. Salg 7.812 2 5240 Villa 64 1910 -28%
Ryleholmen 24 468.400 09-01-2013 Alm. Salg 2.804 6 5240 Villa 167 2013
Vestbirkvej 12 2.480.000 21-12-2012 Alm. Salg 13.121 5 5240 Villa 189 2006 -2%
Åsumvej 61 1.600.000 05-12-2012 Alm. Salg 12.598 4 5240 Villa 127 1978 -9%
Utzons Allé 37 2.525.000 25-10-2012 Alm. Salg 16.611 5 5240 Villa 152 2013
Svendsagervej 78 1.200.000 24-10-2012 Alm. Salg 7.058 5 5240 Villa 170 1967
Muslingevej 21 850.000 24-10-2012 Alm. Salg 7.522 4 5240 Villa 113 1975 -14%
Ryleholmen 22 454.400 16-10-2012 Alm. Salg 3.009 5 5240 Villa 151 2013
Lundemosevej 16 1.225.000 08-10-2012 Alm. Salg 9.141 4 5240 Villa 134 1966 -12%
Mindelundsvej 33 2.165.000 27-09-2012 Alm. Salg 12.587 8 5240 Villa 172 1917
Mindelundsvej 96A 2.525.000 26-09-2012 Alm. Salg 12.023 10 5240 Villa 210 1777 -2%
Åsumvej 245 915.000 21-09-2012 Alm. Salg 6.727 5 5240 Villa 136 1974 -39%
Muslingevej 26 2.695.000 18-09-2012 Alm. Salg 17.730 5 5240 Villa 152 1979
Krogsløkkeparken 57 965.000 13-09-2012 Alm. Salg 8.935 3 5240 Villa 108 1968 -3%
Krogsløkkeparken 38 1.450.000 07-09-2012 Alm. Salg 12.719 4 5240 Villa 114 1969
Åsumvej 135 605.000 30-08-2012 Alm. Salg 6.722 3 5240 Villa 90 1937
Biskorupvej 65 1.150.000 29-08-2012 Alm. Salg 10.454 4 5240 Villa 110 1979 -3%
Skovløkkevej 8 1.100.000 23-08-2012 Alm. Salg 9.565 4 5240 Villa 115 1962 -15%
Bådvej 60 1.350.000 23-08-2012 Alm. Salg 8.653 4 5240 Villa 156 1974 -9%
Ryttervejen 7 2.100.000 22-08-2012 Alm. Salg 12.280 5 5240 Villa 171 1933 -4%
Væverstræde 1 575.000 21-08-2012 Alm. Salg 7.012 3 5240 Villa 82 1877 -17%
Rågelundvej 85 150.000 20-08-2012 Fam. Salg 769 7 5240 Villa 195 1804
Strand Allé 23 995.000 13-08-2012 Alm. Salg 9.045 6 5240 Villa 110 1953 0%
Kragenæsvej 36 1.375.000 09-08-2012 Alm. Salg 9.166 5 5240 Villa 150 1930 -8%
Krogsløkkeparken 46 1.035.000 27-07-2012 Alm. Salg 9.857 4 5240 Villa 105 1968 -5%
Lundemosevej 33 1.325.000 20-07-2012 Alm. Salg 10.114 4 5240 Villa 131 1965 -11%
Lundemosevej 3 1.080.000 18-07-2012 Alm. Salg 10.000 4 5240 Villa 108 1966 -9%
Bådvej 90 1.800.000 16-07-2012 Alm. Salg 13.235 4 5240 Villa 136 1977 -5%
Muslingevænget 4 410.000 13-07-2012 Alm. Salg 6.119 3 5240 Villa 67 1944 -31%
Strandvejen 7 1.600.000 07-07-2012 Alm. Salg 12.307 5 5240 Villa 130 1965 -5%
Duedalen 7 1.400.000 05-07-2012 Alm. Salg 12.173 4 5240 Villa 115 1977 -3%
Utzons Allé 35 845.000 28-06-2012 Alm. Salg 4.912 4 5240 Villa 172 2013
1 2  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning