Indeks » Alle boliger (solgt) » Region Hovedstaden » 3250 Gilleleje » Ammekær
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| 1 2 3 | Næste >> |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammekær 113 | 1.200.000 | 22-10-2012 | Alm. Salg | 19.354 | 3 | 3250 | Sommerhus | 62 | 1984 | |
| Ammekær 45 | 1.000.000 | 08-10-2012 | Alm. Salg | 9.433 | 4 | 3250 | Sommerhus | 106 | 1977 | -16% |
| Ammekær 156 | 1.075.000 | 13-09-2012 | Alm. Salg | 13.782 | 3 | 3250 | Sommerhus | 78 | 1974 | |
| Ammekær 108 | 1.063.500 | 30-07-2012 | Fam. Salg | 11.078 | 4 | 3250 | Sommerhus | 96 | 1975 | |
| Ammekær 123 | 195.500 | 25-01-2012 | Fam. Salg | 2.273 | 5 | 3250 | Sommerhus | 86 | 1982 | -86% |
| Ammekær 85 | 512.500 | 02-08-2011 | Fam. Salg | 3.768 | 4 | 3250 | Sommerhus | 136 | 2006 | |
| Ammekær 22 | 1.250.000 | 22-05-2011 | Alm. Salg | 17.361 | 3 | 3250 | Sommerhus | 72 | 1984 | -10% |
| Ammekær 136 | 1.900.000 | 29-03-2011 | Alm. Salg | 15.833 | 5 | 3250 | Sommerhus | 120 | 2001 | -7% |
| Ammekær 63 | 1.050.500 | 07-11-2010 | Alm. Salg | 15.916 | 4 | 3250 | Sommerhus | 66 | 1981 | -4% |
| Ammekær 146 | 1.800.000 | 30-10-2010 | Alm. Salg | 32.142 | 3 | 3250 | Sommerhus | 56 | 1974 | |
| Ammekær 92 | 583.637 | 08-10-2010 | Alm. Salg | 7.781 | 3 | 3250 | Sommerhus | 75 | 1978 | |
| Ammekær 122 | 1.625.000 | 26-09-2010 | Alm. Salg | 22.260 | 4 | 3250 | Sommerhus | 73 | 1983 | -5% |
| Ammekær 127 | 610.000 | 21-07-2010 | Alm. Salg | 8.026 | 4 | 3250 | Sommerhus | 76 | 1976 | |
| Ammekær 170 | 1.400.000 | 07-07-2010 | Alm. Salg | 20.289 | 4 | 3250 | Sommerhus | 69 | 1974 | -6% |
| Ammekær 46 | 1.335.000 | 28-06-2010 | Alm. Salg | 11.710 | 4 | 3250 | Sommerhus | 114 | 1972 | -10% |
| Ammekær 109 | 1.120.000 | 05-10-2009 | Alm. Salg | 16.231 | 3 | 3250 | Sommerhus | 69 | 1973 | -13% |
| Ammekær 29 | 1.875.000 | 03-09-2009 | Alm. Salg | 18.203 | 4 | 3250 | Sommerhus | 103 | 2006 | -6% |
| Ammekær 47 | 900.000 | 14-06-2009 | Alm. Salg | 14.516 | 4 | 3250 | Sommerhus | 62 | 1972 | -2% |
| Ammekær 69 | 800.000 | 01-06-2009 | Fam. Salg | 12.698 | 4 | 3250 | Sommerhus | 63 | 1972 | -19% |
| Ammekær 89 | 1.000.000 | 13-01-2009 | Alm. Salg | 12.987 | 4 | 3250 | Sommerhus | 77 | 1974 | -16% |
| Ammekær 65 | 950.000 | 29-09-2008 | Alm. Salg | 14.179 | 4 | 3250 | Sommerhus | 67 | 1972 | -17% |
| Ammekær 82 | 875.000 | 19-09-2008 | Alm. Salg | 11.666 | 4 | 3250 | Sommerhus | 75 | 1972 | -18% |
| Ammekær 76 | 723.974 | 10-09-2008 | Alm. Salg | 12.701 | 3 | 3250 | Sommerhus | 57 | 1972 | |
| Ammekær 119 | 720.000 | 01-05-2008 | Alm. Salg | 12.857 | 3 | 3250 | Sommerhus | 56 | 1974 | |
| Ammekær 116 | 1.062.500 | 26-12-2007 | Fam. Salg | 15.178 | 4 | 3250 | Sommerhus | 70 | 1975 | |
| Ammekær 75 | 1.700.000 | 18-11-2007 | Alm. Salg | 27.868 | 4 | 3250 | Sommerhus | 61 | 1998 | -5% |
| Ammekær 162 | 1.966.000 | 04-11-2007 | Alm. Salg | 23.975 | 4 | 3250 | Sommerhus | 82 | 1981 | -1% |
| Ammekær 157 | 2.450.000 | 13-07-2007 | Alm. Salg | 22.897 | 5 | 3250 | Sommerhus | 107 | 1996 | -2% |
| Ammekær 139 | 1.970.000 | 12-06-2007 | Alm. Salg | 21.413 | 4 | 3250 | Sommerhus | 92 | 1980 | 0% |
| Ammekær 114 | 1.405.000 | 12-05-2007 | Alm. Salg | 22.661 | 3 | 3250 | Sommerhus | 62 | 1972 | 4% |
| Ammekær 141 | 2.000.000 | 22-01-2007 | Alm. Salg | 26.666 | 4 | 3250 | Sommerhus | 75 | 1979 | |
| Ammekær 83 | 2.500.000 | 10-07-2006 | Alm. Salg | 29.761 | 5 | 3250 | Sommerhus | 84 | 1999 | |
| Ammekær 55 | 1.270.000 | 22-05-2006 | Alm. Salg | 24.901 | 3 | 3250 | Sommerhus | 51 | 1980 | |
| Ammekær 103 | 1.375.000 | 03-04-2006 | Alm. Salg | 17.857 | 4 | 3250 | Sommerhus | 77 | 1974 | |
| Ammekær 35 | 2.273.000 | 30-01-2006 | Alm. Salg | 18.941 | 4 | 3250 | Sommerhus | 120 | 2005 | |
| Ammekær 37 | 2.278.000 | 10-10-2005 | Alm. Salg | 20.709 | 5 | 3250 | Sommerhus | 110 | 2005 | |
| Ammekær 31 | 2.125.000 | 02-09-2005 | Alm. Salg | 22.135 | 4 | 3250 | Sommerhus | 96 | 2005 | |
| Ammekær 33 | 2.735.460 | 08-08-2005 | Alm. Salg | 18.736 | 5 | 3250 | Sommerhus | 146 | 2005 | |
| Ammekær 42 | 1.795.000 | 20-07-2005 | Alm. Salg | 19.725 | 5 | 3250 | Sommerhus | 91 | 2001 | |
| Ammekær 143 | 1.845.000 | 01-06-2005 | Alm. Salg | 24.276 | 5 | 3250 | Sommerhus | 76 | 1976 |
| 1 2 3 | Næste >> |
| « Udvidet salgsprissøgning |
