Boliga.dk Login | Opret bruger

Indeks » Alle boliger (solgt) » Region Sjælland » 4640 Fakse » Guldagervej

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Guldagervej 77B 1.200.000 16-08-2012 Alm. Salg 11.881 3 4640 Rækkehus 101 2003
Guldagervej 35 600.000 31-05-2011 Andet 5.309 4 4640 Villa 113 1987
Guldagervej 77A 1.350.000 14-12-2010 Alm. Salg 14.835 3 4640 Rækkehus 91 2004
Guldagervej 85B 2.450.000 25-06-2008 Alm. Salg 17.375 5 4640 Villa 141 2005 0%
Guldagervej 87 2.925.000 07-05-2008 Alm. Salg 17.514 5 4640 Villa 167 2006 -2%
Guldagervej 91 2.770.000 15-08-2007 Alm. Salg 21.640 4 4640 Villa 128 2003
Guldagervej 47 2.475.000 30-07-2007 Alm. Salg 18.198 6 4640 Villa 136 1999 0%
Guldagervej 9 2.635.000 21-02-2007 Alm. Salg 16.067 5 4640 Villa 164 1986 0%
Guldagervej 93 3.175.000 25-01-2007 Alm. Salg 21.896 4 4640 Villa 145 2003
Guldagervej 43 2.050.000 26-10-2006 Alm. Salg 14.236 4 4640 Villa 144 1986
Guldagervej 29 1.799.000 07-06-2006 Alm. Salg 11.835 5 4640 Villa 152 1986
Guldagervej 75 2.750.000 19-03-2006 Alm. Salg 14.550 5 4640 Villa 189 2005
Guldagervej 59 1.650.000 02-01-2006 Alm. Salg 15.000 4 4640 Villa 110 1987
Guldagervej 97 2.165.000 10-12-2005 Alm. Salg 14.828 5 4640 Villa 146 1999
Guldagervej 65 1.925.000 15-09-2005 Alm. Salg 13.652 5 4640 Villa 141 2004
Guldagervej 49 1.675.000 26-07-2005 Alm. Salg 10.534 4 4640 Villa 159 1988
Guldagervej 1B 1.450.000 07-04-2005 Alm. Salg 10.984 4 4640 Villa 132 1988
Guldagervej 69B 1.310.000 23-02-2005 Alm. Salg 12.970 3 4640 Rækkehus 101 2004
Guldagervej 67A 1.270.000 24-01-2005 Alm. Salg 12.450 3 4640 Rækkehus 102 2005
Guldagervej 69A 1.275.000 10-11-2004 Alm. Salg 13.563 3 4640 Rækkehus 94 2004
Guldagervej 99 1.750.000 02-07-2004 Alm. Salg 13.257 4 4640 Villa 132 1998
Guldagervej 51 1.782.317 11-06-2004 Alm. Salg 10.243 6 4640 Villa 174 1988
Guldagervej 71 211.680 14-03-2004 Alm. Salg 1.374 5 4640 Villa 154 2004
Guldagervej 73 226.520 10-11-2003 Alm. Salg 1.584 5 4640 Villa 143 2004
Guldagervej 45 1.525.000 11-10-2003 Alm. Salg 8.379 6 4640 Villa 182 1990
Guldagervej 85A 255.360 23-09-2003 Alm. Salg 1.669 4 4640 Villa 153 2004
Guldagervej 79A 125.720 04-08-2003 Alm. Salg 1.232 3 4640 Rækkehus 102 2004
Guldagervej 33 1.239.000 09-05-2003 Alm. Salg 9.679 4 4640 Villa 128 1987
Guldagervej 83 249.480 14-04-2003 Alm. Salg 1.652 4 4640 Villa 151 2004
Guldagervej 81 231.000 28-01-2003 Alm. Salg 1.305 6 4640 Villa 177 2004
Guldagervej 101A 193.280 19-01-2003 Alm. Salg 1.390 5 4640 Rækkehus 139 2006
Guldagervej 27 1.340.000 27-11-2002 Alm. Salg 7.882 7 4640 Villa 170 1988
Guldagervej 89 170.735 08-09-2002 Alm. Salg 1.459 4 4640 Villa 117 2003
Guldagervej 11 1.435.000 16-01-2002 Alm. Salg 9.318 6 4640 Villa 154 1988
Guldagervej 3 1.125.190 30-08-2001 Alm. Salg 8.524 3 4640 Villa 132 1988
Guldagervej 95 159.665 15-08-2001 Alm. Salg 1.156 4 4640 Villa 138 2002
Guldagervej 37 1.800.000 15-02-2001 Alm. Salg 9.473 8 4640 Villa 190 1987
Guldagervej 139 1.800.000 17-11-2000 Alm. Salg 6.250 10 4640 Villa 288 1920
Guldagervej 41 1.366.664 12-09-2000 Alm. Salg 10.123 4 4640 Villa 135 1987
Guldagervej 5 1.049.248 21-06-2000 Alm. Salg 8.891 4 4640 Villa 118 1986
1 2  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning