Indeks » Alle boliger (solgt) » Region Syddanmark » 6100 Haderslev » Hajstrupgade
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajstrupgade 77 | 10.000 | 15-03-2012 | Auktion | 66 | 7 | 6100 | Villa | 150 | 1912 | -98% |
| Hajstrupgade 74 | 60.000 | 07-02-2011 | Auktion | 1.000 | 2 | 6100 | Villa | 60 | 1890 | |
| Hajstrupgade 46 | 157.000 | 10-11-2008 | Alm. Salg | 1.427 | 3 | 6100 | Villa | 110 | 1900 | |
| Hajstrupgade 34 | 1.445.000 | 01-11-2008 | Fam. Salg | 7.853 | 8 | 6100 | Stuehus | 184 | 1800 | |
| Hajstrupgade 28 | 1.700.000 | 06-02-2007 | Fam. Salg | 8.374 | 8 | 6100 | Stuehus | 203 | 1855 | |
| Hajstrupgade 19 | 500.000 | 28-01-2006 | Alm. Salg | 4.098 | 4 | 6100 | Villa | 122 | 1900 | |
| Hajstrupgade 60 | 55.000 | 12-10-2005 | Alm. Salg | 176 | 7 | 6100 | Stuehus | 311 | 1996 | |
| Hajstrupgade 84 | 1.450.000 | 03-05-2005 | Alm. Salg | 4.328 | 9 | 6100 | Stuehus | 335 | 1866 | |
| Hajstrupgade 68 | 650.000 | 04-02-2005 | Alm. Salg | 2.600 | 7 | 6100 | Stuehus | 250 | 2006 | |
| Hajstrupgade 40 | 850.000 | 28-01-2005 | Alm. Salg | 3.935 | 6 | 6100 | Stuehus | 216 | 1855 | |
| Hajstrupgade 20 | 2.250.000 | 17-09-2004 | Fam. Salg | 11.479 | 5 | 6100 | Stuehus | 196 | 1830 | |
| Hajstrupgade 61 | 600.000 | 25-06-2003 | Alm. Salg | 2.500 | 8 | 6100 | Stuehus | 240 | 1892 | |
| Hajstrupgade 42 | 240.500 | 21-05-2003 | Alm. Salg | 1.036 | 7 | 6100 | Villa | 232 | 1860 | |
| Hajstrupgade 70 | 643.823 | 21-05-2003 | Andet | 1.694 | 12 | 6100 | Villa | 380 | 1904 | |
| Hajstrupgade 25 | 370.000 | 26-02-2002 | Andet | - | - | 6100 | Forretning | - | - | |
| Hajstrupgade 75 A og B | 250.000 | 23-08-2001 | Alm. Salg | - | - | 6100 | Beboelsesejendom | - | - | |
| Hajstrupgade 36 | 535.000 | 06-10-2000 | Alm. Salg | 2.729 | 5 | 6100 | Villa | 196 | 1914 | |
| Hajstrupgade 47 | 625.000 | 03-04-2000 | Alm. Salg | 2.332 | 9 | 6100 | Stuehus | 268 | 1900 | |
| Hajstrupgade 14 | 185.000 | 31-01-2000 | Alm. Salg | 2.055 | 4 | 6100 | Villa | 90 | 1777 | |
| Hajstrupgade 12 | 538.113 | 19-05-1999 | Alm. Salg | 3.816 | 3 | 6100 | Villa | 141 | 1922 | |
| Hajstrupgade 73 | 529.000 | 15-04-1998 | Alm. Salg | 3.503 | 3 | 6100 | Villa | 151 | 1877 | |
| Hajstrupgade 23 | 359.000 | 29-09-1997 | Alm. Salg | - | 3 | 6100 | Villa | 103 | 1877 | |
| Hajstrupgade 85 | 1.250.000 | 12-03-1996 | Alm. Salg | 8.992 | 4 | 6100 | Stuehus | 139 | 1971 | |
| Hajstrupgade 17 | 400.000 | 14-12-1993 | Alm. Salg | 2.197 | 6 | 6100 | Villa | 182 | 1904 | |
| Hajstrupgade 79 | 265.000 | 23-08-1993 | Alm. Salg | - | 4 | 6100 | Villa | 134 | 1939 | |
| Hajstrupgade 21A | 245.000 | 25-09-1992 | Alm. Salg | 2.816 | 3 | 6100 | Rækkehus | 87 | 1965 | |
| Hajstrupgade 13 | 585.600 | 06-08-1992 | Alm. Salg | - | 7 | 6100 | Stuehus | 366 | 1860 | |
| Hajstrupgade 37 | 550.000 | 24-06-1992 | Alm. Salg | 3.928 | 5 | 6100 | Villa | 140 | 1968 |
| « Udvidet salgsprissøgning |
