Indeks » Alle boliger (solgt) » Region Midtjylland » 8800 Viborg » Vinkelvej
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| << Forrige | 1 2 3 | Næste >> |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinkelvej 106A | 2.250.000 | 20-07-2007 | Alm. Salg | 16.071 | 5 | 8800 | Villa | 140 | 1949 | |
| Vinkelvej 199 | 790.000 | 16-07-2007 | Alm. Salg | 3.950 | 7 | 8800 | Villa | 200 | 1913 | -4% |
| Vinkelvej 265 | 1.850.000 | 04-04-2007 | Alm. Salg | 10.277 | 6 | 8800 | Stuehus | 180 | 1892 | |
| Vinkelvej 242 | 1.400.000 | 30-03-2007 | Alm. Salg | 9.523 | 6 | 8800 | Stuehus | 147 | 1902 | |
| Vinkelvej 207 | 3.425.000 | 27-03-2007 | Fam. Salg | 21.406 | 6 | 8800 | Stuehus | 160 | 1893 | |
| Vinkelvej 62A | 1.475.550 | 07-03-2007 | Alm. Salg | 9.222 | 6 | 8800 | Villa | 160 | 1952 | |
| Vinkelvej 51 | 700.000 | 17-01-2007 | Alm. Salg | 8.433 | 3 | 8800 | Villa | 83 | 1953 | |
| Vinkelvej 202A | 450.000 | 01-12-2006 | Alm. Salg | 5.357 | 3 | 8800 | Lejlighed | 84 | 1913 | |
| Vinkelvej 197, 1 | 1.690.000 | 04-10-2006 | Alm. Salg | 8.450 | 6 | 8800 | Anden beboelse | 200 | 1975 | |
| Vinkelvej 210 | 745.000 | 18-09-2006 | Alm. Salg | 8.010 | 2 | 8800 | Villa | 93 | 1896 | |
| Vinkelvej 114B | 1.890.000 | 10-05-2006 | Alm. Salg | 13.404 | 5 | 8800 | Villa | 141 | 2006 | |
| Vinkelvej 11 | 2.595.000 | 11-04-2006 | Alm. Salg | 18.941 | 5 | 8800 | Villa | 137 | 1950 | |
| Vinkelvej 77A | 3.240.000 | 07-04-2006 | Alm. Salg | 12.509 | 6 | 8800 | Villa | 259 | 2005 | |
| Vinkelvej 253 | 2.600.000 | 10-02-2006 | Alm. Salg | 8.843 | 8 | 8800 | Stuehus | 294 | 1900 | |
| Vinkelvej 192 | 900.000 | 06-02-2006 | Alm. Salg | 6.474 | 4 | 8800 | Villa | 139 | 1976 | |
| Vinkelvej 261 | 4.385.000 | 31-01-2006 | Fam. Salg | 18.659 | 6 | 8800 | Stuehus | 235 | 1914 | |
| Vinkelvej 99, 1. TV | 575.000 | 30-11-2005 | Alm. Salg | 3.527 | 6 | 8800 | Lejlighed | 163 | 1825 | |
| Vinkelvej 271 | 589.000 | 24-11-2005 | Alm. Salg | 8.791 | 3 | 8800 | Villa | 67 | 1942 | |
| Vinkelvej 185 | 1.916.500 | 30-09-2005 | Fam. Salg | 8.368 | 8 | 8800 | Stuehus | 229 | 1930 | |
| Vinkelvej 236 | 1.450.000 | 22-09-2005 | Alm. Salg | 7.250 | 7 | 8800 | Villa | 200 | 1933 | |
| Vinkelvej 186 | 1.075.000 | 12-09-2005 | Alm. Salg | 10.238 | 4 | 8800 | Villa | 105 | 1954 | |
| Vinkelvej 167 | 600.000 | 27-06-2005 | Alm. Salg | - | 4 | 8800 | Villa | 114 | 1958 | |
| Vinkelvej 202C | 450.000 | 14-01-2005 | Alm. Salg | 5.625 | 3 | 8800 | Lejlighed | 80 | 1913 | |
| Vinkelvej 56A | 240.000 | 09-01-2004 | Alm. Salg | 1.678 | 4 | 8800 | Villa | 143 | 2006 | |
| Vinkelvej 190 | 790.000 | 05-10-2003 | Alm. Salg | - | 7 | 8800 | Villa | 238 | 1934 | |
| Vinkelvej 180 | 700.000 | 18-08-2003 | Alm. Salg | 4.575 | 5 | 8800 | Villa | 153 | 1919 | |
| Vinkelvej 223 | 870.000 | 23-05-2003 | Alm. Salg | 5.337 | 4 | 8800 | Stuehus | 163 | 1930 | |
| Vinkelvej 54 | 1.660.000 | 24-04-2003 | Fam. Salg | 8.019 | 5 | 8800 | Villa | 207 | 1994 | |
| Vinkelvej 160 | 189.000 | 15-01-2003 | Fam. Salg | 598 | 7 | 8800 | Stuehus | 316 | 1905 | |
| Vinkelvej 110A | 783.000 | 16-11-2002 | Alm. Salg | 8.897 | 4 | 8800 | Rækkehus | 88 | 1985 | |
| Vinkelvej 191 | 600.000 | 25-10-2002 | Fam. Salg | 6.122 | 3 | 8800 | Villa | 98 | 1939 | |
| Vinkelvej 246 | 2.200.000 | 12-07-2002 | Alm. Salg | 11.340 | 6 | 8800 | Stuehus | 194 | 1902 | |
| Vinkelvej 99, ST. TH | 775.000 | 20-06-2002 | Alm. Salg | 4.754 | 6 | 8800 | Lejlighed | 163 | 1825 | |
| Vinkelvej 53 | 230.000 | 11-06-2002 | Fam. Salg | 1.197 | 4 | 8800 | Villa | 192 | 2007 | |
| Vinkelvej 171 | 525.000 | 14-05-2002 | Alm. Salg | 5.706 | 3 | 8800 | Villa | 92 | 1983 | |
| Vinkelvej 76 | 1.377.468 | 17-01-2002 | Alm. Salg | 11.977 | 5 | 8800 | Villa | 115 | 1930 | |
| Vinkelvej 181 | 408.851 | 13-01-2002 | Alm. Salg | 1.525 | 7 | 8800 | Villa | 268 | 1856 | |
| Vinkelvej 86B | 925.000 | 01-12-2001 | Alm. Salg | 26.428 | 3 | 8800 | Sommerhus | 35 | 1947 | |
| Vinkelvej 193 | 850.000 | 13-08-2001 | Alm. Salg | 7.264 | 5 | 8800 | Villa | 117 | 1956 | |
| Vinkelvej 195 | 630.000 | 09-07-2001 | Alm. Salg | - | 7 | 8800 | Villa | 255 | 1856 |
| << Forrige | 1 2 3 | Næste >> |
| « Udvidet salgsprissøgning |
