Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Alle boliger (solgt) » Region Hovedstaden » 2635 Ishøj » bøgelunden

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Bøgelunden 74 1.700.000 30-03-2012 Alm. salg 14.529 4 2635 Rækkehus 117 1972 1%
Bøgelunden 34 1.700.000 27-02-2012 Alm. salg 14.285 4 2635 Rækkehus 119 1972 -10%
Bøgelunden 72 1.725.000 19-01-2012 Alm. salg 14.743 4 2635 Rækkehus 117 1972 -1%
Bøgelunden 59 1.800.000 12-01-2012 Alm. salg 15.384 4 2635 Rækkehus 117 1972 -9%
Bøgelunden 24 1.700.000 03-11-2011 Alm. salg 14.285 4 2635 Rækkehus 119 1972 -5%
Bøgelunden 2 1.995.000 31-01-2011 Alm. salg 16.764 4 2635 Rækkehus 119 1972 0%
Bøgelunden 6 2.025.000 15-08-2010 Alm. salg 17.307 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 84 1.850.000 12-08-2009 Alm. salg 15.811 4 2635 Rækkehus 117 1972 -2%
Bøgelunden 88 892.775 26-05-2009 Øvrigt 7.630 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 92 2.300.000 07-02-2008 Alm. salg 19.327 4 2635 Rækkehus 119 1972 -8%
Bøgelunden 44 2.275.000 22-01-2008 Alm. salg 19.444 4 2635 Rækkehus 117 1972 -4%
Bøgelunden 62 2.000.000 18-12-2007 Alm. salg 17.094 4 2635 Rækkehus 117 1972 -7%
Bøgelunden 10 2.000.000 28-10-2007 Alm. salg 17.094 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 35 2.300.000 22-10-2007 Alm. salg 19.327 4 2635 Rækkehus 119 1972 -4%
Bøgelunden 33 2.200.000 18-09-2007 Alm. salg 18.803 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 60 2.498.000 19-06-2007 Alm. salg 21.350 4 2635 Rækkehus 117 1972 0%
Bøgelunden 32 2.533.000 05-03-2007 Alm. salg 21.649 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 9 1.360.000 09-11-2006 Fam. salg 11.428 4 2635 Rækkehus 119 1972
Bøgelunden 65 2.790.000 11-07-2006 Alm. salg 23.445 4 2635 Rækkehus 119 1972
Bøgelunden 63 2.450.000 28-06-2006 Alm. salg 20.940 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 18 2.299.000 08-03-2006 Alm. salg 19.649 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 28 2.398.000 05-02-2006 Alm. salg 20.495 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 11 1.925.000 12-08-2005 Alm. salg 16.452 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 8 1.845.000 20-06-2005 Alm. salg 15.769 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 56 1.700.000 12-06-2005 Alm. salg 14.285 4 2635 Rækkehus 119 1972
Bøgelunden 19 1.698.000 28-03-2005 Alm. salg 14.512 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 70 1.659.100 11-02-2005 Alm. salg 13.942 4 2635 Rækkehus 119 1972
Bøgelunden 55 1.675.000 19-12-2004 Alm. salg 14.316 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 22 1.488.450 08-06-2004 Alm. salg 12.507 4 2635 Rækkehus 119 1972
Bøgelunden 52 1.560.000 30-03-2004 Alm. salg 13.333 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 82 1.585.000 05-10-2003 Alm. salg 13.319 4 2635 Rækkehus 119 1972
Bøgelunden 14 1.525.000 23-06-2003 Alm. salg 12.815 4 2635 Rækkehus 119 1972
Bøgelunden 47 1.203.980 19-03-2002 Alm. salg 10.290 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 96 1.260.000 20-12-2001 Alm. salg 10.769 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 29 1.308.276 08-03-2001 Alm. salg 11.181 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 86 1.217.000 26-02-2001 Alm. salg 10.401 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 102 1.351.522 23-02-2001 Alm. salg 11.357 4 2635 Rækkehus 119 1972
Bøgelunden 41 1.179.000 25-10-2000 Alm. salg 10.076 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 31 1.243.354 24-07-2000 Alm. salg 10.626 4 2635 Rækkehus 117 1972
Bøgelunden 78 1.171.675 18-10-1999 Alm. salg 10.014 4 2635 Rækkehus 117 1972
1 2  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning