Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Alle boliger (solgt) » Region Hovedstaden » 2605 Brøndby » bygaden

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Bygaden 61 2.800.000 24-11-2011 Auktion 12.389 6 2605 Villa 226 1910
Bygaden 15 2.010.000 19-11-2010 Alm. salg 12.721 4 2605 Villa 158 1961
Bygaden 40 2.900.000 11-03-2010 Alm. salg 18.471 5 2605 Villa 157 1971 -9%
Bygaden 3 2.295.000 14-01-2010 Alm. salg 14.166 5 2605 Villa 162 1961 0%
Bygaden 72B 1.436.250 14-04-2009 Fam. salg 10.043 5 2605 Villa 143 1970
Bygaden 83 2.500.000 12-05-2008 Alm. salg 21.367 3 2605 Villa 117 1866 -7%
Bygaden 48 3.500.000 13-08-2007 Alm. salg 21.875 6 2605 Villa 160 1900 -5%
Bygaden 66A 1.450.000 18-06-2007 Alm. salg 30.208 2 2605 Lejlighed 48 1937
Bygaden 53A 1.965.000 07-06-2007 Alm. salg 25.519 3 2605 Villa 77 1827 -5%
Bygaden 92 2.498.000 17-02-2007 Alm. salg 31.225 2 2605 Villa 80 1700
Bygaden 44 2.645.000 12-02-2007 Alm. salg 29.388 3 2605 Villa 90 1937
Bygaden 72D 2.400.000 06-02-2007 Alm. salg 19.834 4 2605 Villa 121 1970 0%
Bygaden 9 2.845.000 04-09-2006 Alm. salg 20.615 5 2605 Villa 138 1968
Bygaden 81 2.775.000 12-06-2006 Alm. salg 23.516 4 2605 Rækkehus 118 1914
Bygaden 13 2.000.000 29-10-2005 Alm. salg 17.543 4 2605 Villa 114 1961
Bygaden 77 2.250.000 02-09-2005 Alm. salg 17.716 5 2605 Villa 127 1934
Bygaden 49 2.395.000 22-07-2005 Alm. salg 14.255 6 2605 Villa 168 1912
Bygaden 19 432.000 07-02-2005 Øvrigt 4.235 3 2605 Villa 102 1961
Bygaden 85 1.209.735 25-11-2004 Fam. salg 17.532 3 2605 Villa 69 1777
Bygaden 68 535.808 24-11-2003 Øvrigt 3.911 4 2605 Villa 137 1997
Bygaden 7 1.850.000 22-08-2003 Alm. salg 10.393 5 2605 Villa 178 1961
Bygaden 79 1.475.000 13-02-2003 Alm. salg 7.642 8 2605 Rækkehus 193 1914
Bygaden 1 1.299.360 25-07-2001 Alm. salg 8.020 6 2605 Villa 162 1961
Bygaden 51 1.594.326 31-05-2001 Alm. salg 11.809 4 2605 Villa 135 1914
Bygaden 59 1.350.000 19-02-2001 Alm. salg 10.546 4 2605 Villa 128 1783
Bygaden 50 1.304.800 22-08-2000 Alm. salg 15.912 4 2605 Villa 82 1800
Bygaden 91 1.344.343 08-06-2000 Alm. salg 13.310 4 2605 Villa 101 1900
Bygaden 70 2.250.000 02-05-2000 Alm. salg 9.221 9 2605 Villa 244 1721
Bygaden 54 1.273.277 27-07-1999 Alm. salg 9.502 6 2605 Villa 134 1900
Bygaden 72A 2.170.000 24-09-1998 Alm. salg 12.259 5 2605 Villa 177 1981
Bygaden 72E 1.530.699 25-08-1998 Alm. salg 13.915 4 2605 Villa 110 1969
Bygaden 96 1.084.017 03-06-1998 Alm. salg 9.765 4 2605 Villa 111 1777
Bygaden 95 1.220.000 26-05-1998 Alm. salg 8.133 6 2605 Villa 150 1957
Bygaden 46 743.116 30-03-1998 Alm. salg 8.541 4 2605 Villa 87 1860
Bygaden 67 335.000 17-12-1997 Alm. salg 2.445 5 2605 Villa 137 1998
Bygaden 17 1.024.000 07-07-1997 Alm. salg 9.660 5 2605 Villa 106 1961
Bygaden 21 1.109.600 17-10-1995 Alm. salg 6.377 6 2605 Villa 174 1961
Bygaden 42 821.258 09-08-1994 Alm. salg 5.264 5 2605 Villa 156 1850
Bygaden 98 196.667 28-10-1993 Fam. salg 1.638 4 2605 Villa 120 1877
Bygaden 87 946.180 28-05-1993 Alm. salg 6.663 5 2605 Villa 142 1850
1 2  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning