Indeks » Alle boliger (solgt) » Region Hovedstaden » 2650 Hvidovre » byvej
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byvej 321 | 1.050.000 | 21-08-2011 | Alm. salg | 8.076 | 5 | 2650 | Rækkehus | 130 | 1976 | -53% |
| Byvej 299 | 1.020.000 | 24-05-2011 | Fam. salg | 7.846 | 5 | 2650 | Rækkehus | 130 | 1976 | |
| Byvej 283 | 1.950.000 | 18-05-2011 | Alm. salg | 15.000 | 5 | 2650 | Rækkehus | 130 | 1976 | -7% |
| Byvej 281 | 1.425.000 | 09-11-2010 | Auktion | 10.634 | 4 | 2650 | Rækkehus | 134 | 1976 | -29% |
| Byvej 285 | 1.800.000 | 03-11-2010 | Alm. salg | 13.846 | 5 | 2650 | Rækkehus | 130 | 1976 | -10% |
| Byvej 303 | 892.500 | 07-10-2010 | Alm. salg | 6.660 | 5 | 2650 | Rækkehus | 134 | 1976 | |
| Gammel Byvej 3D | 2.257.000 | 15-09-2010 | Alm. salg | 24.532 | 4 | 2650 | Rækkehus | 92 | 2003 | -4% |
| Byvej 83A | 2.350.000 | 19-01-2010 | Alm. salg | 21.171 | 5 | 2650 | Villa | 111 | 1951 | 0% |
| Byvej 250 | 525.000 | 16-11-2009 | Alm. salg | 3.070 | 6 | 2650 | Villa | 171 | 1962 | |
| Gammel Byvej 3C | 1.850.000 | 01-07-2009 | Alm. salg | 20.108 | 4 | 2650 | Rækkehus | 92 | 2003 | -7% |
| Gammel Byvej 3A | 2.050.000 | 20-05-2009 | Alm. salg | 22.282 | 4 | 2650 | Rækkehus | 92 | 2003 | -7% |
| Gammel Byvej 3F | 2.995.000 | 19-09-2007 | Alm. salg | 32.554 | 4 | 2650 | Rækkehus | 92 | 2003 | 0% |
| Byvej 62 | 5.100.000 | 03-09-2007 | Øvrigt | 29.479 | 5 | 2650 | Landejd. | 173 | 1965 | |
| Byvej 301 | 2.650.000 | 19-08-2007 | Alm. salg | 20.384 | 5 | 2650 | Rækkehus | 130 | 1976 | |
| Byvej 271 | 2.800.000 | 29-07-2007 | Alm. salg | 21.538 | 5 | 2650 | Rækkehus | 130 | 1976 | |
| Byvej 287 | 2.500.000 | 18-07-2007 | Alm. salg | 19.230 | 5 | 2650 | Rækkehus | 130 | 1976 | |
| Byvej 256 | 2.800.000 | 13-07-2007 | Alm. salg | 22.400 | 5 | 2650 | Villa | 125 | 1961 | |
| Byvej 263 | 2.400.000 | 08-10-2006 | Alm. salg | 17.910 | 5 | 2650 | Rækkehus | 134 | 1976 | |
| Byvej 267 | 595.000 | 03-07-2006 | Fam. salg | 4.576 | 5 | 2650 | Rækkehus | 130 | 1976 | |
| Byvej 273 | 2.745.000 | 09-03-2006 | Alm. salg | 22.500 | 4 | 2650 | Rækkehus | 122 | 1976 | |
| Byvej 293 | 2.150.000 | 03-06-2005 | Alm. salg | 16.044 | 5 | 2650 | Rækkehus | 134 | 1976 | |
| Gammel Byvej 3E | 1.748.000 | 28-05-2003 | Alm. salg | 19.000 | 4 | 2650 | Rækkehus | 92 | 2003 | |
| Gammel Byvej 3B | 1.748.000 | 25-03-2003 | Alm. salg | 19.000 | 4 | 2650 | Rækkehus | 92 | 2003 | |
| Byvej 317 | 1.456.000 | 09-08-2001 | Alm. salg | 10.865 | 5 | 2650 | Rækkehus | 134 | 1976 | |
| Byvej 275 | 1.539.672 | 04-02-2001 | Alm. salg | 11.843 | 5 | 2650 | Rækkehus | 130 | 1976 | |
| Byvej 315 | 525.000 | 15-07-2000 | Øvrigt | 3.917 | 5 | 2650 | Rækkehus | 134 | 1976 | |
| Byvej 53 | 1.735.000 | 24-05-1999 | Øvrigt | 13.769 | 5 | 2650 | Villa | 126 | 1955 | |
| Byvej 83 | 1.978.118 | 01-06-1998 | Alm. salg | 10.989 | 6 | 2650 | Villa | 180 | 1958 | |
| Byvej 83C | 1.000.378 | 30-03-1998 | Alm. salg | 10.642 | 4 | 2650 | Villa | 94 | 1970 | |
| Byvej 83D | 1.560.000 | 19-12-1997 | Alm. salg | - | 9 | 2650 | - | 1940 | ||
| Byvej 83D | 1.560.000 | 19-12-1997 | Alm. salg | - | 4 | 2650 | - | 1940 | ||
| Byvej 83D | 1.560.000 | 19-12-1997 | Alm. salg | - | 2 | 2650 | - | 2002 | ||
| Byvej 83D | 1.560.000 | 19-12-1997 | Alm. salg | 5.252 | 7 | 2650 | Landejd. | 297 | 2009 | |
| Byvej 277 | 1.089.000 | 30-11-1997 | Alm. salg | 8.376 | 4 | 2650 | Rækkehus | 130 | 1976 | |
| Byvej 305 | 949.540 | 03-06-1997 | Alm. salg | 7.086 | 5 | 2650 | Rækkehus | 134 | 1976 | |
| Byvej 83B | 1.144.000 | 21-05-1997 | Alm. salg | 9.007 | 4 | 2650 | Villa | 127 | 1970 | |
| Byvej 70 | 875.800 | 24-01-1997 | Alm. salg | 7.485 | 4 | 2650 | Villa | 117 | 1935 | |
| Byvej 297 | 760.200 | 15-05-1995 | Alm. salg | 5.847 | 5 | 2650 | Rækkehus | 130 | 1976 | |
| Byvej 252 | 831.800 | 23-02-1995 | Alm. salg | 6.207 | 5 | 2650 | Villa | 134 | 1959 | |
| Byvej 60 | 502.000 | 14-02-1994 | Alm. salg | 2.885 | 5 | 2650 | Villa | 174 | 1912 |
| « Udvidet salgsprissøgning |

