Indeks » Alle boliger (solgt) » Region Hovedstaden » 2650 Hvidovre » dansborg alle
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| 1 2 | Næste >> |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansborg Alle 3E | 1.125.000 | 27-03-2012 | Alm. salg | 18.442 | 3 | 2650 | Lejlighed | 61 | 1987 | -6% |
| Dansborg Alle 3, 1. 4 | 1.050.000 | 16-01-2012 | Alm. salg | 14.583 | 3 | 2650 | Lejlighed | 72 | 1987 | |
| Dansborg Alle 3, 1. 3 | 530.000 | 01-12-2011 | Øvrigt | 7.361 | 3 | 2650 | Lejlighed | 72 | 1987 | |
| Dansborg Alle 3, 2. 3 | 1.200.000 | 23-08-2011 | Alm. salg | 16.666 | 3 | 2650 | Lejlighed | 72 | 1987 | -8% |
| Dansborg Alle 1G | 1.800.000 | 26-01-2011 | Alm. salg | 19.565 | 4 | 2650 | Rækkehus | 92 | 1983 | -9% |
| Dansborg Alle 2B, 1. TV | 775.000 | 19-09-2010 | Alm. salg | 14.622 | 2 | 2650 | Lejlighed | 53 | 1945 | -3% |
| Dansborg Alle 2, 2. TV | 795.000 | 11-04-2010 | Alm. salg | 16.914 | 2 | 2650 | Lejlighed | 47 | 1945 | -11% |
| Dansborg Alle 2A, 2. TV | 840.000 | 18-09-2008 | Alm. salg | 17.872 | 2 | 2650 | Lejlighed | 47 | 1945 | -6% |
| Dansborg Alle 3, 2. 2 | 1.250.000 | 13-09-2008 | Alm. salg | 17.361 | 3 | 2650 | Lejlighed | 72 | 1987 | -10% |
| Dansborg Alle 19 | 2.375.000 | 20-05-2008 | Alm. salg | 26.388 | 3 | 2650 | Villa | 90 | 1933 | -8% |
| Dansborg Alle 2, 1. TH | 900.000 | 12-12-2007 | Fam. salg | 16.981 | 2 | 2650 | Lejlighed | 53 | 1945 | |
| Dansborg Alle 2A, 2. TH | 1.025.000 | 31-10-2007 | Alm. salg | 21.808 | 2 | 2650 | Lejlighed | 47 | 1945 | -6% |
| Dansborg Alle 22 | 3.082.000 | 18-02-2006 | Alm. salg | 33.139 | 5 | 2650 | Villa | 93 | 1927 | |
| Dansborg Alle 3, 1. 1 | 1.595.000 | 27-12-2005 | Alm. salg | 21.849 | 3 | 2650 | Lejlighed | 73 | 1987 | |
| Dansborg Alle 2A, ST. TH | 1.100.000 | 04-08-2005 | Alm. salg | 21.568 | 2 | 2650 | Lejlighed | 51 | 1945 | |
| Dansborg Alle 2B, ST. TV | 1.015.000 | 17-07-2005 | Alm. salg | 19.150 | 2 | 2650 | Lejlighed | 53 | 1945 | |
| Dansborg Alle 3, 1. 2 | 1.295.000 | 26-04-2005 | Alm. salg | 17.986 | 3 | 2650 | Lejlighed | 72 | 1987 | |
| Dansborg Alle 2, 2. TH | 820.000 | 16-01-2005 | Alm. salg | 16.734 | 2 | 2650 | Lejlighed | 49 | 1945 | |
| Dansborg Alle 2B, 2. TV | 895.000 | 16-01-2005 | Alm. salg | 17.549 | 2 | 2650 | Lejlighed | 51 | 1945 | |
| Dansborg Alle 2, ST. TH | 925.000 | 28-09-2004 | Alm. salg | 17.452 | 2 | 2650 | Lejlighed | 53 | 1945 | |
| Dansborg Alle 2, ST. TV | 824.826 | 16-06-2004 | Alm. salg | 16.173 | 2 | 2650 | Lejlighed | 51 | 1945 | |
| Dansborg Alle 2A, 1. TH | 895.000 | 14-06-2004 | Alm. salg | 17.549 | 2 | 2650 | Lejlighed | 51 | 1945 | |
| Dansborg Alle 10 | 2.300.000 | 01-03-2004 | Alm. salg | 17.293 | 5 | 2650 | Villa | 133 | 1928 | |
| Dansborg Alle 3C | 1.099.000 | 15-12-2003 | Alm. salg | 18.316 | 3 | 2650 | Lejlighed | 60 | 1987 | |
| Dansborg Alle 30 | 2.225.000 | 18-11-2003 | Alm. salg | 15.239 | 6 | 2650 | Villa | 146 | 1948 | |
| Dansborg Alle 1B | 1.675.000 | 09-06-2003 | Alm. salg | 11.879 | 6 | 2650 | Rækkehus | 141 | 1983 | |
| Dansborg Alle 16 | 1.370.000 | 13-03-2003 | Alm. salg | 9.383 | 4 | 2650 | Villa | 146 | 1948 | |
| Dansborg Alle 8 | 1.080.000 | 20-11-2002 | Alm. salg | 5.373 | 5 | 2650 | Villa | 201 | 1926 | |
| Dansborg Alle 1E | 1.340.000 | 28-01-2002 | Alm. salg | 14.565 | 4 | 2650 | Rækkehus | 92 | 1983 | |
| Dansborg Alle 1C | 1.400.000 | 09-07-2001 | Alm. salg | 9.929 | 5 | 2650 | Rækkehus | 141 | 1983 | |
| Dansborg Alle 3, 1. 5 | 849.000 | 11-04-2000 | Alm. salg | 11.630 | 3 | 2650 | Lejlighed | 73 | 1987 | |
| Dansborg Alle 2A, ST. TV | 615.700 | 02-11-1999 | Alm. salg | 12.072 | 2 | 2650 | Lejlighed | 51 | 1945 | |
| Dansborg Alle 3, 2. 4 | 861.300 | 10-07-1999 | Alm. salg | 11.798 | 3 | 2650 | Lejlighed | 73 | 1987 | |
| Dansborg Alle 2B, 2. TH | 496.000 | 28-03-1999 | Alm. salg | 10.553 | 2 | 2650 | Lejlighed | 47 | 1945 | |
| Dansborg Alle 3, 2. 1 | 733.000 | 03-05-1998 | Alm. salg | 10.041 | 3 | 2650 | Lejlighed | 73 | 1987 | |
| Dansborg Alle 6 | 745.115 | 10-01-1997 | Alm. salg | 9.676 | 4 | 2650 | Villa | 77 | 1936 | |
| Dansborg Alle 1A | 830.830 | 26-08-1996 | Alm. salg | 5.892 | 5 | 2650 | Rækkehus | 141 | 1983 | |
| Dansborg Alle 2B, 1. TH | 319.930 | 14-06-1995 | Alm. salg | 6.273 | 2 | 2650 | Lejlighed | 51 | 1945 | |
| Dansborg Alle 2, 1. TV | 380.000 | 19-09-1994 | Alm. salg | 7.450 | 2 | 2650 | Lejlighed | 51 | 1945 | |
| Dansborg Alle 24 | 863.000 | 02-05-1994 | Alm. salg | 5.791 | 6 | 2650 | Villa | 149 | 1963 |
| 1 2 | Næste >> |
| « Udvidet salgsprissøgning |

