Indeks » Alle boliger (solgt) » Region Hovedstaden » 2605 Brøndby » hedegrænsen
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| 1 2 | Næste >> |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedegrænsen 60A | 2.105.000 | 20-09-2011 | Alm. salg | 15.477 | 4 | 2605 | Villa | 136 | 1970 | -4% |
| Hedegrænsen 44 | 2.300.000 | 14-04-2011 | Alm. salg | 20.535 | 4 | 2605 | Villa | 112 | 1960 | -8% |
| Hedegrænsen 67 | 1.675.000 | 30-03-2011 | Alm. salg | 17.268 | 5 | 2605 | Villa | 97 | 1953 | -10% |
| Hedegrænsen 83 | 2.125.000 | 14-03-2011 | Alm. salg | 16.472 | 5 | 2605 | Villa | 129 | 1959 | -2% |
| Hedegrænsen 34 | 1.295.000 | 10-01-2011 | Alm. salg | 10.443 | 5 | 2605 | Villa | 124 | 1959 | |
| Hedegrænsen 27 | 2.750.000 | 22-10-2010 | Alm. salg | 20.072 | 5 | 2605 | Villa | 137 | 1971 | -5% |
| Hedegrænsen 37 | 2.175.000 | 22-07-2010 | Alm. salg | 21.116 | 4 | 2605 | Villa | 103 | 1948 | -3% |
| Hedegrænsen 46 | 2.125.000 | 30-05-2010 | Alm. salg | 20.047 | 4 | 2605 | Villa | 106 | 1960 | -3% |
| Hedegrænsen 19 | 2.175.000 | 12-05-2010 | Alm. salg | 17.682 | 4 | 2605 | Villa | 123 | 1959 | -8% |
| Hedegrænsen 10 | 2.505.000 | 17-02-2010 | Auktion | 21.410 | 3 | 2605 | Villa | 117 | 1954 | |
| Hedegrænsen 39 | 2.000.000 | 27-07-2009 | Alm. salg | 21.052 | 4 | 2605 | Villa | 95 | 1956 | -9% |
| Hedegrænsen 47 | 1.800.000 | 15-07-2009 | Alm. salg | 17.647 | 4 | 2605 | Villa | 102 | 1961 | -10% |
| Hedegrænsen 79 | 2.000.000 | 14-07-2009 | Alm. salg | 11.834 | 6 | 2605 | Villa | 169 | 1960 | -9% |
| Hedegrænsen 5 | 1.250.000 | 08-07-2009 | Alm. salg | 15.432 | 4 | 2605 | Villa | 81 | 1947 | |
| Hedegrænsen 70 | 1.750.000 | 14-04-2009 | Alm. salg | 21.084 | 3 | 2605 | Villa | 83 | 1958 | -8% |
| Hedegrænsen 52 | 1.254.362 | 30-10-2008 | Alm. salg | 8.533 | 5 | 2605 | Villa | 147 | 1925 | -63% |
| Hedegrænsen 21 | 2.900.000 | 05-09-2008 | Alm. salg | 21.481 | 4 | 2605 | Villa | 135 | 1972 | -8% |
| Hedegrænsen 76 | 2.600.000 | 21-05-2008 | Alm. salg | 29.213 | 3 | 2605 | Villa | 89 | 1957 | -4% |
| Hedegrænsen 4 | 3.300.000 | 28-03-2008 | Fam. salg | 21.153 | 6 | 2605 | Villa | 156 | 1925 | |
| Hedegrænsen 40 | 2.450.000 | 16-07-2007 | Alm. salg | 21.120 | 4 | 2605 | Villa | 116 | 1951 | -6% |
| Hedegrænsen 8 | 953.653 | 11-07-2007 | Alm. salg | 4.674 | 7 | 2605 | Villa | 204 | 1929 | |
| Hedegrænsen 14 | 2.650.000 | 18-10-2006 | Alm. salg | 23.043 | 4 | 2605 | Villa | 115 | 1939 | |
| Hedegrænsen 84 | 2.305.000 | 15-07-2005 | Alm. salg | 22.163 | 3 | 2605 | Villa | 104 | 1957 | |
| Hedegrænsen 65 | 1.895.000 | 16-05-2005 | Alm. salg | 28.712 | 2 | 2605 | Villa | 66 | 1954 | |
| Hedegrænsen 18 | 1.232.500 | 24-01-2005 | Fam. salg | 10.811 | 3 | 2605 | Villa | 114 | 1936 | |
| Hedegrænsen 72 | 1.820.000 | 14-01-2005 | Alm. salg | 16.851 | 4 | 2605 | Villa | 108 | 1958 | |
| Hedegrænsen 75 | 1.585.000 | 24-08-2004 | Alm. salg | 19.329 | 3 | 2605 | Villa | 82 | 1958 | |
| Hedegrænsen 35 | 1.875.000 | 06-08-2004 | Alm. salg | 15.625 | 5 | 2605 | Villa | 120 | 1940 | |
| Hedegrænsen 77 | 2.385.000 | 05-07-2004 | Alm. salg | 12.421 | 6 | 2605 | Villa | 192 | 1964 | |
| Hedegrænsen 2A | 450.000 | 30-04-2004 | Alm. salg | 6.338 | 2 | 2605 | Rækkehus | 71 | 1959 | |
| Hedegrænsen 50 | 1.645.000 | 22-01-2004 | Alm. salg | 12.276 | 4 | 2605 | Villa | 134 | 1955 | |
| Hedegrænsen 57 | 1.710.000 | 02-10-2003 | Alm. salg | 15.833 | 5 | 2605 | Villa | 108 | 1952 | |
| Hedegrænsen 62B | 1.795.000 | 27-05-2003 | Alm. salg | 14.246 | 4 | 2605 | Villa | 126 | 1970 | |
| Hedegrænsen 82 | 1.735.000 | 14-04-2003 | Alm. salg | 13.880 | 4 | 2605 | Villa | 125 | 1960 | |
| Hedegrænsen 38 | 1.655.000 | 09-01-2003 | Alm. salg | 17.606 | 5 | 2605 | Villa | 94 | 1948 | |
| Hedegrænsen 41 | 524.000 | 20-10-2002 | Fam. salg | 3.316 | 7 | 2605 | Villa | 158 | 1963 | |
| Hedegrænsen 55 | 1.050.000 | 22-11-2001 | Fam. salg | 11.052 | 4 | 2605 | Villa | 95 | 1953 | |
| Hedegrænsen 42 | 1.050.000 | 01-10-2001 | Fam. salg | 8.898 | 3 | 2605 | Villa | 118 | 1937 | |
| Hedegrænsen 13 | 1.866.297 | 13-08-2001 | Alm. salg | 15.423 | 4 | 2605 | Villa | 121 | 1972 | |
| Hedegrænsen 43 | 1.274.756 | 17-04-2001 | Fam. salg | 6.503 | 6 | 2605 | Villa | 196 | 1999 |
| 1 2 | Næste >> |
| « Udvidet salgsprissøgning |

