Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Alle boliger (solgt) » Region Hovedstaden » 2605 Brøndby » kirkebjerg alle

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Kirkebjerg Allé 149 1.700.000 29-02-2012 Alm. salg 19.540 4 2605 Villa 87 1963
Kirkebjerg Allé 40 1.450.000 17-08-2011 Alm. salg 20.138 3 2605 Villa 72 1959 -9%
Kirkebjerg Allé 163 2.750.000 25-05-2011 Alm. salg 22.916 4 2605 Villa 120 1951 -2%
Kirkebjerg Allé 136 1.467.905 18-02-2011 Alm. salg 10.337 5 2605 Villa 142 1961
Kirkebjerg Allé 144 1.100.000 02-10-2010 Alm. salg 8.208 4 2605 Villa 134 1954
Kirkebjerg Allé 186 1.695.000 02-06-2010 Alm. salg 23.873 4 2605 Villa 71 1800 0%
Kirkebjerg Allé 116 1.850.000 31-05-2010 Alm. salg 20.786 4 2605 Villa 89 1955 -2%
Kirkebjerg Allé 62, ST. TV 625.000 28-01-2010 Øvrigt 9.920 3 2605 Lejlighed 63 1955
Kirkebjerg Allé 130 2.080.000 17-09-2009 Alm. salg 18.086 5 2605 Villa 115 1959
Kirkebjerg Allé 160 2.000.000 02-01-2009 Alm. salg 18.691 4 2605 Villa 107 1960
Kirkebjerg Allé 104 2.415.000 01-12-2008 Øvrigt 13.416 8 2605 Villa 180 1960
Kirkebjerg Allé 145 1.625.000 07-08-2008 Alm. salg 18.895 4 2605 Villa 86 1952
Kirkebjerg Allé 152 2.050.000 15-07-2008 Alm. salg 18.807 3 2605 Villa 109 1959
Kirkebjerg Allé 147 2.095.000 29-04-2008 Alm. salg 22.052 3 2605 Villa 95 1958
Kirkebjerg Allé 162 2.390.000 13-03-2008 Alm. salg 26.555 4 2605 Villa 90 1959
Kirkebjerg Allé 176 2.225.000 15-01-2008 Alm. salg 24.184 4 2605 Villa 92 1956
Kirkebjerg Allé 142 2.850.000 10-01-2008 Alm. salg 36.075 4 2605 Villa 79 1953
Kirkebjerg Allé 170, ST 2.175.000 03-01-2008 Alm. salg 16.603 5 2605 Rækkehus 131 1958
Kirkebjerg Allé 128 1.165.449 25-11-2007 Alm. salg 14.752 2 2605 Villa 79 1957
Kirkebjerg Allé 173 2.685.000 23-10-2007 Alm. salg 23.347 4 2605 Villa 115 1961
Kirkebjerg Allé 106 2.200.000 02-10-2007 Alm. salg 29.333 2 2605 Villa 75 1954
Kirkebjerg Allé 54 2.300.000 05-08-2007 Alm. salg 23.232 4 2605 Villa 99 1957 -11%
Kirkebjerg Allé 34 2.310.000 10-05-2007 Fam. salg 25.384 4 2605 Villa 91 1959
Kirkebjerg Allé 138 2.995.000 23-03-2007 Alm. salg 21.091 4 2605 Villa 142 1954
Kirkebjerg Allé 44 2.400.000 18-03-2007 Alm. salg 22.429 4 2605 Villa 107 1959
Kirkebjerg Allé 49 2.825.000 26-02-2007 Alm. salg 22.420 5 2605 Villa 126 1927 -6%
Kirkebjerg Allé 36 1.850.000 11-12-2006 Øvrigt 8.043 11 2605 Villa 230 1910
Kirkebjerg Allé 42 2.025.000 30-10-2006 Alm. salg 28.125 3 2605 Villa 72 1959
Kirkebjerg Allé 102 2.398.000 06-08-2006 Alm. salg 28.891 4 2605 Villa 83 1957
Kirkebjerg Allé 62, 1. TH 468.298 03-07-2006 Øvrigt 8.362 2 2605 Lejlighed 56 1955
Kirkebjerg Allé 48 2.975.000 27-04-2006 Alm. salg 30.050 4 2605 Villa 99 1957
Kirkebjerg Allé 171 2.620.000 31-03-2006 Alm. salg 24.259 4 2605 Villa 108 1964
Kirkebjerg Allé 80 1.360.000 15-02-2006 Fam. salg 12.142 5 2605 Villa 112 1952
Kirkebjerg Allé 158 925.000 17-11-2005 Fam. salg 6.085 4 2605 Villa 152 1960
Kirkebjerg Allé 172 2.500.000 13-11-2005 Alm. salg 22.522 6 2605 Villa 111 1955
Kirkebjerg Allé 62, ST. MF 1.150.000 24-10-2005 Alm. salg 20.909 2 2605 Lejlighed 55 1955
Kirkebjerg Allé 143 2.975.000 23-10-2005 Alm. salg 18.478 7 2605 Villa 161 1963
Kirkebjerg Allé 151 1.870.000 23-08-2005 Fam. salg 11.000 6 2605 Villa 170 1968
Kirkebjerg Allé 35 2.405.000 22-06-2005 Alm. salg 18.789 5 2605 Villa 128 1962
Kirkebjerg Allé 62, 1. TV 1.200.000 20-06-2005 Alm. salg 19.047 3 2605 Lejlighed 63 1955
1 2  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning