Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Alle boliger (solgt) » Region Hovedstaden » 2605 Brøndby » park allé

» Vis resultatet på kortsøgningen 
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Park Allé 195 952.457 22-12-2011 Alm. salg 8.658 4 2605 Villa 110 1959
Park Allé 131 1.700.000 14-12-2011 Alm. salg 19.540 4 2605 87 1955
Park Allé 324 2.000.000 21-10-2011 Alm. salg 22.988 5 2605 Villa 87 1935 -9%
Park Allé 335 1.900.000 29-05-2011 Alm. salg 22.891 3 2605 Villa 83 1952 -5%
Park Allé 313 2.400.000 04-11-2010 Alm. salg 17.647 3 2605 Villa 136 1956 -4%
Park Allé 306 540.608 29-08-2010 Alm. salg 6.674 3 2605 Villa 81 1940
Park Allé 47 1.900.000 06-07-2010 Alm. salg 14.503 3 2605 Villa 131 1952 -16%
Park Allé 341 2.300.000 15-03-2010 Alm. salg 16.428 6 2605 Villa 140 1962 -6%
Park Allé 325 2.375.000 29-12-2009 Alm. salg 14.751 3 2605 Villa 161 1956 -5%
Park Allé 308 1.600.000 17-07-2009 Alm. salg 21.917 3 2605 Villa 73 1953
Park Allé 309 1.150.000 18-06-2009 Øvrigt 11.616 3 2605 Villa 99 1958
Park Allé 46 3.550.000 20-04-2009 Alm. salg 28.629 4 2605 Villa 124 1951 -11%
Park Allé 337 1.700.000 08-04-2009 Alm. salg 15.596 5 2605 Villa 109 1960
Park Allé 96 1.317.500 01-12-2008 Fam. salg 8.500 6 2605 Villa 155 1900
Park Allé 317 1.275.000 06-11-2008 Alm. salg 5.543 8 2605 Villa 230 2009
Park Allé 330 805.001 14-10-2008 Alm. salg 6.289 4 2605 Villa 128 1955
Park Allé 303 856.546 18-09-2008 Alm. salg 5.989 5 2605 Villa 143 1961
Park Allé 328 2.000.000 27-09-2007 Alm. salg 14.388 4 2605 Villa 139 1928
Park Allé 65 3.450.000 10-05-2007 Alm. salg 30.803 4 2605 Villa 112 1962
Park Allé 127 3.995.000 03-07-2006 Alm. salg 23.226 4 2605 Villa 172 1926
Park Allé 307 2.375.000 15-02-2006 Alm. salg 28.273 3 2605 Villa 84 1961
Park Allé 198 2.295.000 06-11-2005 Fam. salg 32.785 2 2605 Villa 70 1959
Park Allé 334 2.360.000 12-08-2005 Alm. salg 16.275 6 2605 Villa 145 1957
Park Allé 311 1.250.000 26-09-2003 Alm. salg 10.416 3 2605 Villa 120 1956
Park Allé 321 1.889.346 25-08-2003 Alm. salg 13.690 5 2605 Villa 138 1956
Park Allé 338 1.928.277 13-02-2003 Alm. salg 15.064 4 2605 Villa 128 1983
Park Allé 304 1.575.000 06-01-2003 Alm. salg 16.578 4 2605 Villa 95 1950
Park Allé 331 1.450.000 14-01-2002 Alm. salg 11.417 5 2605 Villa 127 1954
Park Allé 329 1.306.000 31-12-2001 Alm. salg 12.930 4 2605 Villa 101 1956
Park Allé 319 1.245.340 11-02-2001 Alm. salg 14.480 3 2605 Villa 86 1953
Park Allé 193 1.315.000 21-07-2000 Alm. salg 14.293 4 2605 Villa 92 1957
Park Allé 48 1.827.140 03-05-2000 Alm. salg 12.262 4 2605 Villa 149 1975
Park Allé 57 1.137.704 28-01-2000 Alm. salg 11.377 4 2605 Villa 100 1959
Park Allé 314 1.141.000 04-03-1997 Alm. salg 6.751 5 2605 Villa 169 1960
Park Allé 333 1.149.316 25-09-1996 Alm. salg 7.094 6 2605 Villa 162 1953
Park Allé 323 750.000 27-10-1995 Alm. salg 6.048 3 2605 Villa 124 1956
Park Allé 64 818.560 04-04-1994 Alm. salg 6.345 3 2605 Villa 129 1930
« Udvidet salgsprissøgning