Indeks » Ejerlejlighed (solgt) » Region Midtjylland » 8000 Aarhus C » Borggade
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borggade 7, 5. TH | 2.700.000 | 16-12-2011 | Alm. salg | 23.478 | 5 | 8000 | Lejlighed | 115 | 1934 | -2% |
| Borggade 5, 4. TH | 1.875.000 | 28-09-2011 | Alm. salg | 25.684 | 2 | 8000 | Lejlighed | 73 | 1933 | -4% |
| Borggade 5, 3. TV | 2.300.000 | 20-09-2011 | Alm. salg | 20.909 | 4 | 8000 | Lejlighed | 110 | 1933 | |
| Borggade 3, 5. 2 | 1.762.500 | 29-07-2011 | Alm. salg | 80.113 | 1 | 8000 | Lejlighed | 22 | 1934 | |
| Borggade 11, 1. TV | 2.450.000 | 02-02-2011 | Alm. salg | 23.333 | 4 | 8000 | Lejlighed | 105 | 1932 | -6% |
| Borggade 16, 3. TH | 1.188.894 | 10-01-2011 | Øvrigt | 7.205 | 6 | 8000 | Lejlighed | 165 | 1913 | |
| Borggade 3, 2. TH | 1.848.000 | 27-07-2010 | Alm. salg | 25.666 | 2 | 8000 | Lejlighed | 72 | 1934 | 0% |
| Borggade 5, 2. TH | 1.960.000 | 10-03-2010 | Alm. salg | 27.222 | 2 | 8000 | Lejlighed | 72 | 1933 | |
| Borggade 7, 2. TV | 1.930.000 | 22-01-2010 | Alm. salg | 25.733 | 2 | 8000 | Lejlighed | 75 | 1934 | -1% |
| Borggade 7, 1. TH | 1.560.000 | 23-09-2009 | Auktion | 14.857 | 3 | 8000 | Lejlighed | 105 | 1934 | |
| Borggade 3, 4. TH | 1.900.000 | 27-07-2009 | Alm. salg | 26.388 | 2 | 8000 | Lejlighed | 72 | 1934 | -5% |
| Borggade 3, 2. TV | 2.550.000 | 20-07-2009 | Alm. salg | 23.611 | 4 | 8000 | Lejlighed | 108 | 1934 | -5% |
| Borggade 11, 4. TV | 1.500.000 | 27-05-2009 | Alm. salg | 18.518 | 3 | 8000 | Lejlighed | 81 | 1932 | -17% |
| Borggade 7, 1. TV | 1.230.000 | 19-05-2009 | Auktion | 16.400 | 2 | 8000 | Lejlighed | 75 | 1934 | |
| Borggade 11, 4. TH | 1.700.000 | 26-01-2009 | Fam. salg | 20.987 | 3 | 8000 | Lejlighed | 81 | 1932 | |
| Borggade 16, 3. TV | 2.500.000 | 16-12-2008 | Alm. salg | 18.248 | 3 | 8000 | Lejlighed | 137 | 1913 | -4% |
| Borggade 3, 3. TH | 1.975.000 | 29-10-2008 | Fam. salg | 27.430 | 2 | 8000 | Lejlighed | 72 | 1934 | |
| Borggade 16, 2. TH | 3.000.000 | 19-03-2008 | Alm. salg | 30.303 | 6 | 8000 | Lejlighed | 99 | 1913 | |
| Borggade 11, 3. TV | 2.300.000 | 07-12-2007 | Alm. salg | 21.904 | 3 | 8000 | Lejlighed | 105 | 1932 | -4% |
| Borggade 16, 4. TV | 4.400.000 | 24-09-2007 | Alm. salg | 32.835 | 4 | 8000 | Lejlighed | 134 | 1913 | |
| Borggade 5, 1. TH | 1.995.000 | 31-08-2007 | Alm. salg | 28.913 | 3 | 8000 | Lejlighed | 69 | 1933 | |
| Borggade 16, 2. TV | 4.000.000 | 08-02-2007 | Øvrigt | 29.197 | 5 | 8000 | Lejlighed | 137 | 1913 | |
| Borggade 7, 4. TV | 2.198.000 | 16-05-2006 | Alm. salg | 29.306 | 2 | 8000 | Lejlighed | 75 | 1934 | |
| Borggade 5, 2. TV | 2.750.000 | 10-07-2005 | Alm. salg | 25.000 | 4 | 8000 | Lejlighed | 110 | 1933 | |
| Borggade 3, 1. TH | 1.598.000 | 15-03-2005 | Alm. salg | 22.194 | 2 | 8000 | Lejlighed | 72 | 1934 | |
| Borggade 5, 4. TV | 1.820.000 | 27-05-2004 | Alm. salg | 16.545 | 4 | 8000 | Lejlighed | 110 | 1933 | |
| Borggade 11, 3. TH | 1.300.000 | 13-12-2003 | Fam. salg | 12.380 | 4 | 8000 | Lejlighed | 105 | 1932 | |
| Borggade 3, 3. TV | 1.582.000 | 20-06-2003 | Alm. salg | 14.648 | 4 | 8000 | Lejlighed | 108 | 1934 | |
| Borggade 5, 3. TH | 1.398.000 | 15-06-2003 | Alm. salg | 19.416 | 2 | 8000 | Lejlighed | 72 | 1933 | |
| Borggade 7, 4. TH | 1.350.000 | 10-04-2003 | Alm. salg | 13.500 | 3 | 8000 | Lejlighed | 100 | 1934 | |
| Borggade 7, 5. TV | 925.000 | 21-02-2003 | Alm. salg | 12.333 | 3 | 8000 | Lejlighed | 75 | 1934 | |
| Borggade 3, 1. TV | 1.348.000 | 20-02-2003 | Alm. salg | 12.481 | 4 | 8000 | Lejlighed | 108 | 1934 | |
| Borggade 7, 3. TH | 1.307.000 | 21-08-2001 | Alm. salg | 13.070 | 3 | 8000 | Lejlighed | 100 | 1934 | |
| Borggade 16, 1. TV | 1.194.823 | 26-02-2001 | Alm. salg | 10.389 | 4 | 8000 | Lejlighed | 115 | 1913 | |
| Borggade 7, 3. TV | 972.880 | 24-07-2000 | Alm. salg | 12.971 | 2 | 8000 | Lejlighed | 75 | 1934 | |
| Borggade 11, 2. TV | 883.000 | 08-09-1995 | Alm. salg | 8.409 | 4 | 8000 | Lejlighed | 105 | 1932 | |
| Borggade 11, 2. TH | 820.868 | 17-08-1995 | Alm. salg | 7.817 | 3 | 8000 | Lejlighed | 105 | 1932 |
| « Udvidet salgsprissøgning |

