Boliga.dk Login | Opret bruger

Indeks » Ejerlejlighed (solgt) » Region Syddanmark » 5800 Nyborg » Helletoften

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Helletoften 9, 3. TV 595.000 08-03-2013 Fam. Salg 6.685 3 5800 Lejlighed 89 1969 0%
Helletoften 12, 3. TH 930.000 04-12-2010 Alm. Salg 10.941 3 5800 Lejlighed 85 1969 -1%
Helletoften 16, ST. TV 340.000 26-10-2010 Alm. Salg 6.538 1 5800 Lejlighed 52 1969 -13%
Helletoften 10, ST. TH 575.000 15-06-2010 Alm. Salg 8.098 3 5800 Lejlighed 71 1969 -8%
Helletoften 11, 2. TH 630.000 20-03-2010 Alm. Salg 7.411 3 5800 Lejlighed 85 1969
Helletoften 13, 2. TV 580.000 10-03-2010 Alm. Salg 8.169 2 5800 Lejlighed 71 1969 -3%
Helletoften 13, 2. TH 680.000 02-11-2009 Alm. Salg 8.000 3 5800 Lejlighed 85 1969
Helletoften 11, 1. TV 630.000 23-06-2009 Alm. Salg 7.411 3 5800 Lejlighed 85 1969 -8%
Helletoften 12, 2. TH 637.500 13-11-2008 Fam. Salg 6.375 3 5800 Lejlighed 100 1969
Helletoften 15, ST. TH 1.080.000 24-10-2008 Alm. Salg 15.211 3 5800 Lejlighed 71 1969
Helletoften 9, ST. TV 460.000 25-04-2008 Alm. Salg 8.518 1 5800 Lejlighed 54 1969 -12%
Helletoften 11, 3. TV 835.000 24-04-2008 Alm. Salg 9.823 3 5800 Lejlighed 85 1969 -4%
Helletoften 15, 3. TH 740.000 24-03-2008 Alm. Salg 7.956 4 5800 Lejlighed 93 1969
Helletoften 16, 3. TV 600.000 24-09-2007 Alm. Salg 7.692 3 5800 Lejlighed 78 1969
Helletoften 13, 3. TH 457.000 22-12-2006 Alm. Salg 5.376 3 5800 Lejlighed 85 1969
Helletoften 14, 3. TV 625.000 28-06-2006 Alm. Salg 8.012 3 5800 Lejlighed 78 1969
Helletoften 12, 3. TV 752.000 11-04-2006 Alm. Salg 8.847 3 5800 Lejlighed 85 1969
Helletoften 9, 2. TH 745.000 03-02-2006 Alm. Salg 8.764 3 5800 Lejlighed 85 1969
Helletoften 16, 3. TH 750.000 07-11-2005 Alm. Salg 7.812 4 5800 Lejlighed 96 1969
Helletoften 13, 3. TV 615.000 25-04-2005 Alm. Salg 7.235 3 5800 Lejlighed 85 1969
Helletoften 11, 2. TV 384.000 02-02-2005 Auktion 4.517 3 5800 Lejlighed 85 1969
Helletoften 13, 1. TH 575.000 15-11-2004 Alm. Salg 6.764 3 5800 Lejlighed 85 1969
Helletoften 14, 1. TH 653.399 04-11-2004 Alm. Salg 7.025 4 5800 Lejlighed 93 1969
Helletoften 12, 2. TV 565.000 07-10-2004 Alm. Salg 6.647 3 5800 Lejlighed 85 1969
Helletoften 14, 2. TH 560.000 04-10-2004 Alm. Salg 6.021 3 5800 Lejlighed 93 1969
Helletoften 15, 3. TV 465.000 03-08-2004 Alm. Salg 5.961 3 5800 Lejlighed 78 1969
Helletoften 12, 1. TH 650.000 09-03-2004 Andet 6.500 4 5800 Lejlighed 100 1969
Helletoften 15, 1. TV 459.984 07-01-2002 Alm. Salg 5.897 3 5800 Lejlighed 78 1969
Helletoften 14, 3. TH 528.100 25-08-2001 Alm. Salg 5.678 4 5800 Lejlighed 93 1969
Helletoften 14, 1. TV 400.000 28-09-2000 Alm. Salg 5.128 3 5800 Lejlighed 78 1969
Helletoften 10, ST. TV 414.119 27-04-2000 Alm. Salg 5.832 3 5800 Lejlighed 71 1969
Helletoften 16, 2. TH 394.548 27-05-1999 Fam. Salg 4.109 4 5800 Lejlighed 96 1969
Helletoften 10, 3. TH 356.000 28-01-1998 Alm. Salg 4.188 3 5800 Lejlighed 85 1969
Helletoften 16, 1. TV 378.000 01-10-1997 Alm. Salg 4.846 3 5800 Lejlighed 78 1969
Helletoften 15, 2. TH 345.000 27-06-1997 Alm. Salg 3.709 4 5800 Lejlighed 93 1969
Helletoften 11, 1. TH 319.000 04-04-1997 Alm. Salg 3.752 3 5800 Lejlighed 85 1969
Helletoften 9, 3. TH 347.000 03-10-1996 Alm. Salg 4.082 3 5800 Lejlighed 85 1969
Helletoften 13, ST. TH 295.000 17-01-1995 Alm. Salg 4.154 3 5800 Lejlighed 71 1969
Helletoften 15, 2. TV 134.000 12-12-1994 Auktion 1.717 3 5800 Lejlighed 78 1969
Helletoften 13, 1. TV 220.000 06-12-1994 Alm. Salg 3.098 2 5800 Lejlighed 71 1969
1 2  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning