Indeks » Ejerlejlighed (solgt) » Region Hovedstaden » 2200 København N » ahornsgade
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| 1 2 | Næste >> |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahornsgade 21, ST. TH | 437.471 | 28-11-2011 | Fam. salg | 9.113 | 2 | 2200 | Lejlighed | 48 | 1889 | |
| Ahornsgade 25, 3. TV | 1.900.000 | 22-11-2011 | Alm. salg | 26.760 | 2 | 2200 | Lejlighed | 71 | 1889 | |
| Ahornsgade 25, ST. TV | 2.095.000 | 20-11-2011 | Alm. salg | 29.507 | 3 | 2200 | Lejlighed | 71 | 1889 | -5% |
| Ahornsgade 7, 4 | 1.420.677 | 24-10-2011 | Fam. salg | 16.329 | 4 | 2200 | Lejlighed | 87 | 1886 | |
| Ahornsgade 9, 4. TH | 1.425.000 | 04-07-2011 | Alm. salg | 27.941 | 2 | 2200 | Lejlighed | 51 | 1886 | -5% |
| Ahornsgade 7, 3 | 2.600.000 | 31-05-2011 | Alm. salg | 29.885 | 4 | 2200 | Lejlighed | 87 | 1886 | -5% |
| Ahornsgade 23, 1. TH | 977.500 | 30-03-2011 | Fam. salg | 19.948 | 2 | 2200 | Lejlighed | 49 | 1889 | |
| Ahornsgade 1, ST. TH | 2.350.000 | 24-02-2011 | Alm. salg | 30.519 | 3 | 2200 | Lejlighed | 77 | 1888 | -6% |
| Ahornsgade 16, 3. TV | 1.500.000 | 04-02-2011 | Alm. salg | 22.058 | 3 | 2200 | Lejlighed | 68 | 1886 | |
| Ahornsgade 1, 3. TV | 2.125.000 | 23-11-2010 | Alm. salg | 28.333 | 3 | 2200 | Lejlighed | 75 | 1888 | |
| Ahornsgade 7, 2. TV | 1.560.000 | 15-11-2010 | Alm. salg | 30.588 | 2 | 2200 | Lejlighed | 51 | 1886 | -5% |
| Ahornsgade 21, 1. TH | 1.550.000 | 04-11-2010 | Alm. salg | 32.291 | 2 | 2200 | Lejlighed | 48 | 1889 | -3% |
| Ahornsgade 4, 5 | 3.550.000 | 02-11-2010 | Alm. salg | 32.272 | 3 | 2200 | Lejlighed | 110 | 1900 | -4% |
| Ahornsgade 16, 4. TH | 2.165.000 | 29-10-2010 | Alm. salg | 27.756 | 3 | 2200 | Lejlighed | 78 | 1886 | -1% |
| Ahornsgade 23, ST. TH | 1.398.000 | 01-06-2010 | Øvrigt | 28.530 | 2 | 2200 | Lejlighed | 49 | 1889 | |
| Ahornsgade 4, 3. TH | 2.965.000 | 22-03-2010 | Alm. salg | 24.708 | 4 | 2200 | Lejlighed | 120 | 1900 | |
| Ahornsgade 21, 1. TV | 1.495.000 | 14-02-2010 | Alm. salg | 28.207 | 2 | 2200 | Lejlighed | 53 | 1889 | |
| Ahornsgade 25, 4. TV | 1.875.000 | 05-02-2010 | Alm. salg | 26.408 | 3 | 2200 | Lejlighed | 71 | 1889 | |
| Ahornsgade 7, 2. TH | 1.050.000 | 02-12-2009 | Alm. salg | 21.875 | 1 | 2200 | Lejlighed | 48 | 1886 | |
| Ahornsgade 25, ST. TH | 2.104.000 | 19-08-2009 | Øvrigt | 29.633 | 3 | 2200 | Lejlighed | 71 | 1889 | |
| Ahornsgade 1, ST. TV | 1.750.000 | 18-07-2009 | Alm. salg | 23.026 | 3 | 2200 | Lejlighed | 76 | 1888 | |
| Ahornsgade 25, 2. TV | 1.825.000 | 18-06-2009 | Alm. salg | 25.704 | 2 | 2200 | Lejlighed | 71 | 1889 | -4% |
| Ahornsgade 25, 4. TH | 1.700.000 | 17-06-2009 | Alm. salg | 23.943 | 3 | 2200 | Lejlighed | 71 | 1889 | -8% |
| Ahornsgade 1, 2. TH | 1.915.000 | 05-06-2009 | Alm. salg | 24.870 | 3 | 2200 | Lejlighed | 77 | 1888 | |
| Ahornsgade 25, 1. TH | 1.700.000 | 12-02-2009 | Alm. salg | 23.943 | 3 | 2200 | Lejlighed | 71 | 1889 | 0% |
| Ahornsgade 9, 3. TH | 1.650.000 | 28-04-2008 | Alm. salg | 32.352 | 2 | 2200 | Lejlighed | 51 | 1886 | -8% |
| Ahornsgade 9, 1. TH | 1.475.000 | 27-04-2008 | Alm. salg | 28.921 | 2 | 2200 | Lejlighed | 51 | 1886 | -8% |
| Ahornsgade 7, ST | 2.450.000 | 20-02-2008 | Alm. salg | 28.160 | 4 | 2200 | Lejlighed | 87 | 1886 | |
| Ahornsgade 23, 3. TV | 1.625.000 | 11-02-2008 | Alm. salg | 33.854 | 2 | 2200 | Lejlighed | 48 | 1889 | 0% |
| Ahornsgade 23, ST. TV | 1.600.000 | 22-11-2007 | Alm. salg | 33.333 | 2 | 2200 | Lejlighed | 48 | 1889 | |
| Ahornsgade 1, 2. TV | 2.345.000 | 04-07-2007 | Alm. salg | 31.266 | 3 | 2200 | Lejlighed | 75 | 1888 | -6% |
| Ahornsgade 1, 1. TH | 1.912.500 | 29-05-2007 | Fam. salg | 24.837 | 3 | 2200 | Lejlighed | 77 | 1888 | |
| Ahornsgade 21, 2. TH | 1.550.000 | 10-05-2007 | Fam. salg | 32.291 | 2 | 2200 | Lejlighed | 48 | 1889 | |
| Ahornsgade 23, 2. TH | 1.320.000 | 04-05-2007 | Fam. salg | 26.938 | 2 | 2200 | Lejlighed | 49 | 1889 | |
| Ahornsgade 4, 4. TV | 2.775.000 | 06-02-2007 | Alm. salg | 34.687 | 2 | 2200 | Lejlighed | 80 | 1900 | -7% |
| Ahornsgade 23, 4. TV | 1.900.000 | 20-12-2006 | Alm. salg | 39.583 | 2 | 2200 | Lejlighed | 48 | 1889 | |
| Ahornsgade 4, 2. TV | 3.000.000 | 15-09-2006 | Alm. salg | 37.500 | 2 | 2200 | Lejlighed | 80 | 1900 | |
| Ahornsgade 4, ST. TV | 1.575.000 | 15-05-2006 | Alm. salg | 34.239 | 1 | 2200 | Lejlighed | 46 | 1900 | |
| Ahornsgade 23, 3. TH | 2.225.000 | 14-03-2006 | Alm. salg | 45.408 | 2 | 2200 | Lejlighed | 49 | 1889 | |
| Ahornsgade 7, 1 | 3.595.000 | 14-02-2006 | Alm. salg | 41.321 | 4 | 2200 | Lejlighed | 87 | 1886 |
| 1 2 | Næste >> |
| « Udvidet salgsprissøgning |

