Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Ejerlejlighed (solgt) » Region Hovedstaden » 2100 København Ø » amerika plads

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2 3 4 5 6  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Amerika Plads 3B, 6. TV 3.050.000 26-03-2012 Alm. salg 34.659 4 2100 Lejlighed 88 2005 -6%
Amerika Plads 4, 5. 3 2.225.000 23-03-2012 Alm. salg 28.525 2 2100 Lejlighed 78 2007
Amerika Plads 3C, 2. TH 2.750.000 22-03-2012 Alm. salg 30.898 3 2100 Lejlighed 89 2005 -5%
Amerika Plads 32B, 1. 2 2.664.220 24-02-2012 Fam. salg 24.220 3 2100 Lejlighed 110 2006
Amerika Plads 24B, 1. 3 2.664.220 24-02-2012 Fam. salg 23.787 3 2100 Lejlighed 112 2006
Amerika Plads 10, 9 5.800.000 15-02-2012 Alm. salg 30.366 5 2100 Lejlighed 191 2007 -5%
Amerika Plads 8, 2. TH 2.775.000 14-02-2012 Alm. salg 29.210 3 2100 Lejlighed 95 2007 -3%
Amerika Plads 10, 8. TH 2.250.000 07-02-2012 Alm. salg 24.725 2 2100 Lejlighed 91 2007 -13%
Amerika Plads 10, 3. TV 3.800.000 10-01-2012 Alm. salg 28.358 4 2100 Lejlighed 134 2007 0%
Amerika Plads 4, 1. 2 2.550.000 01-01-2012 Alm. salg 25.000 3 2100 Lejlighed 102 2007 -4%
Amerika Plads 3A, 1. TV 2.650.000 19-12-2011 Alm. salg 27.604 3 2100 Lejlighed 96 2005 -7%
Amerika Plads 3C, 3. TV 2.750.000 12-12-2011 Alm. salg 30.898 4 2100 Lejlighed 89 2005 -3%
Amerika Plads 10, 5. TV 3.750.000 29-11-2011 Alm. salg 27.985 4 2100 Lejlighed 134 2007 -6%
Amerika Plads 3B, 5. TV 2.795.000 24-11-2011 Alm. salg 31.761 3 2100 Lejlighed 88 2005 0%
Amerika Plads 6, ST. TV 4.700.000 23-11-2011 Alm. salg 32.638 6 2100 Lejlighed 144 2007
Amerika Plads 32B, 4. 1 4.495.000 20-11-2011 Alm. salg 28.270 4 2100 Lejlighed 159 2006 -8%
Amerika Plads 32B, 1. 3 2.252.500 13-10-2011 Fam. salg 20.292 3 2100 Lejlighed 111 2006
Amerika Plads 8, 7. TV 5.975.000 30-09-2011 Øvrigt 45.265 4 2100 Lejlighed 132 2007
Amerika Plads 24B, 3. 2 3.495.000 20-09-2011 Alm. salg 30.391 3 2100 Lejlighed 115 2006 0%
Amerika Plads 10, 6. TV 3.800.000 01-09-2011 Alm. salg 28.358 4 2100 Lejlighed 134 2007 -7%
Amerika Plads 3B, 6. TH 3.075.000 23-08-2011 Alm. salg 33.423 4 2100 Lejlighed 92 2005 -7%
Amerika Plads 18, 3. 1 2.695.000 01-08-2011 Alm. salg 33.271 3 2100 Lejlighed 81 2007 0%
Amerika Plads 6, 5. TH 2.650.000 05-07-2011 Alm. salg 28.494 3 2100 Lejlighed 93 2007
Amerika Plads 12, 2. 2 2.175.000 30-06-2011 Alm. salg 28.618 2 2100 Lejlighed 76 2007 -3%
Amerika Plads 3A, 2. TV 1.955.000 06-06-2011 Alm. salg 20.364 4 2100 Lejlighed 96 2005
Amerika Plads 16, 4. TV 4.000.000 24-05-2011 Fam. salg 25.316 5 2100 Lejlighed 158 2007
Amerika Plads 3D, 4. TV 2.800.000 24-05-2011 Alm. salg 32.183 4 2100 Lejlighed 87 2005 0%
Amerika Plads 10, 3. TH 2.995.000 20-05-2011 Alm. salg 26.981 3 2100 Lejlighed 111 2007 0%
Amerika Plads 3A, 5. TV 2.900.000 17-05-2011 Alm. salg 31.521 4 2100 Lejlighed 92 2005 -3%
Amerika Plads 3A, 7 6.000.000 13-05-2011 Alm. salg 44.117 4 2100 Lejlighed 136 2005 -2%
Amerika Plads 6, 4. TV 1.650.000 04-05-2011 Alm. salg 15.277 4 2100 Lejlighed 108 2007
Amerika Plads 3E, 1. TV 3.005.000 18-04-2011 Alm. salg 26.359 3 2100 Lejlighed 114 2005 -14%
Amerika Plads 8, 6. TH 2.900.000 06-04-2011 Alm. salg 30.526 3 2100 Lejlighed 95 2007 -8%
Amerika Plads 4, 7. 3 4.375.000 31-03-2011 Alm. salg 31.934 4 2100 Lejlighed 137 2007
Amerika Plads 12, 2. 1 2.900.000 23-03-2011 Alm. salg 28.712 3 2100 Lejlighed 101 2007 -3%
Amerika Plads 12, 6. 1 3.100.000 08-03-2011 Alm. salg 30.693 3 2100 Lejlighed 101 2007 -3%
Amerika Plads 12, 3. 4 1.310.191 22-02-2011 Alm. salg 15.597 3 2100 Lejlighed 84 2007
Amerika Plads 8, 4. TV 3.100.000 16-02-2011 Alm. salg 28.181 4 2100 Lejlighed 110 2007 -14%
Amerika Plads 16, 5. TV 4.200.000 15-02-2011 Alm. salg 26.582 5 2100 Lejlighed 158 2007 -6%
Amerika Plads 6, 2. TH 2.685.000 14-02-2011 Alm. salg 28.870 3 2100 Lejlighed 93 2007 -4%
1 2 3 4 5 6  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning