Indeks » Ejerlejlighed (solgt) » Region Hovedstaden » 2200 København N » birkegade
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| 1 2 | Næste >> |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkegade 11, 2. TV | 2.500.000 | 27-03-2012 | Alm. salg | 29.761 | 2 | 2200 | Lejlighed | 84 | 1892 | -5% |
| Birkegade 15A, 5. TV | 1.200.000 | 27-12-2011 | Alm. salg | 26.086 | 2 | 2200 | Lejlighed | 46 | 1892 | |
| Birkegade 15A, 2. TH | 1.570.000 | 06-11-2011 | Alm. salg | 30.192 | 2 | 2200 | Lejlighed | 52 | 1892 | -5% |
| Birkegade 15A, 4. TH | 1.710.000 | 30-06-2011 | Alm. salg | 32.884 | 2 | 2200 | Lejlighed | 52 | 1892 | |
| Birkegade 15A, 5. TH | 1.495.000 | 18-03-2011 | Alm. salg | 32.500 | 2 | 2200 | Lejlighed | 46 | 1892 | 0% |
| Birkegade 15A, 3. TV | 1.610.000 | 02-02-2011 | Alm. salg | 30.961 | 2 | 2200 | Lejlighed | 52 | 1892 | -2% |
| Birkegade 15B, 5. TV | 1.210.000 | 25-01-2011 | Alm. salg | 26.304 | 1 | 2200 | Lejlighed | 46 | 1892 | -7% |
| Birkegade 28, 3. TH | 2.650.000 | 16-12-2010 | Alm. salg | 32.716 | 3 | 2200 | Lejlighed | 81 | 1885 | -8% |
| Birkegade 15, 1. TV | 1.380.000 | 18-11-2010 | Alm. salg | 27.058 | 2 | 2200 | Lejlighed | 51 | 1892 | -5% |
| Birkegade 11, 1. TH | 2.400.000 | 08-11-2010 | Alm. salg | 27.272 | 4 | 2200 | Lejlighed | 88 | 1892 | -4% |
| Birkegade 15A, 3. TH | 1.470.000 | 02-06-2010 | Alm. salg | 28.269 | 2 | 2200 | Lejlighed | 52 | 1892 | |
| Birkegade 15, 5. TH | 1.200.000 | 11-01-2010 | Alm. salg | 26.086 | 2 | 2200 | Lejlighed | 46 | 1892 | -7% |
| Birkegade 15A, 4. TV | 1.325.000 | 25-10-2009 | Alm. salg | 25.480 | 2 | 2200 | Lejlighed | 52 | 1892 | |
| Birkegade 15, 3. TV | 1.495.000 | 17-09-2009 | Alm. salg | 29.313 | 1 | 2200 | Lejlighed | 51 | 1892 | 0% |
| Birkegade 15B, 3. TH | 1.465.000 | 24-07-2009 | Alm. salg | 26.160 | 2 | 2200 | Lejlighed | 56 | 1892 | |
| Birkegade 15B, 4. TH | 1.230.000 | 05-04-2009 | Alm. salg | 21.964 | 2 | 2200 | Lejlighed | 56 | 1892 | |
| Birkegade 15A, 2. TV | 1.485.000 | 15-03-2009 | Alm. salg | 28.557 | 2 | 2200 | Lejlighed | 52 | 1892 | |
| Birkegade 13, ST | 1.498.000 | 04-02-2009 | Alm. salg | 17.418 | 4 | 2200 | Lejlighed | 86 | 1892 | 0% |
| Birkegade 15B, 4. TV | 1.775.000 | 11-05-2008 | Alm. salg | 34.134 | 2 | 2200 | Lejlighed | 52 | 1892 | |
| Birkegade 15, 2. TH | 1.500.000 | 25-04-2008 | Alm. salg | 28.846 | 2 | 2200 | Lejlighed | 52 | 1892 | -6% |
| Birkegade 15, 3. TH | 1.500.000 | 24-12-2007 | Alm. salg | 28.846 | 2 | 2200 | Lejlighed | 52 | 1892 | -9% |
| Birkegade 11, 2. TH | 2.900.000 | 02-08-2007 | Alm. salg | 32.954 | 4 | 2200 | Lejlighed | 88 | 1892 | -6% |
| Birkegade 15, 5. TV | 1.700.000 | 24-05-2007 | Alm. salg | 36.170 | 2 | 2200 | Lejlighed | 47 | 1892 | -8% |
| Birkegade 15, 4. TH | 1.745.000 | 27-03-2007 | Alm. salg | 33.557 | 2 | 2200 | Lejlighed | 52 | 1892 | |
| Birkegade 28, ST. TH | 3.150.000 | 08-06-2006 | Alm. salg | 38.888 | 4 | 2200 | Lejlighed | 81 | 1885 | |
| Birkegade 15B, 2. TH | 1.895.000 | 25-11-2005 | Alm. salg | 33.839 | 2 | 2200 | Lejlighed | 56 | 1892 | |
| Birkegade 13, 3 | 3.295.000 | 20-11-2005 | Alm. salg | 38.313 | 4 | 2200 | Lejlighed | 86 | 1892 | |
| Birkegade 15A, 1. TV | 850.000 | 30-10-2005 | Fam. salg | 16.346 | 2 | 2200 | Lejlighed | 52 | 1892 | |
| Birkegade 13, 2 | 2.925.000 | 21-07-2005 | Alm. salg | 34.011 | 4 | 2200 | Lejlighed | 86 | 1892 | |
| Birkegade 11, 3. TV | 2.530.000 | 12-05-2005 | Alm. salg | 30.119 | 4 | 2200 | Lejlighed | 84 | 1892 | |
| Birkegade 15B, 1. TV | 1.625.000 | 31-03-2005 | Alm. salg | 31.250 | 2 | 2200 | Lejlighed | 52 | 1892 | |
| Birkegade 28, ST. TV | 920.000 | 21-12-2004 | Alm. salg | 10.109 | 4 | 2200 | Lejlighed | 91 | 1885 | |
| Birkegade 11, ST. TH | 2.200.000 | 12-10-2004 | Alm. salg | 25.000 | 4 | 2200 | Lejlighed | 88 | 1892 | |
| Birkegade 15B, 3. TV | 1.495.000 | 08-08-2004 | Alm. salg | 28.750 | 2 | 2200 | Lejlighed | 52 | 1892 | |
| Birkegade 28, 2. TH | 1.880.000 | 14-05-2004 | Alm. salg | 23.209 | 3 | 2200 | Lejlighed | 81 | 1885 | |
| Birkegade 11, 4. TH | 1.556.000 | 08-10-2002 | Alm. salg | 17.681 | 3 | 2200 | Lejlighed | 88 | 1892 | |
| Birkegade 15B, ST. TH | 1.224.718 | 15-08-2002 | Alm. salg | 21.869 | 2 | 2200 | Lejlighed | 56 | 1892 | |
| Birkegade 11, 4. TV | 1.719.448 | 19-02-2002 | Alm. salg | 20.469 | 3 | 2200 | Lejlighed | 84 | 1892 | |
| Birkegade 15A, ST. TH | 1.079.000 | 01-09-2001 | Alm. salg | 20.750 | 2 | 2200 | Lejlighed | 52 | 1892 | |
| Birkegade 15, 1. TH | 1.040.488 | 06-08-2001 | Alm. salg | 20.009 | 2 | 2200 | Lejlighed | 52 | 1892 |
| 1 2 | Næste >> |
| « Udvidet salgsprissøgning |

