Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Ejerlejlighed (solgt) » Region Nordjylland » 9000 Aalborg » boulevarden

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Boulevarden 29, 3 1.062.000 24-04-2012 Øvrigt 12.068 3 9000 Lejlighed 88 1895
Boulevarden 44, 2. TV 1.275.000 21-03-2012 Alm. salg 15.361 2 9000 Lejlighed 83 1909 -2%
Boulevarden 35, 1 1.290.000 02-12-2011 Alm. salg 16.538 3 9000 Lejlighed 78 1895 -1%
Boulevarden 44, 2. TH 1.635.000 12-09-2011 Alm. salg 15.000 4 9000 Lejlighed 109 1909 -6%
Boulevarden 23, 3. TV 1.995.000 20-06-2011 Alm. salg 15.708 5 9000 Lejlighed 127 1896 0%
Boulevarden 23, 2. TH 1.025.000 14-04-2010 Alm. salg 14.041 3 9000 Lejlighed 73 1896 -6%
Boulevarden 44, 1. TV 1.150.000 20-07-2009 Alm. salg 13.690 3 9000 Lejlighed 84 1909 -11%
Boulevarden 23, 1. TV 1.900.000 23-02-2009 Alm. salg 15.702 4 9000 Lejlighed 121 1896 -9%
Boulevarden 18, 3. TH 1.762.500 21-12-2008 Alm. salg 13.988 4 9000 Lejlighed 126 1916
Boulevarden 23, 1. TH 1.850.000 09-08-2008 Alm. salg 25.694 3 9000 Lejlighed 72 1896
Boulevarden 29, 2 1.168.000 09-04-2008 Fam. salg 11.564 4 9000 Lejlighed 101 1895
Boulevarden 9, 3. TH 2.325.000 24-03-2008 Alm. salg 16.847 4 9000 Lejlighed 138 1911 -3%
Boulevarden 18, 2. TH 1.825.000 15-02-2008 Alm. salg 14.038 4 9000 Lejlighed 130 1916 -4%
Boulevarden 35, 2 1.062.500 27-12-2007 Fam. salg 7.327 6 9000 Lejlighed 145 1895
Boulevarden 23, 4 1.750.000 11-12-2007 Alm. salg 16.666 2 9000 Lejlighed 105 1896
Boulevarden 9, 3. TV 1.495.000 23-08-2007 Alm. salg 17.797 3 9000 Lejlighed 84 1911 -6%
Boulevarden 44, 3. TH 1.627.000 25-07-2007 Alm. salg 14.926 4 9000 Lejlighed 109 1909
Boulevarden 44, 4. TH 1.735.000 20-11-2006 Alm. salg 18.655 2 9000 Lejlighed 93 1909
Boulevarden 44, 3. TV 1.400.000 26-10-2006 Alm. salg 16.867 3 9000 Lejlighed 83 1909
Boulevarden 29, 1 1.905.000 25-09-2006 Alm. salg 18.861 4 9000 Lejlighed 101 1895
Boulevarden 25, 3 1.808.000 08-08-2006 Alm. salg 19.031 4 9000 Lejlighed 95 1895
Boulevarden 23, 3. TH 1.050.000 04-07-2006 Alm. salg 14.189 2 9000 Lejlighed 74 1896
Boulevarden 18, 1. TH 1.150.000 28-02-2006 Alm. salg 8.646 4 9000 Lejlighed 133 1916
Boulevarden 22, 1. TV 2.900.000 18-01-2006 Alm. salg 16.860 5 9000 Lejlighed 172 1916
Boulevarden 44, 1. TH 1.400.000 18-03-2005 Alm. salg 12.962 4 9000 Lejlighed 108 1909
Boulevarden 44, ST. TV 800.000 30-08-2004 Alm. salg 9.523 2 9000 Lejlighed 84 1909
Boulevarden 18, 3. TV 2.000.000 23-01-2004 Alm. salg 6.230 7 9000 Lejlighed 321 1916
Boulevarden 9, 4. TH 875.000 04-12-2003 Alm. salg 8.413 4 9000 Lejlighed 104 1911
Boulevarden 23, 2. TV 1.225.000 25-08-2003 Alm. salg 9.570 4 9000 Lejlighed 128 1896
Boulevarden 22, 2. TV 1.500.000 06-06-2003 Alm. salg 8.021 7 9000 Lejlighed 187 1916
Boulevarden 35, ST 400.000 16-04-2003 Alm. salg 5.882 2 9000 Lejlighed 68 1895
Boulevarden 44, ST. TH 1.100.020 26-11-2001 Alm. salg 10.091 3 9000 Lejlighed 109 1909
Boulevarden 25, 1 955.332 13-11-2001 Alm. salg 10.056 4 9000 Lejlighed 95 1895
Boulevarden 25, ST 849.000 01-08-2001 Alm. salg 8.936 4 9000 Lejlighed 95 1895
Boulevarden 22, 2. TH 1.232.500 01-02-2001 Fam. salg 7.424 5 9000 Lejlighed 166 1916
Boulevarden 29, ST 825.000 01-02-2000 Alm. salg 8.168 4 9000 Lejlighed 101 1895
Boulevarden 5, 2. TH 1.147.668 13-01-2000 Alm. salg 9.893 3 9000 Lejlighed 116 1916
Boulevarden 5, 2. TV 1.230.000 19-05-1999 Alm. salg 7.068 4 9000 Lejlighed 174 1916
Boulevarden 5, 3. TH 620.000 30-01-1998 Alm. salg 4.881 3 9000 Lejlighed 127 1916
Boulevarden 22, 3. TH 1.090.000 02-12-1996 Alm. salg 6.228 5 9000 Lejlighed 175 1916
1 2  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning