Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Ejerlejlighed (solgt) » Region Hovedstaden » 2200 København N » esromgade

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Esromgade 10, ST. TV 1.111.330 27-03-2012 Alm. salg 28.495 2 2200 Lejlighed 39 1902
Esromgade 10, 4. TV 1.295.000 17-11-2011 Alm. salg 22.719 2 2200 Lejlighed 57 1902 0%
Esromgade 28, 4. TV 1.090.000 12-08-2010 Alm. salg 20.566 2 2200 Lejlighed 53 1904 0%
Esromgade 30, 1. TV 1.145.000 19-07-2010 Alm. salg 20.818 2 2200 Lejlighed 55 1904 -2%
Esromgade 10, 5. TV 895.000 27-11-2009 Alm. salg 18.645 2 2200 Lejlighed 48 1902 0%
Esromgade 8, 3. TH 1.075.000 12-08-2009 Alm. salg 19.907 2 2200 Lejlighed 54 1902 -4%
Esromgade 8, 1. TH 845.000 22-05-2009 Alm. salg 15.648 2 2200 Lejlighed 54 1902
Esromgade 8, 5. TH 1.400.000 05-04-2009 Fam. salg 30.434 2 2200 Lejlighed 46 1902
Esromgade 12, 1. TH 1.250.000 30-01-2009 Alm. salg 15.243 3 2200 Lejlighed 82 1903
Esromgade 10, 1. TV 1.375.000 20-06-2008 Alm. salg 24.122 2 2200 Lejlighed 57 1902
Esromgade 30, 4. TH 1.425.000 05-02-2008 Alm. salg 26.886 2 2200 Lejlighed 53 1904
Esromgade 8, ST. TV 1.295.000 03-11-2007 Alm. salg 24.433 2 2200 Lejlighed 53 1902
Esromgade 10, 1. TH 1.062.000 21-10-2007 Fam. salg 20.037 2 2200 Lejlighed 53 1902
Esromgade 30, 3. TH 1.250.000 16-09-2007 Alm. salg 23.584 2 2200 Lejlighed 53 1904 -10%
Esromgade 8, 2. TH 1.475.000 04-09-2007 Alm. salg 27.314 2 2200 Lejlighed 54 1902 -8%
Esromgade 28, ST. TV 1.245.000 15-08-2007 Alm. salg 24.900 2 2200 Lejlighed 50 1904
Esromgade 12, ST. TV 2.500.000 02-06-2007 Alm. salg 26.041 4 2200 Lejlighed 96 1903
Esromgade 12, ST. TH 1.850.000 22-04-2007 Alm. salg 22.839 3 2200 Lejlighed 81 1903
Esromgade 28, 1. TV 1.105.000 31-03-2007 Fam. salg 20.849 2 2200 Lejlighed 53 1904
Esromgade 10, 4. TH 1.650.000 09-10-2006 Alm. salg 31.132 2 2200 Lejlighed 53 1902
Esromgade 30, 1. TH 1.260.000 23-09-2006 Fam. salg 23.773 2 2200 Lejlighed 53 1904
Esromgade 28, 2. TV 830.000 04-07-2006 Alm. salg 15.660 2 2200 Lejlighed 53 1904
Esromgade 28, ST. TH 1.740.000 20-06-2006 Alm. salg 32.222 2 2200 Lejlighed 54 1904
Esromgade 28, 2. TH 2.095.000 25-04-2006 Alm. salg 38.796 2 2200 Lejlighed 54 1904
Esromgade 28, 4. TH 1.545.000 02-03-2006 Alm. salg 28.611 2 2200 Lejlighed 54 1904
Esromgade 30, ST. TV 1.595.000 27-11-2005 Alm. salg 29.000 2 2200 Lejlighed 55 1904
Esromgade 30, 4. TV 1.545.000 13-10-2005 Alm. salg 28.090 2 2200 Lejlighed 55 1904
Esromgade 8, 3. TV 740.000 29-08-2005 Fam. salg 13.962 2 2200 Lejlighed 53 1902
Esromgade 12, 3. TV 1.051.756 14-08-2005 Øvrigt 12.671 3 2200 Lejlighed 83 1903
Esromgade 8, ST. TH 870.000 27-07-2005 Øvrigt 16.111 2 2200 Lejlighed 54 1902
Esromgade 28, 3. TH 1.435.000 12-04-2005 Alm. salg 26.574 2 2200 Lejlighed 54 1904
Esromgade 8, 2. TV 1.359.000 09-04-2005 Alm. salg 25.641 2 2200 Lejlighed 53 1902
Esromgade 8, 1. TV 1.370.000 06-04-2005 Alm. salg 25.849 2 2200 Lejlighed 53 1902
Esromgade 12, 2. TV 1.895.000 07-12-2004 Alm. salg 22.831 3 2200 Lejlighed 83 1903
Esromgade 8, 4. TV 1.185.000 11-08-2004 Alm. salg 22.358 2 2200 Lejlighed 53 1902
Esromgade 8, 5. TV 745.000 18-06-2004 Alm. salg 16.555 1 2200 Lejlighed 45 1902
Esromgade 10, 3. TH 1.145.000 24-05-2004 Alm. salg 21.603 2 2200 Lejlighed 53 1902
Esromgade 10, 5. TH 798.000 04-05-2004 Alm. salg 17.733 2 2200 Lejlighed 45 1902
Esromgade 8, 4. TH 1.000.000 07-12-2003 Alm. salg 18.518 2 2200 Lejlighed 54 1902
Esromgade 10, ST. TH 910.000 27-11-2003 Alm. salg 17.169 2 2200 Lejlighed 53 1902
1 2  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning