Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Ejerlejlighed (solgt) » Region Syddanmark » 5000 Odense C » falen

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Falen 8, 3. TH 1.050.000 22-11-2011 Alm. salg 16.406 2 5000 Lejlighed 64 1939
Falen 10, 3. TV 1.000.000 13-10-2011 Alm. salg 15.625 2 5000 Lejlighed 64 1939 -9%
Falen 12, 3. TV 790.000 14-12-2010 Auktion 12.343 2 5000 Lejlighed 64 1939
Falen 6, 3. TV 1.020.000 03-11-2010 Fam. salg 11.333 3 5000 Lejlighed 90 1939
Falen 27B, ST. TH 2.542.000 10-04-2010 Alm. salg 17.292 4 5000 Lejlighed 147 1912
Falen 14, ST. TH 400.000 29-01-2010 Fam. salg 5.882 2 5000 Lejlighed 68 1939
Falen 8, 1. TH 1.045.000 01-10-2009 Alm. salg 16.328 2 5000 Lejlighed 64 1939
Falen 6, 2. TH 975.000 12-05-2009 Alm. salg 14.772 2 5000 Lejlighed 66 1939 -5%
Falen 12, 1. TV 1.025.000 17-02-2009 Alm. salg 16.015 2 5000 Lejlighed 64 1939
Falen 8, 3. TV 1.100.000 23-12-2008 Alm. salg 17.187 2 5000 Lejlighed 64 1939 -13%
Falen 27B, 1. TV 2.295.000 15-09-2008 Alm. salg 19.615 3 5000 Lejlighed 117 1912
Falen 10, 2. TH 1.200.000 20-08-2008 Alm. salg 18.750 2 5000 Lejlighed 64 1939 -5%
Falen 27B, ST. TV 2.295.000 19-08-2008 Alm. salg 19.615 3 5000 Lejlighed 117 1912 0%
Falen 27B, 1. TH 3.295.000 08-07-2008 Alm. salg 22.414 4 5000 Lejlighed 147 1912
Falen 27B, 2. TH 4.495.000 08-07-2008 Alm. salg 22.702 6 5000 Lejlighed 198 1912
Falen 27B, 3. TH 4.195.000 08-07-2008 Alm. salg 21.186 4 5000 Lejlighed 198 1912
Falen 27B, 3. TV 4.195.000 08-07-2008 Alm. salg 19.421 5 5000 Lejlighed 216 1912
Falen 8, 1. TV 1.095.000 21-05-2008 Alm. salg 17.109 2 5000 Lejlighed 64 1939
Falen 10, 3. TH 1.195.000 18-05-2008 Alm. salg 18.671 2 5000 Lejlighed 64 1939
Falen 27B, 2. TV 2.395.000 08-04-2008 Alm. salg 20.470 3 5000 Lejlighed 117 1912
Falen 12, 4. TV 1.100.000 22-05-2007 Alm. salg 17.187 2 5000 Lejlighed 64 1939
Falen 6, 2. TV 1.580.000 09-02-2007 Alm. salg 17.555 3 5000 Lejlighed 90 1939
Falen 8, 2. TV 1.345.000 09-09-2006 Alm. salg 21.015 2 5000 Lejlighed 64 1939
Falen 12, 4. TH 1.150.000 05-09-2006 Alm. salg 17.968 2 5000 Lejlighed 64 1939
Falen 6, ST. TV 840.000 20-06-2006 Alm. salg 16.800 2 5000 Lejlighed 50 1939
Falen 8, 4. TV 900.000 22-03-2006 Alm. salg 14.062 2 5000 Lejlighed 64 1939
Falen 14, 4. TV 980.000 21-01-2006 Alm. salg 15.312 2 5000 Lejlighed 64 1939
Falen 14, 4. TH 1.025.000 01-12-2005 Alm. salg 15.073 2 5000 Lejlighed 68 1939
Falen 6, 1. TV 852.000 14-11-2005 Alm. salg 9.466 3 5000 Lejlighed 90 1939
Falen 10, 4. TV 603.500 14-11-2005 Alm. salg 9.429 2 5000 Lejlighed 64 1939
Falen 14, 1. TH 639.000 14-11-2005 Alm. salg 9.397 2 5000 Lejlighed 68 1939
Falen 6, 4. TV 852.000 14-11-2005 Alm. salg 9.466 3 5000 Lejlighed 90 1939
Falen 10, 1. TH 603.500 14-11-2005 Alm. salg 9.429 2 5000 Lejlighed 64 1939
Falen 14, ST. TV 540.000 04-10-2005 Fam. salg 13.170 1 5000 Lejlighed 41 1939
Falen 14, 2. TV 640.000 01-06-2005 Alm. salg 10.000 2 5000 Lejlighed 64 1939
Falen 14, 3. TV 373.063 03-03-2005 Fam. salg 9.099 1 5000 Lejlighed 41 1939
Falen 10, 1. TV 925.000 25-02-2005 Alm. salg 14.453 2 5000 Lejlighed 64 1939
Falen 6, 4. TH 561.000 15-12-2004 Fam. salg 8.500 2 5000 Lejlighed 66 1939
Falen 14, 2. TH 780.000 10-10-2004 Alm. salg 11.470 2 5000 Lejlighed 68 1939
Falen 12, 2. TV 795.000 06-07-2004 Alm. salg 12.421 2 5000 Lejlighed 64 1939
1 2  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning