Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Ejerlejlighed (solgt) » Region Hovedstaden » 2000 Frederiksberg » falkoner alle

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2 3 4  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Falkoner Alle 90, 6. 6 1.645.000 23-04-2012 Alm. salg 21.363 2 2000 Lejlighed 77 1970 -6%
Falkoner Alle 90, 4. 3 1.585.000 16-03-2012 Alm. salg 22.013 2 2000 Lejlighed 72 1970
Falkoner Alle 46, 3. TV 4.600.000 06-03-2012 Alm. salg 32.167 5 2000 Lejlighed 143 1914 -4%
Falkoner Alle 33, 2. TV 2.190.000 10-02-2012 Alm. salg 26.707 3 2000 Lejlighed 82 1888 -2%
Falkoner Alle 59, 4. TH 2.559.000 06-02-2012 Alm. salg 30.464 3 2000 Lejlighed 84 1898 -4%
Falkoner Alle 90, 6. 7 2.200.000 24-01-2012 Alm. salg 18.333 3 2000 Lejlighed 120 1970
Falkoner Alle 90, 4. 7 2.275.000 16-01-2012 Alm. salg 18.958 3 2000 Lejlighed 120 1970
Falkoner Alle 90, 7. 2 3.245.000 03-01-2012 Alm. salg 28.716 3 2000 Lejlighed 113 1970
Falkoner Alle 126, 4. TH 2.550.000 21-11-2011 Alm. salg 26.842 4 2000 Lejlighed 95 1908 -7%
Falkoner Alle 46, 1. TV 3.940.000 11-11-2011 Alm. salg 27.552 5 2000 Lejlighed 143 1914 -1%
Falkoner Alle 18B, 1. TV 3.600.000 03-11-2011 Alm. salg 27.480 5 2000 Lejlighed 131 1903 -4%
Falkoner Alle 54, 2. TV 2.650.000 18-10-2011 Alm. salg 25.980 4 2000 Lejlighed 102 1900 -5%
Falkoner Alle 18B, 2. TH 4.995.000 20-09-2011 Alm. salg 30.457 6 2000 Lejlighed 164 1903 0%
Falkoner Alle 90, 5. 6 536.593 18-05-2011 Fam. salg 6.968 2 2000 Lejlighed 77 1970
Falkoner Alle 90, 7. 3 4.175.000 11-05-2011 Alm. salg 38.302 2 2000 Lejlighed 109 1970
Falkoner Alle 44, 3. TV 2.700.000 09-05-2011 Alm. salg 27.000 3 2000 Lejlighed 100 1914
Falkoner Alle 90, 2. 2 1.560.000 30-03-2011 Alm. salg 22.941 2 2000 Lejlighed 68 1970 -44%
Falkoner Alle 44, 3. TH 2.370.000 23-03-2011 Fam. salg 24.432 3 2000 Lejlighed 97 1914
Falkoner Alle 38, 3. TH 3.750.000 06-02-2011 Alm. salg 28.846 5 2000 Lejlighed 130 1898
Falkoner Alle 57, 3. TV 3.265.000 01-02-2011 Alm. salg 29.414 3 2000 Lejlighed 111 1898 -7%
Falkoner Alle 46, 5. TV 2.200.000 21-01-2011 Alm. salg 28.947 2 2000 Lejlighed 76 1914 -8%
Falkoner Alle 38, 1. TH 3.529.000 31-12-2010 Alm. salg 27.146 4 2000 Lejlighed 130 1898
Falkoner Alle 90, 2. 7 1.955.000 02-12-2010 Fam. salg 16.291 3 2000 Lejlighed 120 1970
Falkoner Alle 126, 5 3.485.000 19-10-2010 Alm. salg 22.629 6 2000 Lejlighed 154 1908 -6%
Falkoner Alle 44, 4. TV 3.000.000 08-10-2010 Alm. salg 31.250 3 2000 Lejlighed 96 1914 -6%
Falkoner Alle 59, 3. TV 1.750.000 03-08-2010 Alm. salg 25.735 2 2000 Lejlighed 68 1898 -8%
Falkoner Alle 61, 3. TH 1.330.000 02-08-2010 Alm. salg 22.542 2 2000 Lejlighed 59 1898 -7%
Falkoner Alle 90, 3. 1 1.850.000 09-06-2010 Fam. salg 16.666 2 2000 Lejlighed 111 1970
Falkoner Alle 90, 6. 4 1.575.000 17-05-2010 Alm. salg 20.723 2 2000 Lejlighed 76 1970 -7%
Falkoner Alle 126, ST. TH 1.454.400 29-03-2010 Fam. salg 15.309 4 2000 Lejlighed 95 1908
Falkoner Alle 33, ST. TV 2.000.000 01-02-2010 Fam. salg 24.390 3 2000 Lejlighed 82 1888
Falkoner Alle 90, 4. 6 1.600.000 25-11-2009 Alm. salg 20.779 2 2000 Lejlighed 77 1970
Falkoner Alle 18B, 3. TV 2.975.000 24-11-2009 Alm. salg 22.709 5 2000 Lejlighed 131 1903
Falkoner Alle 46, 3. TH 1.995.000 16-11-2009 Alm. salg 20.357 3 2000 Lejlighed 98 1914 0%
Falkoner Alle 44, 4. TH 2.250.000 12-11-2009 Alm. salg 25.568 3 2000 Lejlighed 88 1914 -4%
Falkoner Alle 126, 1. TH 2.125.000 27-10-2009 Alm. salg 21.907 4 2000 Lejlighed 97 1908
Falkoner Alle 26B, 3. TH 3.495.000 14-10-2009 Alm. salg 26.477 4 2000 Lejlighed 132 1900 0%
Falkoner Alle 54, 5. TH 2.700.000 29-07-2009 Alm. salg 20.610 3 2000 Lejlighed 131 1900 -6%
Falkoner Alle 61, 4. TV 1.650.000 24-06-2009 Alm. salg 25.384 3 2000 Lejlighed 65 1898 -7%
Falkoner Alle 54, 3. TV 2.510.000 23-06-2009 Alm. salg 24.607 4 2000 Lejlighed 102 1900 -3%
1 2 3 4  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning