Indeks » Ejerlejlighed (solgt) » Region Hovedstaden » 1319 København K » gernersgade
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| 1 2 | Næste >> |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gernersgade 5, 1. TH | 1.000.000 | 24-02-2012 | Alm. salg | 26.315 | 2 | 1319 | Lejlighed | 38 | 1854 | -9% |
| Gernersgade 11, 5 | 3.065.000 | 03-08-2011 | Alm. salg | 26.885 | 3 | 1319 | Lejlighed | 114 | 1854 | -6% |
| Gernersgade 3, ST. TH | 1.600.000 | 29-07-2011 | Alm. salg | 23.880 | 3 | 1319 | Lejlighed | 67 | 1856 | -3% |
| Gernersgade 7, ST. TV | 1.000.000 | 24-05-2011 | Alm. salg | 27.777 | 1 | 1319 | Lejlighed | 36 | 1854 | -9% |
| Gernersgade 9, 1. TV | 605.000 | 27-04-2011 | Auktion | 15.921 | 1 | 1319 | Lejlighed | 38 | 1854 | |
| Gernersgade 9, 4. TV | 1.210.000 | 22-02-2011 | Alm. salg | 31.842 | 2 | 1319 | Lejlighed | 38 | 1854 | 5% |
| Gernersgade 11, 4. TH | 2.325.000 | 28-11-2010 | Alm. salg | 29.807 | 3 | 1319 | Lejlighed | 78 | 1854 | 0% |
| Gernersgade 3, 3. TV | 2.100.000 | 22-09-2010 | Alm. salg | 31.818 | 3 | 1319 | Lejlighed | 66 | 1856 | -4% |
| Gernersgade 11, 2. TV | 2.795.000 | 26-05-2010 | Alm. salg | 40.507 | 3 | 1319 | Lejlighed | 69 | 1854 | 0% |
| Gernersgade 3, 4. TV | 2.100.000 | 31-03-2010 | Alm. salg | 31.818 | 3 | 1319 | Lejlighed | 66 | 1856 | -3% |
| Gernersgade 3, ST. TV | 2.200.000 | 23-01-2010 | Fam. salg | 46.808 | 3 | 1319 | Lejlighed | 47 | 1856 | |
| Gernersgade 11, 4. TV | 2.350.000 | 21-01-2010 | Alm. salg | 34.057 | 3 | 1319 | Lejlighed | 69 | 1854 | -2% |
| Gernersgade 5, 5 | 2.175.000 | 16-11-2009 | Alm. salg | 31.071 | 3 | 1319 | Lejlighed | 70 | 1854 | |
| Gernersgade 9, 5 | 2.325.000 | 24-07-2009 | Alm. salg | 33.214 | 3 | 1319 | Lejlighed | 70 | 1854 | -10% |
| Gernersgade 5, 2. TV | 1.200.000 | 15-06-2009 | Alm. salg | 31.578 | 2 | 1319 | Lejlighed | 38 | 1854 | -11% |
| Gernersgade 3, 5. TH | 1.495.000 | 12-06-2009 | Alm. salg | 26.696 | 3 | 1319 | Lejlighed | 56 | 1856 | 0% |
| Gernersgade 3, 2. TV | 2.107.000 | 17-07-2008 | Alm. salg | 31.924 | 3 | 1319 | Lejlighed | 66 | 1856 | -12% |
| Gernersgade 9, ST. TH | 1.350.000 | 25-01-2008 | Alm. salg | 37.500 | 2 | 1319 | Lejlighed | 36 | 1854 | |
| Gernersgade 7, 4. TH | 1.000.000 | 17-01-2008 | Alm. salg | 26.315 | 2 | 1319 | Lejlighed | 38 | 1854 | -26% |
| Gernersgade 9, 4. TH | 1.475.000 | 20-08-2007 | Alm. salg | 38.815 | 2 | 1319 | Lejlighed | 38 | 1854 | |
| Gernersgade 5, 3. TV | 1.420.000 | 30-07-2007 | Alm. salg | 37.368 | 2 | 1319 | Lejlighed | 38 | 1854 | |
| Gernersgade 7, 1. TH | 1.400.000 | 12-03-2007 | Alm. salg | 36.842 | 2 | 1319 | Lejlighed | 38 | 1854 | |
| Gernersgade 5, ST. TH | 1.445.000 | 27-02-2007 | Alm. salg | 40.138 | 2 | 1319 | Lejlighed | 36 | 1854 | |
| Gernersgade 5, 4. TV | 2.000.000 | 16-08-2006 | Alm. salg | 52.631 | 2 | 1319 | Lejlighed | 38 | 1854 | |
| Gernersgade 11, 2. TH | 3.360.000 | 25-07-2006 | Alm. salg | 43.076 | 3 | 1319 | Lejlighed | 78 | 1854 | |
| Gernersgade 11, 3. TH | 3.250.000 | 25-07-2006 | Alm. salg | 41.666 | 3 | 1319 | Lejlighed | 78 | 1854 | |
| Gernersgade 7, 2. TH | 1.995.000 | 23-07-2006 | Alm. salg | 52.500 | 2 | 1319 | Lejlighed | 38 | 1854 | |
| Gernersgade 7, ST. TH | 697.000 | 09-04-2006 | Fam. salg | 18.342 | 2 | 1319 | Lejlighed | 38 | 1854 | |
| Gernersgade 11, 1. TV | 3.249.000 | 05-02-2006 | Alm. salg | 47.086 | 2 | 1319 | Lejlighed | 69 | 1854 | |
| Gernersgade 3, 1. TV | 2.200.000 | 13-01-2006 | Alm. salg | 33.333 | 3 | 1319 | Lejlighed | 66 | 1856 | |
| Gernersgade 5, ST. TV | 1.398.000 | 29-08-2005 | Alm. salg | 37.783 | 1 | 1319 | Lejlighed | 37 | 1854 | |
| Gernersgade 11, 1. TH | 2.749.000 | 02-08-2005 | Alm. salg | 35.243 | 3 | 1319 | Lejlighed | 78 | 1854 | |
| Gernersgade 5, 4. TH | 1.550.000 | 14-06-2005 | Alm. salg | 40.789 | 2 | 1319 | Lejlighed | 38 | 1854 | |
| Gernersgade 11, ST. TV | 2.221.000 | 10-06-2005 | Alm. salg | 31.728 | 1 | 1319 | Lejlighed | 70 | 1854 | |
| Gernersgade 9, 3. TH | 1.275.000 | 23-07-2004 | Alm. salg | 33.552 | 2 | 1319 | Lejlighed | 38 | 1854 | |
| Gernersgade 9, 2. TH | 528.568 | 18-05-2004 | Alm. salg | 13.909 | 2 | 1319 | Lejlighed | 38 | 1854 | |
| Gernersgade 3, 3. TH | 1.838.100 | 15-05-2004 | Alm. salg | 25.179 | 3 | 1319 | Lejlighed | 73 | 1856 | |
| Gernersgade 5, 3. TH | 1.166.630 | 01-03-2003 | Alm. salg | 30.700 | 2 | 1319 | Lejlighed | 38 | 1854 | |
| Gernersgade 9, 2. TV | 525.000 | 12-10-2002 | Alm. salg | 13.815 | 2 | 1319 | Lejlighed | 38 | 1854 | |
| Gernersgade 7, 4. TV | 535.500 | 14-12-1999 | Fam. salg | 14.092 | 2 | 1319 | Lejlighed | 38 | 1854 |
| 1 2 | Næste >> |
| « Udvidet salgsprissøgning |

