Indeks » Ejerlejlighed (solgt) » Region Nordjylland » 9000 Aalborg » grønnegangen
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grønnegangen 1, 1. TH | 1.735.000 | 01-03-2012 | Alm. salg | 15.353 | 4 | 9000 | Lejlighed | 113 | 1869 | |
| Grønnegangen 1, 1. TV | 362.000 | 09-06-2010 | Fam. salg | 5.027 | 2 | 9000 | Lejlighed | 72 | 1869 | -64% |
| Grønnegangen 1, 3. TV | 2.050.000 | 04-06-2009 | Alm. salg | 13.851 | 4 | 9000 | Lejlighed | 148 | 1869 | -7% |
| Grønnegangen 9, KL | 1.365.000 | 23-10-2006 | Alm. salg | 16.058 | 2 | 9000 | Lejlighed | 85 | 1935 | |
| Grønnegangen 1, 2. TV | 675.000 | 01-02-2006 | Fam. salg | 8.881 | 2 | 9000 | Lejlighed | 76 | 1869 | |
| Grønnegangen 1, 3. TH | 1.235.000 | 22-06-2005 | Alm. salg | 14.702 | 3 | 9000 | Lejlighed | 84 | 1869 | |
| Grønnegangen 1, ST | 900.000 | 10-03-2005 | Alm. salg | 8.256 | 5 | 9000 | Lejlighed | 109 | 1869 | |
| Grønnegangen 1, 2. TH | 725.000 | 27-03-1996 | Alm. salg | 6.415 | 4 | 9000 | Lejlighed | 113 | 1869 |
| « Udvidet salgsprissøgning |

