Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Ejerlejlighed (solgt) » Region Hovedstaden » 2200 København N » husumgade

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2 3  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Husumgade 12A, 4 1.150.000 07-05-2012 Øvrigt 25.555 2 2200 Lejlighed 45 1904
Husumgade 10A, 1 1.050.000 08-01-2012 Alm. salg 22.826 2 2200 Lejlighed 46 1904 -4%
Husumgade 10, 2. TV 1.625.000 14-12-2011 Alm. salg 20.312 3 2200 Lejlighed 80 1904 -4%
Husumgade 31, 2. 7 900.000 16-11-2011 Alm. salg 16.363 1 2200 Lejlighed 55 1969 -5%
Husumgade 49, 2. TV 1.440.000 26-10-2011 Alm. salg 22.857 3 2200 Lejlighed 63 1900 -4%
Husumgade 12, 4. TV 2.050.000 26-10-2011 Alm. salg 25.000 3 2200 Lejlighed 82 1904 -9%
Husumgade 10A, 3 950.000 18-10-2011 Alm. salg 20.652 2 2200 Lejlighed 46 1904 -5%
Husumgade 31, 4. 16 1.167.500 24-07-2011 Alm. salg 20.129 1 2200 Lejlighed 58 1969
Husumgade 20, 4. TH 1.375.000 17-07-2011 Alm. salg 25.943 2 2200 Lejlighed 53 1901 -5%
Husumgade 12, ST. TV 255.000 16-07-2011 Fam. salg 4.636 3 2200 Lejlighed 55 1904
Husumgade 1, 2. 1 1.225.000 13-07-2011 Alm. salg 19.140 2 2200 Lejlighed 64 1985
Husumgade 10, 2. TH 340.000 15-05-2011 Fam. salg 3.953 3 2200 Lejlighed 86 1904
Husumgade 12, 5 233.750 15-05-2011 Fam. salg 2.782 3 2200 Lejlighed 84 1904
Husumgade 31, 4. 15 920.000 20-02-2011 Alm. salg 16.727 1 2200 Lejlighed 55 1969 -3%
Husumgade 10, 1. TH 1.910.000 07-01-2011 Alm. salg 22.209 3 2200 Lejlighed 86 1904 -2%
Husumgade 12, 3. TV 1.995.000 20-09-2010 Alm. salg 23.750 3 2200 Lejlighed 84 1904 0%
Husumgade 10, 5 847.500 09-09-2010 Alm. salg 9.970 3 2200 Lejlighed 85 1904
Husumgade 31, 3. 11 765.000 08-09-2010 Fam. salg 13.909 1 2200 Lejlighed 55 1969
Husumgade 1, 3. 5 774.000 18-08-2010 Alm. salg 16.826 1 2200 Lejlighed 46 1985 -3%
Husumgade 12, 1. TH 1.750.000 12-08-2010 Alm. salg 22.727 3 2200 Lejlighed 77 1904 -3%
Husumgade 1, 2. 6 1.425.000 29-07-2010 Alm. salg 19.256 2 2200 Lejlighed 74 1985 2%
Husumgade 1, 4. 3 1.425.000 24-06-2010 Alm. salg 23.360 2 2200 Lejlighed 61 1985 -2%
Husumgade 18, 4. TV 1.660.000 16-06-2010 Alm. salg 23.714 3 2200 Lejlighed 70 1901 -10%
Husumgade 1, 3. 6 928.350 13-06-2010 Alm. salg 12.545 2 2200 Lejlighed 74 1985
Husumgade 18, 1. TV 1.620.000 12-05-2010 Alm. salg 23.142 3 2200 Lejlighed 70 1901 -4%
Husumgade 1, 4. 1 1.305.000 09-04-2010 Alm. salg 20.714 2 2200 Lejlighed 63 1985 -3%
Husumgade 49, 1. TV 1.450.000 09-10-2009 Alm. salg 23.015 3 2200 Lejlighed 63 1900 -6%
Husumgade 51, 3. TH 1.995.000 11-08-2009 Alm. salg 22.670 4 2200 Lejlighed 88 1900 0%
Husumgade 10A, 4 795.000 20-05-2009 Alm. salg 17.282 2 2200 Lejlighed 46 1904 0%
Husumgade 51, 1. TH 1.898.000 19-05-2009 Alm. salg 21.568 4 2200 Lejlighed 88 1900 0%
Husumgade 20, 2. TH 1.050.000 08-04-2009 Alm. salg 19.811 2 2200 Lejlighed 53 1901 -4%
Husumgade 1, ST. 3 950.000 27-01-2009 Alm. salg 15.322 2 2200 Lejlighed 62 1985 -14%
Husumgade 49, 2. TH 1.495.000 27-10-2008 Alm. salg 21.666 3 2200 Lejlighed 69 1900 0%
Husumgade 1, 1. 3 1.300.000 23-07-2008 Alm. salg 20.967 2 2200 Lejlighed 62 1985 -10%
Husumgade 31, 5. 17 1.585.000 08-07-2008 Alm. salg 23.308 2 2200 Lejlighed 68 1969
Husumgade 51, ST. TH 2.295.000 20-06-2008 Alm. salg 25.786 4 2200 Lejlighed 89 1900 0%
Husumgade 1, 1. 6 1.785.000 07-05-2008 Alm. salg 24.121 2 2200 Lejlighed 74 1985
Husumgade 49, 4. TV 1.890.000 01-04-2008 Alm. salg 30.983 3 2200 Lejlighed 61 1900
Husumgade 20, 3. TV 1.356.000 27-03-2008 Alm. salg 23.789 2 2200 Lejlighed 57 1901 -3%
Husumgade 51, 1. TV 1.745.000 12-03-2008 Alm. salg 25.289 3 2200 Lejlighed 69 1900
1 2 3  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning