Indeks » Ejerlejlighed (solgt) » Region Nordjylland » 9000 Aalborg » korsgade
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| 1 2 | Næste >> |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korsgade 28, ST. TV | 750.000 | 30-07-2011 | Alm. salg | 16.304 | 2 | 9000 | Lejlighed | 46 | 1898 | |
| Korsgade 28, ST. TH | 1.095.000 | 01-10-2010 | Alm. salg | 16.846 | 3 | 9000 | Lejlighed | 65 | 1898 | 0% |
| Korsgade 8, 3 | 1.100.000 | 12-08-2010 | Alm. salg | 6.626 | 6 | 9000 | Lejlighed | 166 | 1905 | |
| Korsgade 25, 1. TH | 887.500 | 20-07-2010 | Alm. salg | 15.570 | 2 | 9000 | Lejlighed | 57 | 1911 | -4% |
| Korsgade 33, 2. TV | 1.240.000 | 08-07-2010 | Alm. salg | 19.682 | 2 | 9000 | Lejlighed | 63 | 1981 | -3% |
| Korsgade 42, 2 | 1.300.000 | 01-07-2010 | Alm. salg | 13.265 | 4 | 9000 | Lejlighed | 98 | 1897 | -7% |
| Korsgade 35, ST. TV | 1.150.000 | 06-05-2010 | Alm. salg | 15.753 | 2 | 9000 | Lejlighed | 73 | 1981 | |
| Korsgade 28, 1. TV | 810.000 | 29-01-2010 | Alm. salg | 17.608 | 2 | 9000 | Lejlighed | 46 | 1898 | -4% |
| Korsgade 33, 1. TH | 1.180.000 | 13-01-2010 | Alm. salg | 16.164 | 2 | 9000 | Lejlighed | 73 | 1981 | -6% |
| Korsgade 28, 1. TH | 925.000 | 11-01-2010 | Alm. salg | 14.230 | 3 | 9000 | Lejlighed | 65 | 1898 | -2% |
| Korsgade 33, ST. TV | 920.000 | 08-07-2009 | Fam. salg | 12.957 | 2 | 9000 | Lejlighed | 71 | 1981 | |
| Korsgade 25, 4 | 2.210.000 | 08-06-2009 | Alm. salg | 16.014 | 3 | 9000 | Lejlighed | 138 | 1911 | -4% |
| Korsgade 35, 1. TH | 1.020.000 | 02-03-2009 | Alm. salg | 13.972 | 2 | 9000 | Lejlighed | 73 | 1981 | |
| Korsgade 25, 2. TV | 835.000 | 09-12-2008 | Alm. salg | 13.916 | 2 | 9000 | Lejlighed | 60 | 1911 | -7% |
| Korsgade 25, 1. TV | 1.400.000 | 04-11-2008 | Alm. salg | 14.736 | 4 | 9000 | Lejlighed | 95 | 1911 | -3% |
| Korsgade 42, ST | 810.000 | 13-09-2007 | Alm. salg | 16.200 | 2 | 9000 | Lejlighed | 50 | 1897 | -2% |
| Korsgade 33, 2. TH | 1.260.000 | 12-09-2007 | Alm. salg | 19.090 | 2 | 9000 | Lejlighed | 66 | 1981 | -3% |
| Korsgade 28, 3. TV | 720.000 | 13-04-2007 | Alm. salg | 18.947 | 2 | 9000 | Lejlighed | 38 | 1898 | 0% |
| Korsgade 25, 2. TH | 1.035.000 | 26-02-2007 | Alm. salg | 18.157 | 2 | 9000 | Lejlighed | 57 | 1911 | -6% |
| Korsgade 8, 1 | 1.850.000 | 19-09-2006 | Alm. salg | 14.919 | 4 | 9000 | Lejlighed | 124 | 1905 | |
| Korsgade 25, 3. TH | 666.000 | 09-07-2006 | Fam. salg | 11.684 | 2 | 9000 | Lejlighed | 57 | 1911 | |
| Korsgade 28, 2. TH | 730.000 | 16-06-2006 | Fam. salg | 11.230 | 3 | 9000 | Lejlighed | 65 | 1898 | |
| Korsgade 25, ST. TV | 1.001.000 | 07-04-2006 | Alm. salg | 16.683 | 2 | 9000 | Lejlighed | 60 | 1911 | |
| Korsgade 35, 1. TV | 710.000 | 24-02-2006 | Fam. salg | 9.726 | 2 | 9000 | Lejlighed | 73 | 1981 | |
| Korsgade 8, 2 | 597.000 | 19-09-2005 | Øvrigt | 4.853 | 3 | 9000 | Lejlighed | 123 | 1905 | |
| Korsgade 33, ST. TH | 950.000 | 10-04-2005 | Alm. salg | 13.013 | 2 | 9000 | Lejlighed | 73 | 1981 | |
| Korsgade 28, 2. TV | 424.245 | 21-10-2004 | Fam. salg | 9.222 | 2 | 9000 | Lejlighed | 46 | 1898 | |
| Korsgade 25, 3. TV | 748.000 | 18-08-2004 | Alm. salg | 10.388 | 3 | 9000 | Lejlighed | 72 | 1911 | |
| Korsgade 42, 1 | 617.500 | 17-06-2004 | Alm. salg | 12.350 | 2 | 9000 | Lejlighed | 50 | 1897 | |
| Korsgade 38, 3 | 850.000 | 27-04-2004 | Alm. salg | 10.000 | 3 | 9000 | Lejlighed | 85 | 1897 | |
| Korsgade 35, 3. TH | 675.050 | 26-01-2004 | Alm. salg | 12.054 | 2 | 9000 | Lejlighed | 56 | 1981 | |
| Korsgade 25, ST. TH | 625.000 | 21-01-2002 | Alm. salg | 10.964 | 2 | 9000 | Lejlighed | 57 | 1911 | |
| Korsgade 38, ST. TV | 157.500 | 26-09-2001 | Alm. salg | 3.150 | 2 | 9000 | Lejlighed | 50 | 1897 | |
| Korsgade 38, 2. TH | 560.000 | 23-05-2001 | Alm. salg | 11.428 | 2 | 9000 | Lejlighed | 49 | 1897 | |
| Korsgade 35, 2. TH | 710.000 | 11-10-2000 | Alm. salg | 9.726 | 2 | 9000 | Lejlighed | 73 | 1981 | |
| Korsgade 38, 2. TV | 500.000 | 23-08-1999 | Alm. salg | 10.204 | 2 | 9000 | Lejlighed | 49 | 1897 | |
| Korsgade 38, ST. TH | 290.000 | 23-06-1999 | Alm. salg | 5.800 | 2 | 9000 | Lejlighed | 50 | 1897 | |
| Korsgade 35, 2. TV | 600.000 | 12-08-1997 | Alm. salg | 8.219 | 2 | 9000 | Lejlighed | 73 | 1981 | |
| Korsgade 35, ST. TH | 245.000 | 19-06-1996 | Fam. salg | 5.444 | 1 | 9000 | Lejlighed | 45 | 1981 | |
| Korsgade 35, 3. TV | 388.000 | 23-02-1996 | Alm. salg | 5.623 | 2 | 9000 | Lejlighed | 69 | 1981 |
| 1 2 | Næste >> |
| « Udvidet salgsprissøgning |

