Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Ejerlejlighed (solgt) » Region Midtjylland » 8000 Aarhus C » langelinieparken

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Langelinieparken 7, ST. TH 5.700.000 22-03-2012 Alm. salg 41.911 3 8000 Lejlighed 136 2003 -3%
Langelinieparken 13, 1. TV 7.350.000 21-06-2011 Alm. salg 39.945 3 8000 Lejlighed 184 2003 0%
Langelinieparken 13, 3. TV 7.000.000 14-01-2011 Alm. salg 38.043 3 8000 Lejlighed 184 2003 -3%
Langelinieparken 15, 3. TV 10.772.013 18-06-2010 Alm. salg 51.540 5 8000 Lejlighed 209 2003
Langelinieparken 13, 6. TV 9.550.000 17-05-2010 Alm. salg 51.902 3 8000 Lejlighed 184 2003
Langelinieparken 9, ST. TV 5.600.000 10-03-2010 Alm. salg 41.176 3 8000 Lejlighed 136 2003
Langelinieparken 15, 2. TV 3.225.000 25-11-2009 Alm. salg 15.430 5 8000 Lejlighed 209 2003
Langelinieparken 15, 2. TH 3.500.000 22-09-2009 Fam. salg 19.230 4 8000 Lejlighed 182 2003
Langelinieparken 13, 5. TH 8.025.000 08-08-2009 Alm. salg 43.145 4 8000 Lejlighed 186 2003 -6%
Langelinieparken 15, 6. TH 9.000.000 23-07-2009 Alm. salg 49.450 4 8000 Lejlighed 182 2003
Langelinieparken 15, 1. TV 3.330.000 09-12-2008 Fam. salg 15.933 5 8000 Lejlighed 209 2003
Langelinieparken 9, 2. TV 5.850.000 19-03-2007 Alm. salg 43.014 3 8000 Lejlighed 136 2003
Langelinieparken 7, 1. TV 5.200.000 24-01-2007 Alm. salg 38.235 3 8000 Lejlighed 136 2003
Langelinieparken 13, 4. TV 4.800.000 13-04-2005 Alm. salg 26.086 3 8000 Lejlighed 184 2003
Langelinieparken 15, 3. TH 5.400.000 29-03-2005 Alm. salg 29.670 4 8000 Lejlighed 182 2003
Langelinieparken 11, ST. TH 4.200.000 13-02-2005 Alm. salg 30.882 3 8000 Lejlighed 136 2003
Langelinieparken 5, 1. TV 3.250.000 18-02-2004 Alm. salg 23.897 3 8000 Lejlighed 136 2003
Langelinieparken 13, 1. TH 3.450.000 13-02-2004 Alm. salg 18.548 4 8000 Lejlighed 186 2003
Langelinieparken 9, 2. TH 5.590.000 29-01-2004 Alm. salg 24.844 5 8000 Lejlighed 225 2003
Langelinieparken 15, 6. MF 2.900.000 22-07-2003 Alm. salg 28.712 1 8000 Lejlighed 101 2003
Langelinieparken 13, 2. TH 3.875.000 11-06-2003 Alm. salg 20.833 4 8000 Lejlighed 186 2003
Langelinieparken 13, 2. TV 3.475.000 21-05-2003 Alm. salg 18.885 3 8000 Lejlighed 184 2003
Langelinieparken 15, ST. TV 4.650.000 06-05-2003 Alm. salg 22.248 5 8000 Lejlighed 209 2003
Langelinieparken 15, 1. TH 3.350.000 05-04-2003 Alm. salg 18.406 4 8000 Lejlighed 182 2003
Langelinieparken 5, 2. TH 230.800 02-04-2003 Alm. salg 1.518 3 8000 Lejlighed 152 2003
Langelinieparken 11, 1. TH 216.300 26-02-2003 Alm. salg 1.590 3 8000 Lejlighed 136 2003
Langelinieparken 7, ST. TV 216.300 14-11-2002 Alm. salg 1.590 3 8000 Lejlighed 136 2003
Langelinieparken 5, ST. TV 216.300 10-10-2002 Alm. salg 1.590 3 8000 Lejlighed 136 2003
Langelinieparken 9, 1. TV 216.300 30-09-2002 Alm. salg 1.590 3 8000 Lejlighed 136 2003
Langelinieparken 5, 1. TH 230.800 12-09-2002 Alm. salg 1.518 3 8000 Lejlighed 152 2003
Langelinieparken 9, 1. TH 302.900 28-07-2002 Alm. salg 1.346 5 8000 Lejlighed 225 2003
Langelinieparken 15, 3. MF 187.500 13-07-2002 Alm. salg 1.856 1 8000 Lejlighed 101 2003
Langelinieparken 13, 3. TH 259.600 09-07-2002 Alm. salg 1.395 4 8000 Lejlighed 186 2003
Langelinieparken 15, ST. MF 187.500 19-06-2002 Alm. salg 1.820 1 8000 Lejlighed 103 2003
Langelinieparken 5, ST. TH 230.800 01-06-2002 Alm. salg 1.518 3 8000 Lejlighed 152 2003
Langelinieparken 15, 4. TV 274.000 29-05-2002 Alm. salg 1.311 5 8000 Lejlighed 209 2003
Langelinieparken 15, 6. TV 274.000 23-05-2002 Alm. salg 1.311 5 8000 Lejlighed 209 2003
Langelinieparken 5, 2. TV 216.300 22-05-2002 Alm. salg 1.590 3 8000 Lejlighed 136 2003
Langelinieparken 7, 2. TV 216.300 01-02-2002 Alm. salg 1.590 3 8000 Lejlighed 136 2003
Langelinieparken 13, 4. TH 259.600 31-01-2002 Alm. salg 1.395 4 8000 Lejlighed 186 2003
1 2  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning