Indeks » Ejerlejlighed (solgt) » Region Midtjylland » 8000 Aarhus C » mejlgade
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| 1 2 3 4 | Næste >> |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejlgade 67, ST. TV | 970.000 | 30-03-2012 | Fam. salg | 14.264 | 2 | 8000 | Lejlighed | 68 | 1930 | -49% |
| Mejlgade 82B, ST. TH | 1.799.000 | 06-03-2012 | Alm. salg | 27.676 | 3 | 8000 | Lejlighed | 65 | 1901 | 0% |
| Mejlgade 49, 3. TH | 2.200.000 | 22-12-2011 | Alm. salg | 22.222 | 3 | 8000 | Lejlighed | 99 | 1900 | -2% |
| Mejlgade 69, 2. TV | 2.580.000 | 02-12-2011 | Alm. salg | 33.506 | 3 | 8000 | Lejlighed | 77 | 1930 | |
| Mejlgade 68, ST | 2.885.000 | 01-11-2011 | Alm. salg | 16.970 | 5 | 8000 | Lejlighed | 170 | 1888 | -4% |
| Mejlgade 76, ST. TH | 2.800.000 | 01-11-2011 | Alm. salg | 30.107 | 2 | 8000 | Lejlighed | 93 | 1900 | |
| Mejlgade 67, 2. TH | 1.695.000 | 06-07-2011 | Alm. salg | 26.904 | 2 | 8000 | Lejlighed | 63 | 1930 | -3% |
| Mejlgade 85, 3 | 2.750.000 | 05-05-2011 | Øvrigt | 28.645 | 3 | 8000 | Lejlighed | 96 | 1902 | |
| Mejlgade 107, 3 | 2.600.000 | 20-04-2011 | Alm. salg | 22.222 | 4 | 8000 | Lejlighed | 117 | 1890 | |
| Mejlgade 89, 2. TV | 2.360.000 | 18-04-2011 | Alm. salg | 32.328 | 3 | 8000 | Lejlighed | 73 | 1900 | -2% |
| Mejlgade 43D, ST. TH | 2.000.000 | 14-04-2011 | Alm. salg | 28.571 | 3 | 8000 | Lejlighed | 70 | 1842 | -5% |
| Mejlgade 78A, 3. TH | 1.725.000 | 27-03-2011 | Alm. salg | 24.295 | 2 | 8000 | Lejlighed | 71 | 1912 | -4% |
| Mejlgade 88, ST | 1.825.000 | 04-03-2011 | Alm. salg | 25.704 | 3 | 8000 | Lejlighed | 71 | 1899 | -4% |
| Mejlgade 26B, 2. TV | 2.150.000 | 01-03-2011 | Alm. salg | 30.714 | 2 | 8000 | Lejlighed | 70 | 2006 | -2% |
| Mejlgade 10B, ST | 1.375.000 | 03-02-2011 | Alm. salg | 26.442 | 1 | 8000 | Lejlighed | 52 | 1801 | 0% |
| Mejlgade 88, 3 | 1.850.000 | 15-11-2010 | Alm. salg | 24.342 | 3 | 8000 | Lejlighed | 76 | 1899 | -2% |
| Mejlgade 84, 2 | 1.250.000 | 09-11-2010 | Alm. salg | 12.254 | 4 | 8000 | Lejlighed | 102 | 1900 | |
| Mejlgade 10A, ST. TH | 1.300.000 | 30-10-2010 | Alm. salg | 27.083 | 2 | 8000 | Lejlighed | 48 | 1801 | -4% |
| Mejlgade 82B, 2. TV | 1.845.000 | 29-10-2010 | Alm. salg | 26.357 | 3 | 8000 | Lejlighed | 70 | 1901 | -2% |
| Mejlgade 89, 3. TV | 1.980.000 | 21-10-2010 | Alm. salg | 27.123 | 3 | 8000 | Lejlighed | 73 | 1900 | -8% |
| Mejlgade 10B, 1 | 1.400.000 | 28-09-2010 | Fam. salg | 25.925 | 1 | 8000 | Lejlighed | 54 | 1801 | |
| Mejlgade 89, 2. TH | 2.050.000 | 02-09-2010 | Alm. salg | 28.873 | 3 | 8000 | Lejlighed | 71 | 1900 | -5% |
| Mejlgade 87, ST. TV | 1.350.000 | 17-08-2010 | Alm. salg | 22.500 | 2 | 8000 | Lejlighed | 60 | 1901 | -3% |
| Mejlgade 91, 1. TV | 2.175.000 | 09-08-2010 | Alm. salg | 23.641 | 3 | 8000 | Lejlighed | 92 | 1900 | -1% |
| Mejlgade 87, 4. TV | 1.448.000 | 09-07-2010 | Alm. salg | 27.320 | 3 | 8000 | Lejlighed | 53 | 1901 | |
| Mejlgade 67, 4. TV | 1.450.000 | 05-07-2010 | Fam. salg | 17.901 | 3 | 8000 | Lejlighed | 81 | 1930 | |
| Mejlgade 87, 2. TV | 1.106.000 | 22-06-2010 | Fam. salg | 17.555 | 3 | 8000 | Lejlighed | 63 | 1901 | |
| Mejlgade 82A, 3 | 2.075.000 | 11-05-2010 | Alm. salg | 17.735 | 5 | 8000 | Lejlighed | 117 | 1901 | |
| Mejlgade 78A, 2. TH | 1.698.000 | 11-05-2010 | Alm. salg | 23.915 | 2 | 8000 | Lejlighed | 71 | 1912 | |
| Mejlgade 69, 1. TV | 2.175.000 | 10-05-2010 | Alm. salg | 28.246 | 3 | 8000 | Lejlighed | 77 | 1930 | |
| Mejlgade 89, ST. TV | 1.995.000 | 02-05-2010 | Alm. salg | 25.909 | 3 | 8000 | Lejlighed | 77 | 1900 | 0% |
| Mejlgade 26B, 4. TV | 2.175.000 | 07-04-2010 | Alm. salg | 31.071 | 2 | 8000 | Lejlighed | 70 | 2006 | -5% |
| Mejlgade 67, 1. TH | 1.695.000 | 15-03-2010 | Alm. salg | 26.904 | 2 | 8000 | Lejlighed | 63 | 1930 | 0% |
| Mejlgade 89, 4. TV | 1.740.000 | 25-02-2010 | Alm. salg | 23.513 | 3 | 8000 | Lejlighed | 74 | 1900 | |
| Mejlgade 72, 5. TV | 2.595.000 | 29-01-2010 | Alm. salg | 34.144 | 3 | 8000 | Lejlighed | 76 | 1931 | 0% |
| Mejlgade 72C | 343.060 | 20-01-2010 | Alm. salg | 5.623 | 3 | 8000 | Lejlighed | 61 | 1931 | |
| Mejlgade 26B, 1. TH | 2.198.000 | 15-01-2010 | Alm. salg | 26.804 | 3 | 8000 | Lejlighed | 82 | 2006 | |
| Mejlgade 69, 3. TH | 2.325.000 | 22-12-2009 | Alm. salg | 28.012 | 3 | 8000 | Lejlighed | 83 | 1930 | |
| Mejlgade 78C, 1 | 1.125.000 | 03-12-2009 | Alm. salg | 20.833 | 2 | 8000 | Lejlighed | 54 | 1912 | -6% |
| Mejlgade 72, 5. TH | 2.550.000 | 22-11-2009 | Alm. salg | 33.552 | 3 | 8000 | Lejlighed | 76 | 1931 |
| 1 2 3 4 | Næste >> |
| « Udvidet salgsprissøgning |

